Người Mỹ đang ưu thích loại xe nào? Việt Nam có theo cùng xu thế không?
[xtable=border:0|cellpadding:0|cellspacing:0|889x@]
{colgroup}
{col=51x@}{/col} {col=153x@}{/col} {col=span:2|135x@}{/col} {col=59x@}{/col} {col=span:2|82x@}{/col} {col=98x@}{/col} {col=94x@}{/col}
{/colgroup}
{tbody}
{tr}
{td=left|51x20}Rank{/td}
{td=left|153x@}Vehicle{/td}
{td=left|135x@}April 2015 YTD{/td}
{td=left|135x@}April 2014 YTD{/td}
{td=59x@}%{/td}
{td=right|82x@}Apr-15{/td}
{td=right|82x@}Apr-14{/td}
{td=left|98x@}% Change{/td}
{td=left|94x@}Việt nam{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|51x20}#4{/td}
{td=left|153x@}Toyota Camry{/td}
{td=right|135x@}134,571{/td}
{td=right|135x@}132,292{/td}
{td=right|59x@}1.70%{/td}
{td=right|82x@}34,066{/td}
{td=right|82x@}38,009{/td}
{td=right|98x@}-10.40%{/td}
{td=left|94x@}Toyota Camry{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|51x40}#5{/td}
{td=left|153x@}Toyota Corolla{/td}
{td=right|135x@}122,718{/td}
{td=right|135x@}106,798{/td}
{td=right|59x@}14.90%{/td}
{td=right|82x@}31,990{/td}
{td=right|82x@}29,061{/td}
{td=right|98x@}10.10%{/td}
{td=left|94x@}Toyota Corolla{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|51x20}#6{/td}
{td=left|153x@}Nissan Altima{/td}
{td=right|135x@}108,983{/td}
{td=right|135x@}114,289{/td}
{td=right|59x@}-4.60%{/td}
{td=right|82x@}22,108{/td}
{td=right|82x@}25,004{/td}
{td=right|98x@}-11.60%{/td}
{td=left}Teana{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|51x40}#7{/td}
{td=left|153x@}Honda CR-V{/td}
{td=right|135x@}102,579{/td}
{td=right|135x@}96,133{/td}
{td=right|59x@}6.70%{/td}
{td=right|82x@}29,452{/td}
{td=right|82x@}28,485{/td}
{td=right|98x@}3.40%{/td}
{td=left|94x@}Honda CR-V{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|51x20}#8{/td}
{td=left|153x@}Ford Fusion{/td}
{td=right|135x@}96,424{/td}
{td=right|135x@}104,013{/td}
{td=right|59x@}-7.30%{/td}
{td=right|82x@}24,954{/td}
{td=right|82x@}26,435{/td}
{td=right|98x@}-5.60%{/td}
{td=left}Ford Mondeo{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|51x40}#9{/td}
{td=left|153x@}Honda Accord{/td}
{td=right|135x@}95,896{/td}
{td=right|135x@}113,312{/td}
{td=right|59x@}-15.40%{/td}
{td=right|82x@}27,251{/td}
{td=right|82x@}34,124{/td}
{td=right|98x@}-20.10%{/td}
{td=left|94x@}Honda Accord{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|51x40}#10{/td}
{td=left|153x@}Honda Civic{/td}
{td=right|135x@}95,102{/td}
{td=right|135x@}98,707{/td}
{td=right|59x@}-3.70%{/td}
{td=right|82x@}28,380{/td}
{td=right|82x@}27,611{/td}
{td=right|98x@}2.80%{/td}
{td=left|94x@}Honda Civic{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|51x20}#12{/td}
{td=left|153x@}Ford Escape{/td}
{td=right|135x@}93,042{/td}
{td=right|135x@}95,884{/td}
{td=right|59x@}-3.00%{/td}
{td=right|82x@}25,770{/td}
{td=right|82x@}24,579{/td}
{td=right|98x@}4.80%{/td}
{td=left|94x@}Ford Escape{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|51x40}#15{/td}
{td=left|153x@}Chevrolet Cruze{/td}
{td=right|135x@}81,539{/td}
{td=right|135x@}86,937{/td}
{td=right|59x@}-6.20%{/td}
{td=right|82x@}20,947{/td}
{td=right|82x@}21,752{/td}
{td=right|98x@}-3.70%{/td}
{td=left|94x@}Chevrolet Cruze{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|51x40}#16{/td}
{td=left|153x@}Hyundai Elantra{/td}
{td=right|135x@}78,653{/td}
{td=right|135x@}73,462{/td}
{td=right|59x@}7.10%{/td}
{td=right|82x@}21,911{/td}
{td=right|82x@}20,225{/td}
{td=right|98x@}8.30%{/td}
{td=left|94x@}Hyundai Elantra{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|51x20}#18{/td}
{td=left|153x@}Ford Focus{/td}
{td=right|135x@}71,094{/td}
{td=right|135x@}71,007{/td}
{td=right|59x@}0.10%{/td}
{td=right|82x@}18,100{/td}
{td=right|82x@}19,104{/td}
{td=right|98x@}-5.30%{/td}
{td=left|94x@}Ford Focus{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|51x40}#19{/td}
{td=left|153x@}Nissan Sentra{/td}
{td=right|135x@}68,085{/td}
{td=right|135x@}54,869{/td}
{td=right|59x@}24.10%{/td}
{td=right|82x@}17,059{/td}
{td=right|82x@}14,080{/td}
{td=right|98x@}21.20%{/td}
{td=left|94x@}Nissan Sunny{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|51x40}#23{/td}
{td=left|153x@}Hyundai Sonata{/td}
{td=right|135x@}62,604{/td}
{td=right|135x@}60,748{/td}
{td=right|59x@}3.10%{/td}
{td=right|82x@}17,914{/td}
{td=right|82x@}20,495{/td}
{td=right|98x@}-12.60%{/td}
{td=left|94x@}Hyundai Sonata{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|51x20}#29{/td}
{td=left|153x@}Kia Optima{/td}
{td=right|135x@}50,129{/td}
{td=right|135x@}52,104{/td}
{td=right|59x@}-3.80%{/td}
{td=right|82x@}13,666{/td}
{td=right|82x@}14,589{/td}
{td=right|98x@}-6.30%{/td}
{td=left|94x@}Kia Optima{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|51x20}#38{/td}
{td=left|153x@}Kia Soul{/td}
{td=right|135x@}42,256{/td}
{td=right|135x@}47,071{/td}
{td=right|59x@}-10.20%{/td}
{td=right|82x@}11,418{/td}
{td=right|82x@}14,403{/td}
{td=right|98x@}-20.70%{/td}
{td=left|94x@}Kia Soul{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|51x20}#44{/td}
{td=left|153x@}Kia Sorento{/td}
{td=right|135x@}36,711{/td}
{td=right|135x@}31,542{/td}
{td=right|59x@}16.40%{/td}
{td=right|82x@}9,808{/td}
{td=right|82x@}8,536{/td}
{td=right|98x@}14.90%{/td}
{td=left|94x@}Kia Sorento{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|51x20}#48{/td}
{td=left|153x@}Mazda 3{/td}
{td=right|135x@}35,310{/td}
{td=right|135x@}32,642{/td}
{td=right|59x@}8.20%{/td}
{td=right|82x@}8,006{/td}
{td=right|82x@}8,586{/td}
{td=right|98x@}-6.80%{/td}
{td=left|94x@}Mazda 3{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|51x20}#53{/td}
{td=left|153x@}Mazda CX-5{/td}
{td=right|135x@}33,253{/td}
{td=right|135x@}33,041{/td}
{td=right|59x@}0.60%{/td}
{td=right|82x@}8,960{/td}
{td=right|82x@}6,835{/td}
{td=right|98x@}31.10%{/td}
{td=left|94x@}Mazda CX-5{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|51x20}#64{/td}
{td=left|153x@}Kia Forte{/td}
{td=right|135x@}26,691{/td}
{td=right|135x@}24,909{/td}
{td=right|59x@}7.20%{/td}
{td=right|82x@}7,183{/td}
{td=right|82x@}7,624{/td}
{td=right|98x@}-5.80%{/td}
{td=left|94x@}Kia Forte{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|51x40}#66{/td}
{td=left|153x@}Hyundai Accent{/td}
{td=right|135x@}25,007{/td}
{td=right|135x@}22,427{/td}
{td=right|59x@}11.50%{/td}
{td=right|82x@}8,208{/td}
{td=right|82x@}6,419{/td}
{td=right|98x@}27.90%{/td}
{td=left|94x@}Hyundai Accent{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|51x20}#73{/td}
{td=left|153x@}Mazda 6{/td}
{td=right|135x@}21,395{/td}
{td=right|135x@}16,664{/td}
{td=right|59x@}28.40%{/td}
{td=right|82x@}4,995{/td}
{td=right|82x@}3,817{/td}
{td=right|98x@}30.90%{/td}
{td=left|94x@}Mazda 6{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|51x20}#85{/td}
{td=left|153x@}Ford Fiesta{/td}
{td=right|135x@}18,092{/td}
{td=right|135x@}21,422{/td}
{td=right|59x@}-15.50%{/td}
{td=right|82x@}5,982{/td}
{td=right|82x@}5,824{/td}
{td=right|98x@}2.70%{/td}
{td=left|94x@}Ford Fiesta{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|51x20}#91{/td}
{td=left|153x@}Kia Sportage{/td}
{td=right|135x@}15,918{/td}
{td=right|135x@}12,357{/td}
{td=right|59x@}28.80%{/td}
{td=right|82x@}4,273{/td}
{td=right|82x@}3,530{/td}
{td=right|98x@}21.00%{/td}
{td=left|94x@}Kia Sportage{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|51x40}#98{/td}
{td=left|153x@}Hyundai Tucson{/td}
{td=right|135x@}15,147{/td}
{td=right|135x@}16,078{/td}
{td=right|59x@}-5.80%{/td}
{td=right|82x@}4,020{/td}
{td=right|82x@}3,962{/td}
{td=right|98x@}1.50%{/td}
{td=left|94x@}Hyundai Tucson{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|51x40}#107{/td}
{td=left|153x@}Chevrolet Spark{/td}
{td=right|135x@}12,847{/td}
{td=right|135x@}13,414{/td}
{td=right|59x@}-4.20%{/td}
{td=right|82x@}3,743{/td}
{td=right|82x@}3,873{/td}
{td=right|98x@}-3.40%{/td}
{td=left|94x@}Chevrolet Spark{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|51x20}#117{/td}
{td=left|153x@}Kia Sedona{/td}
{td=right|135x@}11,064{/td}
{td=right|135x@}2,164{/td}
{td=right|59x@}411%{/td}
{td=right|82x@}3,394{/td}
{td=right|82x@}625{/td}
{td=right|98x@}443%{/td}
{td=left|94x@}Kia Sedona{/td}
{/tr}
{tr}
{td=left|51x20}#127{/td}
{td=left|153x@}Kia Rio{/td}
{td=right|135x@}8,800{/td}
{td=right|135x@}12,780{/td}
{td=right|59x@}-31.10%{/td}
{td=right|82x@}2,802{/td}
{td=right|82x@}3,214{/td}
{td=right|98x@}-12.80%{/td}
{td=left|94x@}Kia Rio{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]