Tập Lái
15/7/07
41
0
0
AUTOMAKERS
BMW Group-5.7% at 28,977 | 1,114/day
(7/07: 28,364 | 1182/day)
Chrysler LLC-34% at 98,109 | 3,773/day
(7/07: 137,728 | 5,739/day)
Ford Motor Co-21.5% at 161,530 | 6,213/day
(7/07: 189,920 | 7,913/day)
General Motors-32.4% at 235,184 | 9,046/day
(7/07: 320,935 | 13,372/day)
Honda America-9.2% at 138,744 | 5,336/day
(7/07: 141,049 | 5,877/day)
Nissan North America0.12% at 95,319 | 3,666/day
(7/07: 87,877 | 3661/day)
Toyota Motor Co.-18.7% at 197,424 | 7,593/day
(7/07: 224,058 | 9,336/day)
 
Hạng B2
11/5/07
298
28
28
sài gòn
RE: Doanh số bán xe tại Mỹ tháng 7/2008

em thấy mấy con số này chẳng nói lên điều gì cà , tiền nào của nấy thôi :)
 
Hạng C
10/5/08
903
1
0
Visit Site
RE: Doanh số bán xe tại Mỹ tháng 7/2008

các bác thấy chưa, em đã nói bên Box BMW là xe BMW bán ế bên Mỹ... theo bản này, GM vẫn dẫn đầu, TOY vẫn thua GM và doanh số thấp hơn năm ngóai