Chủ đề tương tự
Cu Lec đạt được Pole thứ 6 trong 8 chặng, mà thành tích race như hạch so với Ves. Chắc phải đuổi đám chỉ đạo chiến thuật của Fer chứ ko thì éo khá nổi.
POS | NO | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Leclerc | 1:42.865 | 1:42.046 | 1:41.359 | 19 |
2 | 11 | Perez | 1:42.733 | 1:41.955 | 1:41.641 | 18 |
3 | 1 | Verstappen | 1:42.722 | 1:42.227 | 1:41.706 | 19 |
4 | 55 | Sainz | 1:42.957 | 1:42.088 | 1:41.814 | 19 |
5 | 63 | Russell | 1:43.754 | 1:43.281 | 1:42.712 | 23 |
6 | 10 | Gasly | 1:43.268 | 1:43.129 | 1:42.845 | 23 |
7 | 44 | Hamilton | 1:43.939 | 1:43.182 | 1:42.924 | 22 |
8 | 22 | Tsunoda | 1:43.595 | 1:43.376 | 1:43.056 | 22 |
9 | 5 | Vettel | 1:43.279 | 1:43.268 | 1:43.091 | 18 |
10 | 14 | Alonso | 1:44.083 | 1:43.360 | 1:43.173 | 20 |
11 | 4 | Norris | 1:44.237 | 1:43.398 | 16 | |
12 | 3 | Ricciardo | 1:44.437 | 1:43.574 | 17 | |
13 | 31 | Ocon | 1:43.903 | 1:43.585 | 13 | |
14 | 24 | Zhou | 1:43.777 | 1:43.790 | 13 | |
15 | 77 | Bottas | 1:44.478 | 1:44.444 | 13 | |
16 | 20 | Magnussen | 1:44.643 | 9 | ||
17 | 23 | Albon | 1:44.719 | 9 | ||
18 | 6 | Latifi | 1:45.367 | 8 | ||
19 | 18 | Stroll | 1:45.371 | 7 | ||
20 | 47 | Schumacher | 1:45.775 | 9 |
Có ai xem 24h of Le Mans hông?
Mấy năm nay Toyota quá bá đạo. Thắng 4 năm liên tiếp. Năm nay thắng 1, 2 và đè cả đống thằng như Porsche, Ferrari, Aston Martin...
Làm gì có, ít cơ hội lắm, khúc trước turn 1 ngắn ngủn.Nhìn góc cua 1 và 2 gấp khúc này mà Vers xuất phát phía sau Lec thì thế nào 2 ku này cùng có khả năng đâm nhau rất lớn... hahaha....