Chủ đề tương tự
P1 mưa quá xá, không test được gì
POS | NO | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:42.249 | 9 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:42.781 | +0.532s | 10 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:42.967 | +0.718s | 8 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:43.801 | +1.552s | 7 |
5 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:43.895 | +1.646s | 3 |
6 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:46.171 | +3.922s | 4 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:48.161 | +5.912s | 3 |
8 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:51.243 | +8.994s | 5 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:51.373 | +9.124s | 5 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:59.168 | +16.919s | 5 |
11 | 63 | George Russell | MERCEDES | 2 | ||
12 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 3 | ||
13 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 2 | ||
14 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1 | ||
15 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1 | ||
16 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 4 | ||
17 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 3 | ||
18 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 4 | ||
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1 | ||
20 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 3 |
P2: Mer sát gần Fer (trong lượt chạy thử), Q chắc vẫn u như kỹ :v
POS | NO | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:28.942 | 28 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:29.105 | +0.163s | 21 |
3 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:29.118 | +0.176s | 29 |
4 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:29.149 | +0.207s | 18 |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:29.404 | +0.462s | 25 |
6 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:29.695 | +0.753s | 19 |
7 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:29.753 | +0.811s | 17 |
8 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:29.799 | +0.857s | 29 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:29.902 | +0.960s | 26 |
10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:29.942 | +1.000s | 17 |
11 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:30.000 | +1.058s | 29 |
12 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:30.057 | +1.115s | 20 |
13 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:30.238 | +1.296s | 12 |
14 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:30.263 | +1.321s | 14 |
15 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:30.271 | +1.329s | 27 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:30.338 | +1.396s | 29 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:30.480 | +1.538s | 27 |
18 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:30.510 | +1.568s | 28 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:30.609 | +1.667s | 29 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:31.326 | +2.384s | 27 |
Quali vẫn chi là cuộc đua song Mã , Bull đang giấu pace nên chưa bung sức thực sự, Merc có tiến bộ đáng kể, nhất là về long run , nhưng chỉ khi hai team kia lưỡng bại câu thương thì mới có cửa , chặng này cua tốc độ cao nên ăn lốp rất nhiều , hy vọng cuộc đấu chiến thuật sẽ hấp dẫn hơn những chặng trước
Starting grid
RedBull đang dần bức tốp về xe pháo, chặng này p1 khó thoát khỏi tay Bull, hy vọng Merc có thể cạnh tranh p2 vs Fer để nửa mùa sau xem còn hấp dẫn
https://motorsport.tv/embed/jQU1NUtf-starting-grid-for-the-british-gp?t=00m52s
RedBull đang dần bức tốp về xe pháo, chặng này p1 khó thoát khỏi tay Bull, hy vọng Merc có thể cạnh tranh p2 vs Fer để nửa mùa sau xem còn hấp dẫn
https://motorsport.tv/embed/jQU1NUtf-starting-grid-for-the-british-gp?t=00m52s
Chỉnh sửa cuối:
Chặng đua báo hiệu nhiều biến cố , mới xp mà 5 tay đua dính chưởng liên hoàn
Bull quá tự tin với race pace nên cho Max xp với dép đỏ nhằm chiếm track position ! coi bộ hấp dẫn đây
Bull quá tự tin với race pace nên cho Max xp với dép đỏ nhằm chiếm track position ! coi bộ hấp dẫn đây