- Tỉnh / Thành
- TP. Hồ Chí Minh
- Quận / Huyện
- Quận 10
- Địa chỉ
- 55 đường 3 Tháng 2, phường 11, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại
- 1900886691
- Giá
- 56,000,000
Giá Kim Cương 5 Ly
Giá Kim Cương 5 Ly Nước D - Kim Cương Kiểm Định GIA GRA Tại Glosbe
Giá kim cương 5 ly nước d phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Viên kim cương có cùng kích thước là 5 ly nhưng khác nhau về độ tinh khiết, màu sắc (hay còn gọi là nước màu), trọng lượng carat…Sẽ có giá bán khác nhau.
Glosbe & Co xin gửi đến tất cả các bạn bảng giá kim cương tự nhiên kiểm định GIA tốt nhất hiện nay cho viên kim cương 5 ly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.
Khi cần vấn thêm về kim cương tự nhiên bạn hãy liên hệ ngay Glosbe & Co nhé!
BẢNG GIÁ KIM CƯƠNG 5 LY
Hình dạng | Trọng lượng (cts) | Chế tác | Nước màu | Độ tinh khiết | Link Giấy Kiểm Định GIA | Độ bóng | Kích thước (mm) | Phát quang | Độ đối xứng | Giá (VNĐ) |
Round | 0.5 | Excellent | D | VS1 | GIA | Excellent | 5 | Medium Blue | Excellent | 65,122,000 |
Round | 0.46 | Excellent | E | VS2 | GIA | Excellent | 5 | None | Very good | 59,945,000 |
Round | 0.5 | Excellent | F | VVS2 | GIA | Excellent | 5 | None | Very good | 63,927,000 |
Round | 0.5 | Excellent | F | VVS2 | GIA | Excellent | 5 | Faint | Excellent | 64,849,000 |
Round | 0.5 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5 | Faint | Excellent | 66,355,000 |
Round | 0.5 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5 | None | Very good | 68,017,000 |
Round | 0.52 | Excellent | E | IF | GIA | Excellent | 5 | None | Excellent | 78,221,000 |
Round | 0.5 | Excellent | F | VVS2 | GIA | Excellent | 5.1 | None | Excellent | 64,849,000 |
Round | 0.5 | Excellent | F | VVS2 | GIA | Excellent | 5.1 | None | Excellent | 64,849,000 |
Round | 0.52 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.1 | Faint | Excellent | 68,017,000 |
Round | 0.51 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.1 | Faint | Excellent | 68,017,000 |
Round | 0.5 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.1 | None | Excellent | 68,017,000 |
Round | 0.5 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.1 | None | Very good | 68,017,000 |
Round | 0.51 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Very good | 5.1 | None | Excellent | 73,341,000 |
Round | 0.51 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.1 | Medium Blue | Excellent | 73,341,000 |
Round | 0.52 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.1 | Medium Blue | Excellent | 73,341,000 |
Round | 0.5 | Very good | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.1 | Medium Blue | Excellent | 73,341,000 |
Round | 0.5 | Very good | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.1 | Very Good | Excellent | 73,341,000 |
Round | 0.51 | Very good | D | VVS1 | GIA | Very good | 5.1 | None | Very good | 84,677,000 |
Round | 0.52 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.2 | None | Excellent | 77,346,000 |
Round | 0.51 | Excellent | D | VVS2 | GIA | Excellent | 5.2 | None | Excellent | 82,852,000 |
Round | 0.58 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.3 | Medium Blue | Excellent | 77,370,000 |
Round | 0.55 | Excellent | F | VVS2 | GIA | Excellent | 5.3 | None | Excellent | 74,484,000 |
Round | 0.58 | Excellent | F | VVS2 | GIA | Excellent | 5.3 | None | Excellent | 74,484,000 |
Round | 0.58 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5.3 | None | Excellent | 75,489,000 |
Round | 0.57 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5.3 | None | Excellent | 75,489,000 |
Round | 0.57 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.3 | Medium Blue | Excellent | 77,370,000 |
Round | 0.58 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.3 | None | Excellent | 83,581,000 |
Round | 0.57 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.3 | Faint | Excellent | 83,581,000 |
Round | 0.55 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.3 | Medium Blue | Excellent | 83,581,000 |
Round | 0.54 | Excellent | D | VVS2 | GIA | Excellent | 5.3 | None | Excellent | 84,257,000 |
Round | 0.57 | Excellent | D | VVS2 | GIA | Excellent | 5.3 | None | Excellent | 84,257,000 |
Round | 0.59 | Excellent | D | VVS2 | GIA | Excellent | 5.3 | None | Excellent | 84,257,000 |
Round | 0.57 | Excellent | D | VVS2 | GIA | Excellent | 5.3 | None | Excellent | 84,257,000 |
Round | 0.56 | Excellent | E | IF | GIA | Excellent | 5.3 | Medium Blue | Excellent | 88,699,000 |
Round | 0.56 | Excellent | E | IF | GIA | Excellent | 5.3 | None | Excellent | 88,699,000 |
Round | 0.61 | Excellent | D | VVS1 | GIA | Excellent | 5.4 | Faint | Excellent | 105,758,000 |
Round | 0.61 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.4 | Strong Blue | Excellent | 98,820,000 |
Round | 0.6 | Excellent | F | VVS2 | GIA | Excellent | 5.4 | Faint | Excellent | 87,560,000 |
Round | 0.6 | Excellent | F | VVS2 | GIA | Excellent | 5.4 | Faint | Excellent | 87,560,000 |
Round | 0.6 | Excellent | F | VVS2 | GIA | Excellent | 5.4 | Faint | Excellent | 87,560,000 |
Round | 0.6 | Excellent | F | VVS2 | GIA | Excellent | 5.4 | Faint | Excellent | 87,560,000 |
Round | 0.6 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.4 | None | Excellent | 91,370,000 |
Round | 0.62 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5.4 | Medium Blue | Excellent | 92,350,000 |
Round | 0.61 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5.4 | Medium Blue | Excellent | 92,350,000 |
Round | 0.6 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5.4 | STR | Excellent | 92,350,000 |
Round | 0.6 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5.4 | None | Excellent | 92,350,000 |
Round | 0.61 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5.4 | None | Excellent | 92,350,000 |
Round | 0.6 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5.4 | None | Excellent | 92,350,000 |
Round | 0.61 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5.4 | Medium Blue | Excellent | 92,350,000 |
Round | 0.6 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5.4 | Faint | Excellent | 92,350,000 |
Round | 0.58 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.4 | None | Excellent | 83,581,000 |
Round | 0.61 | Excellent | F | IF | GIA | Excellent | 5.4 | Faint | Excellent | 97,988,000 |
Round | 0.6 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.4 | None | Excellent | 98,820,000 |
Round | 0.62 | Excellent | F | VVS2 | GIA | Excellent | 5.5 | Faint | Excellent | 89,434,000 |
Round | 0.68 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Very good | 5.6 | None | Very good | 116,214,000 |
Round | 0.7 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5.6 | None | Very good | 120,173,000 |
Round | 0.63 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.6 | None | Excellent | 126,924,000 |
Round | 0.7 | Excellent | F | VVS2 | GIA | Excellent | 5.7 | None | Very good | 136,968,000 |
Round | 0.72 | Excellent | F | VVS2 | GIA | Excellent | 5.7 | Medium Blue | Excellent | 136,968,000 |
Round | 0.71 | Excellent | F | VVS2 | GIA | Excellent | 5.7 | Faint | Excellent | 136,968,000 |
Round | 0.72 | Excellent | F | VVS2 | GIA | Excellent | 5.7 | Faint | Excellent | 136,968,000 |
Round | 0.72 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.7 | Medium Blue | Excellent | 142,100,000 |
Round | 0.71 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.7 | None | Excellent | 142,100,000 |
Round | 0.7 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.7 | None | Excellent | 142,100,000 |
Round | 0.72 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.7 | Medium Blue | Excellent | 142,100,000 |
Round | 0.72 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.7 | Medium Blue | Excellent | 153,264,000 |
Round | 0.74 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.7 | Medium Blue | Excellent | 153,264,000 |
Round | 0.73 | Excellent | D | VS2 | GIA | Excellent | 5.8 | Faint | Excellent | 129,018,000 |
Round | 0.77 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5.8 | None | Excellent | 145,489,000 |
Round | 0.76 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5.8 | None | Excellent | 145,489,000 |
Round | 0.72 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5.8 | None | Excellent | 145,489,000 |
Round | 0.78 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5.8 | None | Excellent | 145,489,000 |
Round | 0.75 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.8 | Medium Blue | Excellent | 146,611,000 |
Round | 0.72 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Very good | 5.8 | None | Excellent | 146,611,000 |
Round | 0.71 | Verygood | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.8 | None | Excellent | 146,611,000 |
Round | 0.74 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.8 | Faint | Excellent | 146,611,000 |
Round | 0.74 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.8 | None | Excellent | 146,611,000 |
Round | 0.75 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.8 | Faint | Excellent | 146,611,000 |
Round | 0.76 | Excellent | D | VVS2 | GIA | Excellent | 5.8 | None | Excellent | 149,251,000 |
Round | 0.7 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.8 | Faint | Excellent | 153,964,000 |
Round | 0.76 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.8 | Faint | Excellent | 153,964,000 |
Round | 0.78 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.8 | Faint | Excellent | 153,964,000 |
Round | 0.78 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.8 | Faint | Excellent | 153,964,000 |
Round | 0.79 | Excellent | D | VVS2 | GIA | Excellent | 5.8 | None | Very good | 162,242,000 |
Kim cương Moissanite 5 lý có giá bán là bao nhiêu?
Kim cương 5 ly, nước F, độ sạch VVS1 với giá bán ra ở thị trường là 47 triệu đồng.
Kim cương 5 ly, nước E, độ sạch IF với giá bán ra ở thị trường là 47 triệu đồng.
Kim cương 5 ly, nước E, độ sạch VVS1 với giá bán ra ở thị trường là 48 triệu đồng.
Kim cương 5 ly, nước D, độ sạch IF với giá bán ra ở thị trường là 56 triệu đồng.
Kim cương 5 ly, nặng 0.5 carat, nước D, độ tinh khiết VS1, giác cắt Excellent, độ đối xứng Excellent có giá bán là 62 triệu đồng.
Xem thêm: giá kim cương 5 ly
Xem thêm: giá kim cương 5 ly nước d
Ngoài bảng giá kim cương 5 ly, Glosbe & Co xin giới thiệu đến tất cả các bạn bảng giá của kim cương nhân tạo Moissanite dưới đây!
Đây cũng là một sự thay thế hoàn hảo cho kim cương tự nhiên nếu bạn không muốn dành quá nhiều ngân sách để mua kim cương thiên nhiên, nhưng vẫn muốn sở hữu được nét đẹp lấp lánh và lung linh huyền ảo của một viên kim cương.
Bảng giá kim cương nhân tạo Moissanite GRA
STT | Hình Dáng | Kích Thước | Trọng Lượng | Nước (Color) | Giá Bán (VNĐ) | Kiểm Định | Thương Hiệu | Đường Link Sản Phẩm |
1 | Round | 4 mm (4 ly) | 0.3 carat | D | 850,000 | GRA | Glosbe Jewelry | Kim Cương Moissanite 4 ly |
2 | Round | 5 mm (5 ly) | 0.5 carat | D | 1,290,000 | GRA | Glosbe Jewelry | Kim Cương Moissanite 5 ly |
3 | Round | 5.4 mm (5 ly 4) | 0.6 carat | D | 1,680,000 | GRA | Glosbe Jewelry | Kim Cương Moissanite 5.4 ly |
4 | Round | 6 mm (6 ly) | 0.8 carat | D | 2,290,000 | GRA | Glosbe Jewelry | Kim Cương Moissanite 6 ly |
5 | Round | 6.3 mm ( 6 ly 3) | 0.9 carat | D | 2,870,000 | GRA | Glosbe Jewelry | Kim Cương Moissanite 6.3 ly |
6 | Round | 7 mm (7 ly) | 1.2 carat | D | 3,499,000 | GRA | Glosbe Jewelry | Kim Cương Moissanite 7 ly |
7 | Round | 8 mm (8 ly) | 2 carat | D | 4,180,000 | GRA | Glosbe Jewelry | Kim Cương Moissanite 8 ly |
8 | Round | 8.1 mm (8.1 ly) | 2.1 carat | D | 4,440,000 | GRA | Glosbe Jewelry | Kim Cương Moissanite 8.1 ly |
9 | Round | 8.5 mm (8.5 ly) | 2.5 carat | D | 4,898,000 | GRA | Glosbe Jewelry | Kim Cương Moissanite 8.5 ly |
10 | Round | 9 mm (9 ly) | 3 carat | D | 6,062,000 | GRA | Glosbe Jewelry | Kim Cương Moissanite 9 ly |
11 | Round | 9.5 mm (9.5 ly) | 3.5 carat | D | 6,880,000 | GRA | Glosbe Jewelry | Kim Cương Moissanite 9.5 ly |
12 | Round | 10 mm (10 ly) | 4 carat | D | 8,890,000 | GRA | Glosbe Jewelry | Kim Cương Moissanite 10 ly |
13 | Round | 11 mm (11 ly) | 5 carat | D | 11,236,000 | GRA | Glosbe Jewelry | Kim Cương Moissanite 11 ly |
14 | Round | 12 mm (12 ly) | 6 carat | D | 14,438,000 | GRA | Glosbe Jewelry | Kim Cương Moissanite 12 ly |
15 | Round | 13 mm (13 ly) | 8 carat | D | 19,978,000 | GRA | Glosbe Jewelry | Kim Cương Moissanite 13 ly |
16 | Round | 14 mm (14 ly) | 10 carat | D | 24,472,000 | GRA | Glosbe Jewelry | Kim Cương Moissanite 14 ly |
17 | Round | 15 mm (15 ly) | 12 carat | D | 31,967,000 | GRA | Glosbe Jewelry | Kim Cương Moissanite 15 ly |
Chủ đề tương tự
Người đăng:
hothiphuonghong
Ngày đăng:
Người đăng:
hothiphuonghong
Ngày đăng:
Người đăng:
hothiphuonghong
Ngày đăng: