- Tỉnh / Thành
- TP. Hồ Chí Minh
- Quận / Huyện
- Quận 10
- Địa chỉ
- 55 đường 3 Tháng 2, phường 11, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại
- 1900886691
- Giá
- 59,945,000
Giá Kim Cương 5 Ly Tại Glosbe & Co (Chính Hãng Tại Việt Nam)
Cập nhật Giá Kim Cương tự nhiên và Kim Cương nhân tạo Moissanite 2 3 4 5 6 7 8 ly kiểm định PNJ SJC GLOSBE GIA 2019 2020 2021 2022 mới nhất
Nếu bạn đang muốn biết chính xác và đúng nhất Giá Kim Cương chính hãng được kiểm định PNJ, kiểm định GIA với nhiều loại kích thước khác nhau như 2 ly, 3 ly, 3ly6, 4 ly, 4ly5, 5 ly, 6 ly, 6ly3, 7 ly, 8 ly...và với nhiều kích thước Carat khác nhau thì bài công bố bảng giá kim cương này là dành cho bạn.
Glosbe & Co kính gửi bảng giá kim cương tự nhiên mới nhất hôm nay với giá tốt nhất ở thị trường Việt Nam. Sứ mệnh của trang sức Glosbe là giúp mỗi người dân Việt Nam sở hữu được những viên kim cương tự nhiên và kim cương nhân tạo, kim cương Moissanite chính hãng, đá CZ cao cấp. Đồng thời chúng phải có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm định bởi tổ chức uy tín thế giới như GIA, được kiểm định bởi tổ chức uy tín ở Việt Nam như PNJ.
GIÁ KIM CƯƠNG 5.0 LY MM
5.0 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 57,900,000 | 52,700,000 | 46,500,000 | 43,500,000 | 40,300,000 |
E | 50,200,000 | 44,900,000 | 41,200,000 | 39,000,000 | |
F | 48,500,000 | 43,700,000 | 39,700,000 | 37,600,000 |
BẢNG GIÁ KIM CƯƠNG 5 LY KIỂM ĐỊNH GIA (Bấm vào link để xem giấy kiểm định)
Hình dạng | Trọng lượng (cts) | Chế tác | Nước màu | Độ tinh khiết | Link Giấy Kiểm Định GIA | Độ bóng | Kích thước (mm) | Phát quang | Độ đối xứng | Giá (VNĐ) |
Round | 0.5 | Excellent | D | VS1 | GIA | Excellent | 5 | Medium Blue | Excellent | 65,122,000 |
Round | 0.46 | Excellent | E | VS2 | GIA | Excellent | 5 | None | Very good | 59,945,000 |
Round | 0.5 | Excellent | F | VVS2 | GIA | Excellent | 5 | None | Very good | 63,927,000 |
Round | 0.5 | Excellent | F | VVS2 | GIA | Excellent | 5 | Faint | Excellent | 64,849,000 |
Round | 0.5 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5 | Faint | Excellent | 66,355,000 |
Round | 0.5 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5 | None | Very good | 68,017,000 |
Round | 0.52 | Excellent | E | IF | GIA | Excellent | 5 | None | Excellent | 78,221,000 |
Round | 0.5 | Excellent | F | VVS2 | GIA | Excellent | 5.1 | None | Excellent | 64,849,000 |
Round | 0.5 | Excellent | F | VVS2 | GIA | Excellent | 5.1 | None | Excellent | 64,849,000 |
Round | 0.52 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.1 | Faint | Excellent | 68,017,000 |
Round | 0.51 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.1 | Faint | Excellent | 68,017,000 |
Round | 0.5 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.1 | None | Excellent | 68,017,000 |
Round | 0.5 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.1 | None | Very good | 68,017,000 |
Round | 0.51 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Very good | 5.1 | None | Excellent | 73,341,000 |
Round | 0.51 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.1 | Medium Blue | Excellent | 73,341,000 |
Round | 0.52 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.1 | Medium Blue | Excellent | 73,341,000 |
Round | 0.5 | Very good | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.1 | Medium Blue | Excellent | 73,341,000 |
Round | 0.5 | Very good | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.1 | Very Good | Excellent | 73,341,000 |
Round | 0.51 | Very good | D | VVS1 | GIA | Very good | 5.1 | None | Very good | 84,677,000 |
Round | 0.52 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.2 | None | Excellent | 77,346,000 |
Round | 0.51 | Excellent | D | VVS2 | GIA | Excellent | 5.2 | None | Excellent | 82,852,000 |
Round | 0.58 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.3 | Medium Blue | Excellent | 77,370,000 |
Round | 0.55 | Excellent | F | VVS2 | GIA | Excellent | 5.3 | None | Excellent | 74,484,000 |
Round | 0.58 | Excellent | F | VVS2 | GIA | Excellent | 5.3 | None | Excellent | 74,484,000 |
Round | 0.58 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5.3 | None | Excellent | 75,489,000 |
Round | 0.57 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5.3 | None | Excellent | 75,489,000 |
Round | 0.57 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.3 | Medium Blue | Excellent | 77,370,000 |
Round | 0.58 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.3 | None | Excellent | 83,581,000 |
Round | 0.57 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.3 | Faint | Excellent | 83,581,000 |
Round | 0.55 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.3 | Medium Blue | Excellent | 83,581,000 |
Round | 0.54 | Excellent | D | VVS2 | GIA | Excellent | 5.3 | None | Excellent | 84,257,000 |
Round | 0.57 | Excellent | D | VVS2 | GIA | Excellent | 5.3 | None | Excellent | 84,257,000 |
Round | 0.59 | Excellent | D | VVS2 | GIA | Excellent | 5.3 | None | Excellent | 84,257,000 |
Round | 0.57 | Excellent | D | VVS2 | GIA | Excellent | 5.3 | None | Excellent | 84,257,000 |
Round | 0.56 | Excellent | E | IF | GIA | Excellent | 5.3 | Medium Blue | Excellent | 88,699,000 |
Round | 0.56 | Excellent | E | IF | GIA | Excellent | 5.3 | None | Excellent | 88,699,000 |
Round | 0.61 | Excellent | D | VVS1 | GIA | Excellent | 5.4 | Faint | Excellent | 105,758,000 |
Round | 0.61 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.4 | Strong Blue | Excellent | 98,820,000 |
Round | 0.6 | Excellent | F | VVS2 | GIA | Excellent | 5.4 | Faint | Excellent | 87,560,000 |
Round | 0.6 | Excellent | F | VVS2 | GIA | Excellent | 5.4 | Faint | Excellent | 87,560,000 |
Round | 0.6 | Excellent | F | VVS2 | GIA | Excellent | 5.4 | Faint | Excellent | 87,560,000 |
Round | 0.6 | Excellent | F | VVS2 | GIA | Excellent | 5.4 | Faint | Excellent | 87,560,000 |
Round | 0.6 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.4 | None | Excellent | 91,370,000 |
Round | 0.62 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5.4 | Medium Blue | Excellent | 92,350,000 |
Round | 0.61 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5.4 | Medium Blue | Excellent | 92,350,000 |
Round | 0.6 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5.4 | STR | Excellent | 92,350,000 |
Round | 0.6 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5.4 | None | Excellent | 92,350,000 |
Round | 0.61 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5.4 | None | Excellent | 92,350,000 |
Round | 0.6 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5.4 | None | Excellent | 92,350,000 |
Round | 0.61 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5.4 | Medium Blue | Excellent | 92,350,000 |
Round | 0.6 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5.4 | Faint | Excellent | 92,350,000 |
Round | 0.58 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.4 | None | Excellent | 83,581,000 |
Round | 0.61 | Excellent | F | IF | GIA | Excellent | 5.4 | Faint | Excellent | 97,988,000 |
Round | 0.6 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.4 | None | Excellent | 98,820,000 |
Round | 0.62 | Excellent | F | VVS2 | GIA | Excellent | 5.5 | Faint | Excellent | 89,434,000 |
Round | 0.68 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Very good | 5.6 | None | Very good | 116,214,000 |
Round | 0.7 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5.6 | None | Very good | 120,173,000 |
Round | 0.63 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.6 | None | Excellent | 126,924,000 |
Round | 0.7 | Excellent | F | VVS2 | GIA | Excellent | 5.7 | None | Very good | 136,968,000 |
Round | 0.72 | Excellent | F | VVS2 | GIA | Excellent | 5.7 | Medium Blue | Excellent | 136,968,000 |
Round | 0.71 | Excellent | F | VVS2 | GIA | Excellent | 5.7 | Faint | Excellent | 136,968,000 |
Round | 0.72 | Excellent | F | VVS2 | GIA | Excellent | 5.7 | Faint | Excellent | 136,968,000 |
Round | 0.72 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.7 | Medium Blue | Excellent | 142,100,000 |
Round | 0.71 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.7 | None | Excellent | 142,100,000 |
Round | 0.7 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.7 | None | Excellent | 142,100,000 |
Round | 0.72 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.7 | Medium Blue | Excellent | 142,100,000 |
Round | 0.72 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.7 | Medium Blue | Excellent | 153,264,000 |
Round | 0.74 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.7 | Medium Blue | Excellent | 153,264,000 |
Round | 0.73 | Excellent | D | VS2 | GIA | Excellent | 5.8 | Faint | Excellent | 129,018,000 |
Round | 0.77 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5.8 | None | Excellent | 145,489,000 |
Round | 0.76 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5.8 | None | Excellent | 145,489,000 |
Round | 0.72 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5.8 | None | Excellent | 145,489,000 |
Round | 0.78 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5.8 | None | Excellent | 145,489,000 |
Round | 0.75 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.8 | Medium Blue | Excellent | 146,611,000 |
Round | 0.72 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Very good | 5.8 | None | Excellent | 146,611,000 |
Round | 0.71 | Verygood | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.8 | None | Excellent | 146,611,000 |
Round | 0.74 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.8 | Faint | Excellent | 146,611,000 |
Round | 0.74 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.8 | None | Excellent | 146,611,000 |
Round | 0.75 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.8 | Faint | Excellent | 146,611,000 |
Round | 0.76 | Excellent | D | VVS2 | GIA | Excellent | 5.8 | None | Excellent | 149,251,000 |
Round | 0.7 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.8 | Faint | Excellent | 153,964,000 |
Round | 0.76 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.8 | Faint | Excellent | 153,964,000 |
Round | 0.78 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.8 | Faint | Excellent | 153,964,000 |
Round | 0.78 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.8 | Faint | Excellent | 153,964,000 |
Round | 0.79 | Excellent | D | VVS2 | GIA | Excellent | 5.8 | None | Very good | 162,242,000 |
Nhẫn Nam Kim Cương Moissanite
4.000.000 đ
Kim Cương Moissanite 15 Ly - Kiểm Định GRA
31.967.000 đ
https://glosbejewelry.net/kim-cuong...issanite-5-ly-4-5-4mm-kiem-dinh-gra-8078.html
Ngoài ra, đó phải là giá kim cương đúng và tốt nhất trên thị trường Việt Nam.
Nếu bạn cần thêm thông tin chuyên sâu, thông tin chi tiết hơn nữa về giá kim cương hoặc các thông tin khác thì hãy liên hệ ngay với Glosbe để được hỗ trợ tư vấn miễn phí nhưng vô cùng tận tâm và nhiệt tình bạn nhé!
Xem thêm: Giá Kim Cương, Bảng Giá Kim Cương
Chủ đề tương tự
Người đăng:
hothiphuonghong
Ngày đăng:
Người đăng:
hothiphuonghong
Ngày đăng:
Người đăng:
hothiphuonghong
Ngày đăng: