RE: Giá thuê xe CAP
gửi các bác bảng tính mua CAP trả góp 36 tháng theo dư nợ giảm dần, giả sử vay 50% giá xe, các bác tự lo bảo hiểm, thuế trước bạ, vv... để tham khảo.
have fun
emoteplus
Captiva Payment Schedule
U.Price USD: 34,200.00
U.Price VND: 548,910,000.00
Down payment: 274,455,000.00
Loan amount: 274,455,000.00
Terms: 36 months
Ex. Rate: 16,050.00
Monthly payable: 7,623,750
Interest rate: 1.1% /month
No. Loan balance Payable Interest Sum
1 274,455,000 7,623,750 3,019,005 10,642,755
2 266,831,250 7,623,750 2,935,144 10,558,894
3 259,207,500 7,623,750 2,851,283 10,475,033
4 251,583,750 7,623,750 2,767,421 10,391,171
5 243,960,000 7,623,750 2,683,560 10,307,310
6 236,336,250 7,623,750 2,599,699 10,223,449
7 228,712,500 7,623,750 2,515,838 10,139,588
8 221,088,750 7,623,750 2,431,976 10,055,726
9 213,465,000 7,623,750 2,348,115 9,971,865
10 205,841,250 7,623,750 2,264,254 9,888,004
11 198,217,500 7,623,750 2,180,393 9,804,143
12 190,593,750 7,623,750 2,096,531 9,720,281
13 182,970,000 7,623,750 2,012,670 9,636,420
14 175,346,250 7,623,750 1,928,809 9,552,559
15 167,722,500 7,623,750 1,844,948 9,468,698
16 160,098,750 7,623,750 1,761,086 9,384,836
17 152,475,000 7,623,750 1,677,225 9,300,975
18 144,851,250 7,623,750 1,593,364 9,217,114
19 137,227,500 7,623,750 1,509,503 9,133,253
20 129,603,750 7,623,750 1,425,641 9,049,391
21 121,980,000 7,623,750 1,341,780 8,965,530
22 114,356,250 7,623,750 1,257,919 8,881,669
23 106,732,500 7,623,750 1,174,058 8,797,808
24 99,108,750 7,623,750 1,090,196 8,713,946
25 91,485,000 7,623,750 1,006,335 8,630,085
26 83,861,250 7,623,750 922,474 8,546,224
27 76,237,500 7,623,750 838,613 8,462,363
28 68,613,750 7,623,750 754,751 8,378,501
29 60,990,000 7,623,750 670,890 8,294,640
30 53,366,250 7,623,750 587,029 8,210,779
31 45,742,500 7,623,750 503,168 8,126,918
32 38,118,750 7,623,750 419,306 8,043,056
33 30,495,000 7,623,750 335,445 7,959,195
34 22,871,250 7,623,750 251,584 7,875,334
35 15,247,500 7,623,750 167,723 7,791,473
36 7,623,750 7,623,750 83,861 7,707,611
Total 274,455,000 55,851,593 330,306,593
Monthly average (payable + interest) 9,175,183
Monthly average (interest) 1,551,433
Monthly average (interest rate) 0.57%
gửi các bác bảng tính mua CAP trả góp 36 tháng theo dư nợ giảm dần, giả sử vay 50% giá xe, các bác tự lo bảo hiểm, thuế trước bạ, vv... để tham khảo.
have fun
emoteplus
Captiva Payment Schedule
U.Price USD: 34,200.00
U.Price VND: 548,910,000.00
Down payment: 274,455,000.00
Loan amount: 274,455,000.00
Terms: 36 months
Ex. Rate: 16,050.00
Monthly payable: 7,623,750
Interest rate: 1.1% /month
No. Loan balance Payable Interest Sum
1 274,455,000 7,623,750 3,019,005 10,642,755
2 266,831,250 7,623,750 2,935,144 10,558,894
3 259,207,500 7,623,750 2,851,283 10,475,033
4 251,583,750 7,623,750 2,767,421 10,391,171
5 243,960,000 7,623,750 2,683,560 10,307,310
6 236,336,250 7,623,750 2,599,699 10,223,449
7 228,712,500 7,623,750 2,515,838 10,139,588
8 221,088,750 7,623,750 2,431,976 10,055,726
9 213,465,000 7,623,750 2,348,115 9,971,865
10 205,841,250 7,623,750 2,264,254 9,888,004
11 198,217,500 7,623,750 2,180,393 9,804,143
12 190,593,750 7,623,750 2,096,531 9,720,281
13 182,970,000 7,623,750 2,012,670 9,636,420
14 175,346,250 7,623,750 1,928,809 9,552,559
15 167,722,500 7,623,750 1,844,948 9,468,698
16 160,098,750 7,623,750 1,761,086 9,384,836
17 152,475,000 7,623,750 1,677,225 9,300,975
18 144,851,250 7,623,750 1,593,364 9,217,114
19 137,227,500 7,623,750 1,509,503 9,133,253
20 129,603,750 7,623,750 1,425,641 9,049,391
21 121,980,000 7,623,750 1,341,780 8,965,530
22 114,356,250 7,623,750 1,257,919 8,881,669
23 106,732,500 7,623,750 1,174,058 8,797,808
24 99,108,750 7,623,750 1,090,196 8,713,946
25 91,485,000 7,623,750 1,006,335 8,630,085
26 83,861,250 7,623,750 922,474 8,546,224
27 76,237,500 7,623,750 838,613 8,462,363
28 68,613,750 7,623,750 754,751 8,378,501
29 60,990,000 7,623,750 670,890 8,294,640
30 53,366,250 7,623,750 587,029 8,210,779
31 45,742,500 7,623,750 503,168 8,126,918
32 38,118,750 7,623,750 419,306 8,043,056
33 30,495,000 7,623,750 335,445 7,959,195
34 22,871,250 7,623,750 251,584 7,875,334
35 15,247,500 7,623,750 167,723 7,791,473
36 7,623,750 7,623,750 83,861 7,707,611
Total 274,455,000 55,851,593 330,306,593
Monthly average (payable + interest) 9,175,183
Monthly average (interest) 1,551,433
Monthly average (interest rate) 0.57%
Last edited by a moderator:
RE: Giá thuê xe CAP
nếu với giá này, tôi đồng ý thuê xe của bác, càng sớm càng tốt để gia nhập CAP club [:'(]
nói đùa thế chứ thông thường xe thuê được quy định sử dụng 2.600km/tháng, phụ trội tính riêng theo km vượt quá, giá thỏa thuận. ngoài ra nếu thuê ướt phải trả tiền overtime cho tài xế.
bác nào có kinh nghiệm thực tế cho thuê CAP lên tiếng giúp nhé.
thanks
emoteplus
nếu với giá này, tôi đồng ý thuê xe của bác, càng sớm càng tốt để gia nhập CAP club [:'(]
nói đùa thế chứ thông thường xe thuê được quy định sử dụng 2.600km/tháng, phụ trội tính riêng theo km vượt quá, giá thỏa thuận. ngoài ra nếu thuê ướt phải trả tiền overtime cho tài xế.
bác nào có kinh nghiệm thực tế cho thuê CAP lên tiếng giúp nhé.
thanks
emoteplus
Trích đoạn: dkhoi
Em nghỉ tầm 700 USD/tháng cho xe không và 900USD/tháng có luôn lái xe.
Còn nhiều vấn đề như hạn chế cây số v..v đi trong TP hay bao ra tỉnh...
RE: Giá thuê xe CAP
còn tùy vào hợp đồng bác ạ, nhiều nơi thuê xe họ chạy overtime nhiều, kg cho weekend lấy về đâu. tất nhiên họ phải trả overtime charge, thông thường double so với normal days.
trả góp theo tôi cũng khá thích hợp cho bác nào có nguồn thu nhập ổn định, hoặc có mối cho thuê lâu dài, sau một thời gian tích cóp có con xe đi. sau 3 năm chắc xe kg đến nỗi tã lắm [&:]
còn tùy vào hợp đồng bác ạ, nhiều nơi thuê xe họ chạy overtime nhiều, kg cho weekend lấy về đâu. tất nhiên họ phải trả overtime charge, thông thường double so với normal days.
trả góp theo tôi cũng khá thích hợp cho bác nào có nguồn thu nhập ổn định, hoặc có mối cho thuê lâu dài, sau một thời gian tích cóp có con xe đi. sau 3 năm chắc xe kg đến nỗi tã lắm [&:]
Trích đoạn: sonnguyen
Nếu bác nào đã mua xe trả góp trong 3 năm, mỗi tháng trả lãi lẫn trả dần gốc cũng mất gần 800$. Vậy nếu ít đi thì cho thuê 700/tháng, từ thứ 2-sáng thứ 7, chiều thứ 7 và chủ Nhật lấy đi chơi thì em nghĩ cũng hợp lý đó chứ?
RE: Giá thuê xe CAP
tiền ít thì làm gì có "sò thơm" hả bác? [8D]
uh có thể 1 dàn lạnh kg lạnh lắm, nhưng so với xe máy thì văn hóa hơn nhiều lắm, vừa nâng cao vị thế và vừa bảo vệ được sức khỏe bản thân, nhất là trong tình hình ô nhiễm môi trường kinh dị như hiện nay [:-]
have fun
emoteplus
tiền ít thì làm gì có "sò thơm" hả bác? [8D]
uh có thể 1 dàn lạnh kg lạnh lắm, nhưng so với xe máy thì văn hóa hơn nhiều lắm, vừa nâng cao vị thế và vừa bảo vệ được sức khỏe bản thân, nhất là trong tình hình ô nhiễm môi trường kinh dị như hiện nay [:-]
have fun
emoteplus
Trích đoạn: dephuly
Nhưng mùa này đi xe 1 dàn lạnh nóng lắm