- Tỉnh / Thành
- TP. Hồ Chí Minh
- Quận / Huyện
- Quận 10
- Địa chỉ
- 55 Đường 3 Tháng 2, Phường 11, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại
- 1900886691
- Giá
- 2,870,000
Kim Cương GIA - Bảng Giá Kim Cương Mới Nhất Hiện Nay Glosbe & Co
Kim Cương GIAGiá Kim Cương
Bảng Giá Kim Cương
Cập nhật Giá Kim Cương tự nhiên và Kim Cương nhân tạo Moissanite 2 3 4 5 6 7 8 ly kiểm định PNJ SJC GLOSBE GIA 2019 2020 2021 2022 mới nhất
Nếu bạn đang muốn biết chính xác và đúng nhất Giá Kim Cương chính hãng được kiểm định PNJ, kiểm định GIA với nhiều loại kích thước khác nhau như 2 ly, 3 ly, 3ly6, 4 ly, 4ly5, 5 ly, 6 ly, 6ly3, 7 ly, 8 ly...và với nhiều kích thước Carat khác nhau thì bài công bố bảng giá kim cương này là dành cho bạn.
Glosbe & Co kính gửi bảng giá kim cương tự nhiên mới nhất hôm nay với giá tốt nhất ở thị trường Việt Nam. Sứ mệnh của trang sức Glosbe là giúp mỗi người dân Việt Nam sở hữu được những viên kim cương tự nhiên và kim cương nhân tạo, kim cương Moissanite chính hãng, đá CZ cao cấp. Đồng thời chúng phải có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm định bởi tổ chức uy tín thế giới như GIA, được kiểm định bởi tổ chức uy tín ở Việt Nam như PNJ.
Ngoài ra, đó phải là giá kim cương đúng và tốt nhất trên thị trường Việt Nam.
Nếu bạn cần thêm thông tin chuyên sâu, thông tin chi tiết hơn nữa về giá kim cương hoặc các thông tin khác thì hãy liên hệ ngay với Glosbe để được hỗ trợ tư vấn miễn phí nhưng vô cùng tận tâm và nhiệt tình bạn nhé!
GIÁ KIM CƯƠNG 3LY6 MM
3.6 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 15,800,000 | 14,500,000 | 13,500,000 | 11,500,000 | 11,000,000 |
E | 15,500,000 | 13,500,000 | 12,800,000 | 11,000,000 | 10,500,000 |
F | 15,200,000 | 12,800,000 | 12,200,000 | 10,500,000 | 10,000,000 |
GIÁ KIM CƯƠNG 4.1 LY MM
4.1 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 22,500,000 | 19,600,000 | 18,700,000 | 16,200,000 | 15,500,000 |
E | 20,800,000 | 18,700,000 | 17,000,000 | 15,500,000 | 14,800,000 |
F | 19,500,000 | 17,000,000 | 16,500,000 | 14,800,000 | 14,200,000 |
GIÁ KIM CƯƠNG 4.5LY MM
4.5 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 31,700,000 | 26,200,000 | 24,700,000 | 22,200,000 | 21,900,000 |
E | 28,200,000 | 24,500,000 | 23,500,000 | 20,600,000 | 19,500,000 |
F | 24,200,000 | 23,100,000 | 22,200,000 | 19,500,000 | 18,900,000 |
Nhẫn Nam Kim Cương Moissanite
4.000.000 đKim Cương Moissanite 15 Ly - Kiểm Định GRA
31.967.000 đKim Cương Moissanite 5 ly 4 (5,4mm) Kiểm Định GRA
1.680.000 đBông Tai Hột Xoàn Kim Cương Moissanite Style 10 Ly (10 mm)
17.780.000 đBông Tai Hột Xoàn Kim Cương Nhân Tạo Moissanite Round 10 Ly (10 mm)
17.978.000 đBông Tai Hột Xoàn Kim Cương Nhân Tạo Moissanite Round 4 Ly (4 mm)
1.900.000 đGIÁ KIM CƯƠNG 5.0 LY MM
5.0 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 57,900,000 | 52,700,000 | 46,500,000 | 43,500,000 | 40,300,000 |
E | 50,200,000 | 44,900,000 | 41,200,000 | 39,000,000 | |
F | 48,500,000 | 43,700,000 | 39,700,000 | 37,600,000 |
BẢNG GIÁ KIM CƯƠNG 5 LY KIỂM ĐỊNH GIA (Bấm vào link để xem giấy kiểm định)
Hình dạng | Trọng lượng (cts) | Chế tác | Nước màu | Độ tinh khiết | Link Giấy Kiểm Định GIA | Độ bóng | Kích thước (mm) | Phát quang | Độ đối xứng | Giá (VNĐ) |
Round | 0.5 | Excellent | D | VS1 | GIA | Excellent | 5 | Medium Blue | Excellent | 65,122,000 |
Round | 0.46 | Excellent | E | VS2 | GIA | Excellent | 5 | None | Very good | 59,945,000 |
Round | 0.5 | Excellent | F | VVS2 | GIA | Excellent | 5 | None | Very good | 63,927,000 |
Round | 0.5 | Excellent | F | VVS2 | GIA | Excellent | 5 | Faint | Excellent | 64,849,000 |
Round | 0.5 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5 | Faint | Excellent | 66,355,000 |
Round | 0.5 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5 | None | Very good | 68,017,000 |
Round | 0.52 | Excellent | E | IF | GIA | Excellent | 5 | None | Excellent | 78,221,000 |
Round | 0.5 | Excellent | F | VVS2 | GIA | Excellent | 5.1 | None | Excellent | 64,849,000 |
Round | 0.5 | Excellent | F | VVS2 | GIA | Excellent | 5.1 | None | Excellent | 64,849,000 |
Round | 0.52 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.1 | Faint | Excellent | 68,017,000 |
Round | 0.51 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.1 | Faint | Excellent | 68,017,000 |
Round | 0.5 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.1 | None | Excellent | 68,017,000 |
Round | 0.5 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.1 | None | Very good | 68,017,000 |
Round | 0.51 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Very good | 5.1 | None | Excellent | 73,341,000 |
Round | 0.51 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.1 | Medium Blue | Excellent | 73,341,000 |
Round | 0.52 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.1 | Medium Blue | Excellent | 73,341,000 |
Round | 0.5 | Very good | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.1 | Medium Blue | Excellent | 73,341,000 |
Round | 0.5 | Very good | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.1 | Very Good | Excellent | 73,341,000 |
Round | 0.51 | Very good | D | VVS1 | GIA | Very good | 5.1 | None | Very good | 84,677,000 |
Round | 0.52 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.2 | None | Excellent | 77,346,000 |
Round | 0.51 | Excellent | D | VVS2 | GIA | Excellent | 5.2 | None | Excellent | 82,852,000 |
Round | 0.58 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.3 | Medium Blue | Excellent | 77,370,000 |
Round | 0.55 | Excellent | F | VVS2 | GIA | Excellent | 5.3 | None | Excellent | 74,484,000 |
Round | 0.58 | Excellent | F | VVS2 | GIA | Excellent | 5.3 | None | Excellent | 74,484,000 |
Round | 0.58 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5.3 | None | Excellent | 75,489,000 |
Round | 0.57 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5.3 | None | Excellent | 75,489,000 |
Round | 0.57 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.3 | Medium Blue | Excellent | 77,370,000 |
Round | 0.58 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.3 | None | Excellent | 83,581,000 |
Round | 0.57 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.3 | Faint | Excellent | 83,581,000 |
Round | 0.55 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.3 | Medium Blue | Excellent | 83,581,000 |
Round | 0.54 | Excellent | D | VVS2 | GIA | Excellent | 5.3 | None | Excellent | 84,257,000 |
Round | 0.57 | Excellent | D | VVS2 | GIA | Excellent | 5.3 | None | Excellent | 84,257,000 |
Round | 0.59 | Excellent | D | VVS2 | GIA | Excellent | 5.3 | None | Excellent | 84,257,000 |
Round | 0.57 | Excellent | D | VVS2 | GIA | Excellent | 5.3 | None | Excellent | 84,257,000 |
Round | 0.56 | Excellent | E | IF | GIA | Excellent | 5.3 | Medium Blue | Excellent | 88,699,000 |
Round | 0.56 | Excellent | E | IF | GIA | Excellent | 5.3 | None | Excellent | 88,699,000 |
Round | 0.61 | Excellent | D | VVS1 | GIA | Excellent | 5.4 | Faint | Excellent | 105,758,000 |
Round | 0.61 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.4 | Strong Blue | Excellent | 98,820,000 |
Round | 0.6 | Excellent | F | VVS2 | GIA | Excellent | 5.4 | Faint | Excellent | 87,560,000 |
Round | 0.6 | Excellent | F | VVS2 | GIA | Excellent | 5.4 | Faint | Excellent | 87,560,000 |
Round | 0.6 | Excellent | F | VVS2 | GIA | Excellent | 5.4 | Faint | Excellent | 87,560,000 |
Round | 0.6 | Excellent | F | VVS2 | GIA | Excellent | 5.4 | Faint | Excellent | 87,560,000 |
Round | 0.6 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.4 | None | Excellent | 91,370,000 |
Round | 0.62 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5.4 | Medium Blue | Excellent | 92,350,000 |
Round | 0.61 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5.4 | Medium Blue | Excellent | 92,350,000 |
Round | 0.6 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5.4 | STR | Excellent | 92,350,000 |
Round | 0.6 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5.4 | None | Excellent | 92,350,000 |
Round | 0.61 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5.4 | None | Excellent | 92,350,000 |
Round | 0.6 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5.4 | None | Excellent | 92,350,000 |
Round | 0.61 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5.4 | Medium Blue | Excellent | 92,350,000 |
Round | 0.6 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5.4 | Faint | Excellent | 92,350,000 |
Round | 0.58 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.4 | None | Excellent | 83,581,000 |
Round | 0.61 | Excellent | F | IF | GIA | Excellent | 5.4 | Faint | Excellent | 97,988,000 |
Round | 0.6 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.4 | None | Excellent | 98,820,000 |
Round | 0.62 | Excellent | F | VVS2 | GIA | Excellent | 5.5 | Faint | Excellent | 89,434,000 |
Round | 0.68 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Very good | 5.6 | None | Very good | 116,214,000 |
Round | 0.7 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5.6 | None | Very good | 120,173,000 |
Round | 0.63 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.6 | None | Excellent | 126,924,000 |
Round | 0.7 | Excellent | F | VVS2 | GIA | Excellent | 5.7 | None | Very good | 136,968,000 |
Round | 0.72 | Excellent | F | VVS2 | GIA | Excellent | 5.7 | Medium Blue | Excellent | 136,968,000 |
Round | 0.71 | Excellent | F | VVS2 | GIA | Excellent | 5.7 | Faint | Excellent | 136,968,000 |
Round | 0.72 | Excellent | F | VVS2 | GIA | Excellent | 5.7 | Faint | Excellent | 136,968,000 |
Round | 0.72 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.7 | Medium Blue | Excellent | 142,100,000 |
Round | 0.71 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.7 | None | Excellent | 142,100,000 |
Round | 0.7 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.7 | None | Excellent | 142,100,000 |
Round | 0.72 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.7 | Medium Blue | Excellent | 142,100,000 |
Round | 0.72 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.7 | Medium Blue | Excellent | 153,264,000 |
Round | 0.74 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.7 | Medium Blue | Excellent | 153,264,000 |
Round | 0.73 | Excellent | D | VS2 | GIA | Excellent | 5.8 | Faint | Excellent | 129,018,000 |
Round | 0.77 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5.8 | None | Excellent | 145,489,000 |
Round | 0.76 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5.8 | None | Excellent | 145,489,000 |
Round | 0.72 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5.8 | None | Excellent | 145,489,000 |
Round | 0.78 | Excellent | E | VVS2 | GIA | Excellent | 5.8 | None | Excellent | 145,489,000 |
Round | 0.75 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.8 | Medium Blue | Excellent | 146,611,000 |
Round | 0.72 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Very good | 5.8 | None | Excellent | 146,611,000 |
Round | 0.71 | Verygood | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.8 | None | Excellent | 146,611,000 |
Round | 0.74 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.8 | Faint | Excellent | 146,611,000 |
Round | 0.74 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.8 | None | Excellent | 146,611,000 |
Round | 0.75 | Excellent | F | VVS1 | GIA | Excellent | 5.8 | Faint | Excellent | 146,611,000 |
Round | 0.76 | Excellent | D | VVS2 | GIA | Excellent | 5.8 | None | Excellent | 149,251,000 |
Round | 0.7 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.8 | Faint | Excellent | 153,964,000 |
Round | 0.76 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.8 | Faint | Excellent | 153,964,000 |
Round | 0.78 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.8 | Faint | Excellent | 153,964,000 |
Round | 0.78 | Excellent | E | VVS1 | GIA | Excellent | 5.8 | Faint | Excellent | 153,964,000 |
Round | 0.79 | Excellent | D | VVS2 | GIA | Excellent | 5.8 | None | Very good | 162,242,000 |
BẢNG GIÁ KIM CƯƠNG MOISSANITE NƯỚC D (ĐI) KIỂM ĐỊNH GRA
Kích Thước | Trọng Lượng | Nước (Color) | Giá Bán (VNĐ) | Kiểm Định | Đường Link Sản Phẩm |
4 mm (4 ly) | 0.3 carat | D | 850,000 | GRA | Kim Cương Moissanite 4 ly |
5 mm (5 ly) | 0.5 carat | D | 1,290,000 | GRA | Kim Cương Moissanite 5 ly |
5.4 mm (5 ly 4) | 0.6 carat | D | 1,680,000 | GRA | Kim Cương Moissanite 5.4 ly |
6 mm (6 ly) | 0.8 carat | D | 2,290,000 | GRA | Kim Cương Moissanite 6 ly |
6.3 mm ( 6 ly 3) | 0.9 carat | D | 2,870,000 | GRA | Kim Cương Moissanite 6.3 ly |
7 mm (7 ly) | 1.2 carat | D | 3,499,000 | GRA | Kim Cương Moissanite 7 ly |
8 mm (8 ly) | 2 carat | D | 4,180,000 | GRA | Kim Cương Moissanite 8 ly |
8.1 mm (8.1 ly) | 2.1 carat | D | 4,440,000 | GRA | Kim Cương Moissanite 8.1 ly |
8.5 mm (8.5 ly) | 2.5 carat | D | 4,898,000 | GRA | Kim Cương Moissanite 8.5 ly |
9 mm (9 ly) | 3 carat | D | 6,062,000 | GRA | Kim Cương Moissanite 9 ly |
9.5 mm (9.5 ly) | 3.5 carat | D | 6,880,000 | GRA | Kim Cương Moissanite 9.5 ly |
10 mm (10 ly) | 4 carat | D | 8,890,000 | GRA | Kim Cương Moissanite 10 ly |
11 mm (11 ly) | 5 carat | D | 11,236,000 | GRA | Kim Cương Moissanite 11 ly |
12 mm (12 ly) | 6 carat | D | 14,438,000 | GRA | Kim Cương Moissanite 12 ly |
13 mm (13 ly) | 8 carat | D | 19,978,000 | GRA | Kim Cương Moissanite 13 ly |
14 mm (14 ly) | 10 carat | D | 24,472,000 | GRA | Kim Cương Moissanite 14 ly |
15 mm (15 ly) | 12 carat | D | 31,967,000 | GRA | Kim Cương Moissanite 15 ly |
Xem thêm: Kim Cương Gia
Nhẫn Nam Kim Cương Moissanite
4.000.000 đKim Cương Moissanite 15 Ly - Kiểm Định GRA
31.967.000 đKim Cương Moissanite 5 ly 4 (5,4mm) Kiểm Định GRA
1.680.000 đBông Tai Hột Xoàn Kim Cương Moissanite Style 10 Ly (10 mm)
17.780.000 đBông Tai Hột Xoàn Kim Cương Nhân Tạo Moissanite Round 10 Ly (10 mm)
17.978.000 đBông Tai Hột Xoàn Kim Cương Nhân Tạo Moissanite Round 4 Ly (4 mm)
1.900.000 đ
Chủ đề tương tự
Người đăng:
khoitm89
Ngày đăng:
Người đăng:
hothiphuonghong
Ngày đăng:
Người đăng:
hothiphuonghong
Ngày đăng: