Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Dòng xe | Giá bán hiện tại | Giá bán sau điều chỉnh | Chênh lệch |
GLC 200 | 1,859,000,000 | 1,909,000,000 | 50,000,000 |
GLC 200 4MATIC | 2,129,000,000 | 2,189,000,000 | 60,000,000 |
GLC 300 4MATIC | 2,569,000,000 | 2,639,000,000 | 70,000,000 |
E 180 | 2,099,000,000 | 2,159,000,000 | 60,000,000 |
E 200 Exclusive | 2,470,000,000 | 2,540,000,000 | 70,000,000 |
E 300 AMG | 3,129,000,000 | 3,209,000,000 | 80,000,000 |
GLE 450 4MATIC | 4,469,000,000 | 4,619,000,000 | 150,000,000 |
GLE 450 4MATIC Coupe | 4,759,000,000 | 4,919,000,000 | 160,000,000 |
GLS 450 4MATIC | 5,139,000,000 | 5,309,000,000 | 170,000,000 |
S 450 4MATIC | 4,879,000,000 | 5,039,000,000 | 160,000,000 |
S 450 4MATIC Luxury | 5,379,000,000 | 5,559,000,000 | 180,000,000 |
Dòng xe | Giá bán hiện tại | Giá bán sau điều chỉnh | Chênh lệch |
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC Coupe | 5,499,000,000 | 5,679,000,000 | 180,000,000 |
Mercedes-Maybach GLS 480 4MATIC | 8,399,000,000 | 8,679,000,000 | 280,000,000 |
Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC | 11,619,000,000 | 11,999,000,000 | 380,000,000 |
Tỷ giá tăng 8%. Bác cho cao kiến giữ lợi nhận nếu ko tăng giá?Thuế nhập khẩu EVFTA thì giảm, còn các anh thời cơ covid 1k năm một lần vẫn miệt mài tăng.
Hai lần giảm thuế covid ae có mua đc cái xe nào rẻ đâu, năm 2019 chiết khấu còn rẻ hơn giá covid, chỉ thấy mấy hãng xe báo lãi khủng rồi lãi kỷ lục.
Hên xui à , thaco ráp bim mà cắt sạch option như bản nhập thì cũng ếbmw lắp ráp ra thì chắc Mer cũng mất 1 lượng khách kha khá...