Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
STT | Thương hiệu | Thị phần thế giới (%) | Thị phần Trung Quốc (%) | Thị phần Bắc Mỹ (%) | Thị phần Châu Âu (%) |
1 | Toyota | 10.6 | 4 | 14 | 7 |
2 | Volkswagen | 9.5 | 10 | 5 | 21 |
3 | Hyundai | 7.4 | 1 | 10 | 7 |
4 | Stellantis | 6.9 | 0 | 8 | 18 |
5 | Renault-Nissan-Mitsubishi | 6.5 | 3 | 8 | 12 |
6 | GM | 5.4 | 5 | 15 | 0 |
7 | Honda | 4.7 | 1 | 13 | 5 |
8 | Ford | 4.7 | 4 | 8 | 1 |
9 | Suzuki | 4.0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Geely | 3.5 | 2 | 3 | 6 |
11 | BYD | 3.2 | 9 | 0 | 0 |
12 | Chery | 3.0 | 3 | 2 | 6 |
13 | Mercedes Benz | 2.9 | 8 | 1 | 3 |
14 | BMW | 2.7 | 3 | 3 | 2 |
15 | Changan | 2.6 | 8 | 0 | 0 |
16 | SAIC | 1.7 | 4 | 0 | 1 |
17 | Mazda | 1.4 | 0 | 3 | 1 |
VN mà chừng dưới 10K$ là trong vòng 1 năm không còn bóng xe ngoại.Vấn đề là nó bán ở đâu?
Nếu như TQ bán phá giá là xong, với thị trường ở và giá đó thì nhà nhà đều có xe cả ...Xe bán chạy k chắc là xe tốt mà xe tốt k chắc bán chạy tại Vn, nhưng thường t hay mua xe Japan ế chất lượng tốt giá rẻ
Bác nói chưa đúng đâuNể thằng Suzuki thật, bán mỗi ở Ấn cà ri mà đứng top 10 thế giới
Dưới 10k khó quáVN mà chừng dưới 10K$ là trong vòng 1 năm không còn bóng xe ngoại.
Nếu như TQ bán phá giá là xong, với thị trường ở và giá đó thì nhà nhà đều có xe cả ...