Hạng C
14/2/05
735
2
18
57
Hà Nội
Practice 1 Fri 21:00
Practice 2 Fri (Sat) 01:00
Practice 3 Sat 21:00
Qualifying Sat (Sun) 00:00
Race Sun (Mon) 00:00

Đề kỳ này:
Mã:
 ***     Tay đua                 Giá     Hệ số 
 D1      Sebastian Vettel        350     1.1 
 D2      Mark Webber             320     1.4 
 D3      Lewis Hamilton          380     2.2 
 D4      Jenson Button           330     2.3 
 D5      Fernando Alonso         350     2.1 
 D6      Felipe Massa            300     3.7 
 D7      Michael Schumacher      270     3.1 
 D8      Nico Rosberg            160     2.9 
 D9      Nick Heidfeld           280     3.0 
 D10     Vitaly Petrov           210     3.0 
 D11     Rubens Barrichello      160     3.2 
 D12     Pastor Maldonado        190     3.5 
 D14     Adrian Sutil            220     3.0 
 D15     Paul di Resta           210     4.0 
 D16     Kamui Kobayashi         250     3.0 
 D17     Sergio Perez            180     4.0 
 D18     Sebastien Buemi         230     4.0 
 D19     Jaime Alguersuari       170     4.0 
 D20     Heikki Kovalainen       160     4.0 
 D21     Jarno Trulli            180     4.0 
 D22     Narain Karthikeyan      150     4.0 
 D23     Vitantonio Liuzzi       140     4.5 
 D24     Timo Glock              170     4.5 
 D25     Jerome d`Ambrosio       160     4.0 
 
 ***     Đội đua         Giá     Hệ số 
 T1      Red Bull        390     1.0 
 T2      McLaren         430     1.6 
 T3      Ferrari         240     1.4 
 T4      Mercedes GP     290     2.4 
 T5      Renault         240     2.6 
 T6      Williams        200     3.1 
 T7      Force India     150     2.9 
 T8      Sauber          160     2.5 
 T9      Toro Rosso      190     3.2 
 T10     Lotus           160     3.0 
 T11     HRT             140     3.5 
 T12     Virgin          170     4.5
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
20/2/04
881
0
18
VietNam
Mercedes GP 290 2.4
Williams 200 3.1
Renault 240 2.6
730
Felipe Massa 300 3.7
Nico Rosberg 160 2.9
Michael Schumacher 270 3.1
730
tổng 1460
 
Hạng B2
17/2/06
119
0
16
T5 Renault
T6 Williams
T9 Toro Rosso
D4 Jenson Button
D6 Felipe Massa
D18 Sebastien Buemi
 
Hạng B2
20/6/08
449
0
0
D6 Felipe Massa 300 3.7
D7 Michael Schumacher 270 3.1
D23 Vitantonio Liuzzi 140 4.5 [/pre]
*** Đội đua Giá Hệ số
T2 McLaren 430 1.6
T6 Williams 200 3.1
T7 Force India 150 2.9

[/pre]
 
Hạng D
6/5/05
1.329
0
36
54
D4 Jenson Button 330 2.3
D6 Felipe Massa 300 3.7
D10 Vitaly Petrov 210 3.0

T4 Mercedes GP 290 2.4
T6 Williams 200 3.1
T12 Virgin 170 4.5

em xếp chỗ[/pre]
 
Hạng B1
16/3/10
74
0
0
Bắt thế này cho nó lạ

D2 Mark Webber 320 1.4
D5 Fernando Alonso 350 2.1
D6 Felipe Massa 300 3.7

T6 Williams 200 3.1
T9 Toro Rosso 190 3.2
T11 HRT 140 3.5
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
4/7/08
140
5
18
54
D4 Jenson Button 330 2.3
D8 Nico Rosberg 160 2.9
D17 Sergio Perez 180 4.0[/pre]
[/pre] T2 McLaren 430 1.6
T5 Renault 240 2.6
T8 Sauber 160 2.5 [/pre]
[/pre]
 
Hạng C
20/10/03
881
9
18
Vietnam
www.vacodesign.com
D6 Felipe Massa 300 3.7
D7 Michael Schumacher 270 3.1
D8 Nico Rosberg 160 2.9

T3 Ferrari 240 1.4
T4 Mercedes GP 290 2.4
T5 Renault 240 2.6
1500 in total
[/pre]