Hạng C
14/2/05
735
2
18
57
Hà Nội
Practice 1 Fri 15:00
Practice 2 Fri 19:00
Practice 3 Sat 16:00
Qualifying Sat 19:00
Race Sun 19:00

Đề kỳ này:
Mã:
***     Tay đua                 Giá     Hệ số
D1      Sebastian Vettel        360     1.2
D2      Mark Webber             260     1.2
D3      Lewis Hamilton          270     2.0
D4      Jenson Button           350     2.3
D5      Fernando Alonso         270     1.7
D6      Felipe Massa            340     3.0
D7      Michael Schumacher      250     3.0
D8      Nico Rosberg            170     2.7
D9      Nick Heidfeld           260     3.0
D10     Vitaly Petrov           280     3.0
D11     Rubens Barrichello      210     3.2
D12     Pastor Maldonado        170     3.5
D14     Adrian Sutil            200     3.3
D15     Paul di Resta           220     3.5
D16     Kamui Kobayashi         310     3.5
D17     Sergio Perez            190     3.5
D18     Sebastien Buemi         220     3.0
D19     Jaime Alguersuari       190     3.5
D20     Heikki Kovalainen       160     4.5
D21     Jarno Trulli            180     3.0
D22     Narain Karthikeyan      160     3.0
D23     Vitantonio Liuzzi       150     3.5
D24     Timo Glock              180     4.5
D25     Jerome d`Ambrosio       170     3.0

***     Đội đua                 Giá     Hệ số
T1      Red Bull                390     1.0
T2      McLaren                 420     1.6
T3      Ferrari                 240     1.4
T4      Mercedes GP             280     2.1
T5      Renault                 260     2.4
T6      Williams                210     3.1
T7      Force India             150     2.9
T8      Sauber                  160     2.0
T9      Toro Rosso              190     3.0
T10     Lotus                   150     3.0
T11     HRT                     140     3.0
T12     Virgin                  170     4.0
 
Hạng B2
4/7/08
140
5
18
54
D2 Mark Webber 260 1.2
D5 Fernando Alonso 270 1.7
D8 Nico Rosberg 170 2.7[/pre]
[/pre] T1 Red Bull 390 1.0
T3 Ferrari 240 1.4
T12 Virgin 170 4.0[/pre]
[/pre]
[/pre]
 
Hạng C
20/2/04
881
0
18
VietNam
Mercedes GP 280 2.1
Renault 260 2.4
Ferrari 240 1.4
780
Nico Rosberg 170 2.7
Michael Schumacher 250 3.0
Lewis Hamilton 270 2.0
690
tổng 1470
 
Hạng B2
20/6/08
449
0
0
*** Tay đua Giá Hệ số
D3 Lewis Hamilton 270 2.0
D7 Michael Schumacher 250 3.0
D14 Adrian Sutil 200 3.3

*** Đội đua Giá Hệ số

T3 Ferrari 240 1.4
T4 Mercedes GP 280 2.1
T6 Williams 210 3.1

[/pre]
 
Hạng B2
18/6/08
421
144
43
VIỆT NAM
D3 Lewis Hamilton 270 2.0
D5 Fernando Alonso 270 1.7
D7 Michael Schumacher 250 3.0
----------------
T3 Ferrari 240 1.4
T5 Renault 260 2.4
T6 Williams 210 3.1[/pre]
[/pre]
 
Hạng D
6/5/05
1.329
0
36
54
D6 Felipe Massa 340 3.0
D7 Michael Schumacher 250 3.0
D9 Nick Heidfeld 260 3.0

T4 Mercedes GP 280 2.1
T6 Williams 210 3.1
T8 Sauber 160 2.0
em xếp chỗ
 
confirmed
Hạng D
1/4/05
1.601
17
38
46
www.otosaigon.com
Ferrari 240 1.4
Renault 260 2.4
Williams 210 3.1

Felipe Massa 340 3.0
Vitaly Petrov 280 3.0
Pastor Maldonado 170 3.5

Hết xiền
[/pre] [/pre]
 
Стефан Теодосиев
22/12/06
546
10
18
47
Căn phòng nhỏ, Cao ốc vô danh
D4 Jenson Button 350 2.3
D7 Michael Schumacher 250 3.0
D9 Nick Heidfeld 260 3.0

T4 Mercedes GP 280 2.1
T6 Williams 210 3.1
T10 Lotus 150 3.0
 
Last edited by a moderator: