Hạng C
14/2/05
735
2
18
57
Hà Nội

Practice 1 Fri 15:00
Practice 2 Fri 19:00
Practice 3 Sat 16:00
Qualifying Sat 19:00
Race Sun 19:00

Đề kỳ này:
Mã:
***     Tay đua                 Giá     Hệ số
D1      Sebastian Vettel        360     1.3
D2      Mark Webber             330     1.5
D3      Lewis Hamilton          290     2.0
D4      Jenson Button           260     2.1
D5      Fernando Alonso         300     1.7
D6      Felipe Massa            220     2.4
D7      Michael Schumacher      230     3.0
D8      Nico Rosberg            320     3.1
D9      Bruno Senna             180     4.0
D10     Vitaly Petrov           240     3.4
D11     Rubens Barrichello      210     4.5
D12     Pastor Maldonado        200     3.7
D14     Adrian Sutil            220     3.1
D15     Paul di Resta           230     3.6
D16     Kamui Kobayashi         200     3.5
D17     Sergio Perez            200     4.0
D18     Sebastien Buemi         190     4.0
D19     Jaime Alguersuari       230     4.0
D20     Heikki Kovalainen       170     5.0
D21     Jarno Trulli            170     4.5
D22     Daniel Ricciardo        180     4.5
D23     Vitantonio Liuzzi       170     4.5
D24     Timo Glock              180     4.0
D25     Jerome d`Ambrosio       250     5.0
  
 ***     Đội đua                 Giá     Hệ số
T1      Red Bull                380     1.1
T2      McLaren                 300     1.3
T3      Ferrari                 260     1.3
T4      Mercedes GP             280     2.3
T5      Renault                 270     3.0
T6      Williams                240     3.2
T7      Force India             170     2.1
T8      Sauber                  160     2.9
T9      Toro Rosso              220     3.8
T10     Lotus                   190     5.0
T11     HRT                     210     5.0
T12     Virgin                  200     4.0
  
 *
 
Hạng D
6/5/05
1.329
0
36
54
D3 Lewis Hamilton 290 2.0
D5 Fernando Alonso 300 1.7
D9 Bruno Senna 180 4.0

T3 Ferrari 260 1.3
T4 Mercedes GP 280 2.3
T10 Lotus 190 5.0
em xếp gạch đã[/pre]
 
Hạng B2
9/1/08
465
64
28
Fernando Alonso 300
Sebastian Vettel 360
Felipe Massa 220
------------------------------> 880
Ferrari 260
Sauber 160
Virgin 200
------------------------------> 620
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
4/7/08
140
5
18
54
D3 Lewis Hamilton 290 2.0
D6 Felipe Massa 220 2.4
D9 Bruno Senna 180 4.0
T3 Ferrari 260 1.3
T4 Mercedes GP 280 2.3
T5 Renault 270 3.0
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
20/2/04
881
0
18
VietNam
Jenson Button 260 2.1
Felipe Massa 220 2.4
Lewis Hamilton 290 2.0
770
Ferrari 260 1.3
Mercedes GP 280 2.3
Force India 170 2.1
710
dư 20k
 
Hạng B1
16/3/10
74
0
0
D4 Jenson Button 260 2.1
D5 Fernando Alonso 300 1.7
D9 Bruno Senna 180 4.0

T3 Ferrari 260 1.3
T4 Mercedes GP 280 2.3
T11 HRT 210 5.0

[/pre]
 
confirmed
Hạng D
1/4/05
1.601
17
38
46
www.otosaigon.com
Felipe Massa 220 2.4
Michael Schumacher 230 3.0
Vitaly Petrov 240 3.4

Ferrari 260 1.3
Mercedes GP 280 2.3
Renault 270 3.0

Done.[/pre]
[/pre]
 
Hạng B2
17/2/06
119
0
16
D3 Lewis Hamilton 290 2.0

D4 Jenson Button 260 2.1

D20 Heikki Kovalainen 170 5.0

T2 McLaren 300 1.3

T6 Williams 240 3.2

T9 Toro Rosso 220 3.8