Hạng C
14/2/05
735
2
18
57
Hà Nội
Practice 1 Fri 14:00
Practice 2 Fri 18:00
Practice 3 Sat 15:00
Qualifying Sat 18:00
Race Sun 19:00

Đề kỳ này:
Mã:
 ***     Tay đua                 Giá     Hệ số  
 D1      Sebastian Vettel        450     1.6 
 D2      Mark Webber             360     1.8 
 D3      Lewis Hamilton          280     1.3 
 D4      Jenson Button           240     1.6 
 D5      Fernando Alonso         320     2.6 
 D6      Felipe Massa            250     2.9 
 D7      Michael Schumacher      220     3.4 
 D8      Nico Rosberg            330     3.0 
 D9      Nick Heidfeld           160     2.8 
 D10     Vitaly Petrov           150     2.7 
 D11     Rubens Barrichello      180     4.5 
 D12     Pastor Maldonado        210     6.0 
 D14     Adrian Sutil            220     3.4 
 D15     Paul di Resta           240     3.5 
 D16     Kamui Kobayashi         260     3.2 
 D17     Sergio Perez            230     4.0 
 D18     Sebastien Buemi         190     3.3 
 D19     Jaime Alguersuari       180     3.5 
 D20     Heikki Kovalainen       190     4.2 
 D21     Jarno Trulli            200     5.0 
 D22     Narain Karthikeyan      170     5.0 
 D23     Vitantonio Liuzzi       150     5.0 
 D24     Timo Glock              180     4.0 
 D25     Jerome d`Ambrosio       160     3.7 
 
 ***     Đội đua                 Giá     Hệ số  
 T1      Red Bull                330     1.0 
 T2      McLaren                 450     1.6 
 T3      Ferrari                 260     1.6 
 T4      Mercedes GP             260     2.5 
 T5      Renault                 330     2.6 
 T6      Williams                130     3.5 
 T7      Force India             180     2.8 
 T8      Sauber                  210     2.7 
 T9      Toro Rosso              190     3.0 
 T10     Lotus                   160     3.5 
 T11     HRT                     120     5.0 
 T12     Virgin                  140     3.2
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
6/5/05
1.329
0
36
54
D1 Sebastian Vettel 450 1.6
D9 Nick Heidfeld 160 2.8
D10 Vitaly Petrov 150 2.7

T1 Red Bull 330 1.0
T4 Mercedes GP 260 2.5
T6 Williams 130 3.5

[/pre] em đặt chỗ mở màn vòng này
 
Last edited by a moderator:
confirmed
Hạng D
1/4/05
1.601
17
38
46
www.otosaigon.com
Fernando Alonso 320 2.6
Nico Rosberg 330 3.0
Rubens Barrichello 180 4.5

Ferrari 260 1.6
Mercedes GP 260 2.5
Williams 130 3.5

Dư 20 ....[/pre] [/pre]
 
Hạng B2
15/9/08
110
0
0
[font="arial,helvetica,sans-serif"] D2 Mark Webber 360 1.8 [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"] D11 Rubens Barrichello 180 4.5 [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"] D21 Jarno Trulli 200 5.0 [/font]

[font="arial,helvetica,sans-serif"] T2 McLaren 450 1.6 [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"] T6 Williams 130 3.5 [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"] T10 Lotus 160 3.5 [/font]
 
Hạng B2
9/1/08
465
64
28
D5 Fernando Alonso 320
D6 Felipe Massa 250
D4 Jenson Button 240
-----------------------------------> 810
T3 Ferrari 260
T4 Mercedes GP 260
T10 Lotus 160
----------------------------------> 680[/pre] [/pre]
 
Hạng C
20/10/03
881
9
18
Vietnam
www.vacodesign.com
D5 Fernando Alonso 320 2.6
D6 Felipe Massa 250 2.9
D7 Michael Schumacher 220 3.4
=790
T3 Ferrari 260 1.6
T4 Mercedes GP 260 2.5
T11 HRT 120 5.0
=650[/pre] total: 1440[/pre]
 
Hạng B2
4/7/08
140
5
18
54
D2 Mark Webber 360 1.8
D3 Lewis Hamilton 280 1.3
D10 Vitaly Petrov 150 2.7
T1 Red Bull 330 1.0
T3 Ferrari 260 1.6
T11 HRT 120 5.0
 
Hạng B2
26/3/08
232
0
16
45
D2 Mark Webber 360 1.8
D9 Nick Heidfeld 160 2.8
D10 Vitaly Petrov 150 2.7

T1 Red Bull 330 1.0
T5 Renault 330 2.6
T10 Lotus 160 3.5