Hạng D
6/4/04
1.871
4
38
52
OS-Pasteur
<h3>Giá vòng FORMULA 1 ENI MAGYAR NAGYDIJ 2010 như sau ạ:</h3> Pra 3 16g00, Qua 19g00 thứ Bảy 31/7, Race 19g00 CN 1/8

T1 Vodafone McLaren Mercedes
320 2.0
T2 Mercedes GP Petronas 240 2.0
T3 Red Bull Racing 320 1.8
T4 Scuderia Ferrari Marlboro 320 1.9
T5 AT&T Williams 180 2.0
T6 Renault 150 1.4
T7 Force India 170 2.0
T8 Scuderia Toro Rosso 160 2.2
T9 Lotus Racing 110 3.5
T10 HRT 100 4.0
T11 BMW Sauber 180 3.0
T12 Virgin Racing 100 3.5

D1 - Jenson Button 270 1.8
D2 - Lewis Hamilton 240 1.4
D3 - Michael Schumacher 180 2.0
D4 - Nico Rosberg 240 2.5
D5 - Sebastian Vettel 300 1.7
D6 - Mark Webber 300 1.8
D7 - Felipe Massa 270 2.0
D8 - Fernando Alonso 300 1.7
D9 - Rubens Barrichello 170 2.0
D10 - Nico Hülkenberg 230 3.0
D11 - Robert Kubica 250 2.0
D12 - Vitaly Petrov 170 2.5
D14 - Adrian Sutil 220 2.2
D15 - Vitantonio Liuzzi 170 2.4
D16 - Sébastien Buemi 170 2.5
D17 - Jaime Alguersuari 200 3.0
D18 - Jarno Trulli 140 3.5
D19 - Heikki Kovalainen 140 4.0
D20 - Sakon Yamamoto 100 4.0
D21 - Bruno Senna 100 3.5
D22 - Pedro de la Rosa 190 3.0
D23 - Kamui Kobayashi 180 3.0
D24 - Timo Glock 110 4.0
D25 - Lucas di Grassi 110 4.0
 
Chủ đề tương tự
Người đăng: bman
Người đăng: bman
Người đăng: bman
để em hiền
1/4/05
3.816
98.641
113
T1 Vodafone McLaren Mercedes 320 2.0
T4 Scuderia Ferrari Marlboro 320 1.9
T11 BMW Sauber 180 3.0
820k
D7 - Felipe Massa 270 2.0
D4 - Nico Rosberg 240 2.5
D12 - Vitaly Petrov 170 2.5
680k
Em xong!
 
Hạng D
17/2/08
1.623
2
38
Da Nang City
Team: T4 Fer + T3 RBR + T6 Renault = 790
Driver: D8 Alonso + D2 Ham + D9 Barri = 710
Total 1500 :D
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
6/4/04
1.871
4
38
52
OS-Pasteur
T3 Red Bull Racing 320 1.8
T4 Scuderia Ferrari Marlboro 320 1.9
T11 BMW Sauber 180 3.0

D2 - Lewis Hamilton 240 1.4
D3 - Michael Schumacher 180 2.0
D11 - Robert Kubica 250 2.0
 
Hạng B2
23/9/09
215
0
16
56
VIỆT NAM
www.kientrucmiendong.com
T2 Mercedes GP Petronas 240 2.0
T3 Red Bull Racing 320 1.8
T8 Scuderia Toro Rosso 160 2.2
------------------------------------------------
D5 - Sebastian Vettel 300 1.7
D8 - Fernando Alonso 300 1.7
D23 - Kamui Kobayashi 180 3.0
 
Hạng C
14/2/05
735
2
18
57
Hà Nội
T1 Vodafone McLaren Mercedes 320 2.0
T3 Red Bull Racing 320 1.8
T4 Scuderia Ferrari Marlboro 320 1.9

D5 - Sebastian Vettel 300 1.7
D21 - Bruno Senna 100 3.5
D24 - Timo Glock 110 4.0
 
Hạng B2
4/7/08
140
5
18
54
T4 Scuderia Ferrari Marlboro 320 1.9
T5 AT&T Williams 180 2.0
T6 Renault 150 1.4

D2 - Lewis Hamilton 240 1.4
D5 - Sebastian Vettel 300 1.7
D8 - Fernando Alonso 300 1.7
 
Hạng B2
7/7/07
259
0
0
Hà Nội
Ngựa:
T1 Vodafone McLaren Mercedes
320 2.0
T3 Red Bull Racing 320 1.8
T11 BMW Sauber 180 3.0
Nài:
D5 - Sebastian Vettel 300 1.7
D22 - Pedro de la Rosa 190 3.0
D23 - Kamui Kobayashi 180 3.0

Total:1490
 
confirmed
Hạng D
1/4/05
1.601
17
38
46
www.otosaigon.com
T3 Red Bull Racing 320 1.8
T4 Scuderia Ferrari Marlboro 320 1.9
T10 HRT 100 4.0

D7 - Felipe Massa 270 2.0
D8 - Fernando Alonso 300 1.7
D22 - Pedro de la Rosa 190 3.0
 
Hạng C
20/2/04
881
0
18
VietNam
Renault 150 1.4
Red Bull Racing 320 1.8
Scuderia Ferrari Marlboro 320 1.9

790
Lewis Hamilton 240 1.4
Nico Rosberg 240 2.5
Nico Hülkenberg 230 3.0
710
vừa đủ