Hạng D
6/4/04
1.871
4
38
52
OS-Pasteur
<h3>Giá vòng 2010 FORMULA 1 SANTANDER BRITISH GRAND PRIX như sau ạ:</h3> Pra 3 16g00, Qua 19g00 thứ Bảy 10/7, Race 19g00 CN 11/7

T1 Vodafone McLaren Mercedes
280 1.6
T2 Mercedes GP Petronas 250 2.0
T3 Red Bull Racing 300 1.0
T4 Scuderia Ferrari Marlboro 290 1.9
T5 AT&T Williams 140 1.5
T6 Renault 150 1.4
T7 Force India 220 3.0
T8 Scuderia Toro Rosso 180 3.0
T9 Lotus Racing 100 4.0
T10 HRT 100 4.0
T11 BMW Sauber 200 3.3
T12 Virgin Racing 100 4.0

D1 - Jenson Button 280 1.8
D2 - Lewis Hamilton 200 1.0
D3 - Michael Schumacher 220 2.0
D4 - Nico Rosberg 240 2.6
D5 - Sebastian Vettel 200 0.7
D6 - Mark Webber 240 1.3
D7 - Felipe Massa 250 2.2
D8 - Fernando Alonso 220 1.4
D9 - Rubens Barrichello 170 2.0
D10 - Nico Hülkenberg 200 3.0
D11 - Robert Kubica 250 2.5
D12 - Vitaly Petrov 200 2.5
D14 - Adrian Sutil 250 3.0
D15 - Vitantonio Liuzzi 200 2.8
D16 - Sébastien Buemi 160 2.6
D17 - Jaime Alguersuari 240 4.5
D18 - Jarno Trulli 140 4.5
D19 - Heikki Kovalainen 140 5.0
D20 - Karun Chandhok 110 4.0
D21 - Bruno Senna 110 4.5
D22 - Pedro de la Rosa 200 4.0
D23 - Kamui Kobayashi 180 3.0
D24 - Timo Glock 120 4.0
D25 - Lucas di Grassi 100 5.0
 
Last edited by a moderator:
Chủ đề tương tự
Người đăng: bman
Người đăng: bman
Người đăng: bman
Hạng B2
17/2/06
119
0
16
Re:OSF1 ROTK 2010 - Silversntone

Em đặt gạch
T1 Vodafone McLaren Mercedes 280 1.6
T2 Mercedes GP Petronas 250 2.0
T7 Force India 220 3.0
D2 - Lewis Hamilton 200 1.0
D11 - Robert Kubica 250 2.5
D14 - Adrian Sutil 250 3.0
Tổng 1450
 
Hạng D
6/4/04
1.871
4
38
52
OS-Pasteur
Re:OSF1 ROTK 2010 - Silversntone

T1 Vodafone McLaren Mercedes 280 1.6
T3 Red Bull Racing 300 1.0
T8 Scuderia Toro Rosso 180 3.0

D1 - Jenson Button 280 1.8
D6 - Mark Webber 240 1.3
D8 - Fernando Alonso 220 1.4
 
Hạng D
6/5/05
1.329
0
36
54
Re:OSF1 ROTK 2010 - Silversntone

T1 Vodafone McLaren Mercedes 280 1.6
T2 Mercedes GP Petronas 250 2.0
T4 Scuderia Ferrari Marlboro 290 1.9

D1 - Jenson Button 280 1.8
D2 - Lewis Hamilton 200 1.0
D5 - Sebastian Vettel 200 0.7

đặt chỗ
 
confirmed
Hạng D
1/4/05
1.601
17
38
46
www.otosaigon.com
Re:OSF1 ROTK 2010 - Silversntone

T1 Vodafone McLaren Mercedes 280 1.6
T4 Scuderia Ferrari Marlboro 290 1.9
T7 Force India 220 3.0

D7 - Felipe Massa 250 2.2
D14 - Adrian Sutil 250 3.0
D15 - Vitantonio Liuzzi 200 2.8

Giữ chổ
 
Hạng B1
16/3/10
74
0
0
Re:OSF1 ROTK 2010 - Silversntone

Em cũng đặt gạch cái

T1 Vodafone McLaren Mercedes
280 1.6
T3 Red Bull Racing 300 1.0
T4 Scuderia Ferrari Marlboro 290 1.9

D1 - Jenson Button 280 1.8
D8 - Fernando Alonso 220 1.4
D25 - Lucas di Grassi 100 5.0
 
Hạng D
26/12/07
1.176
12
38
41
somewhere
Re:OSF1 ROTK 2010 - Silversntone

xe
T3 Red Bull Racing 300 1.0
T4 Scuderia Ferrari Marlboro 290 1.9

T7 Force India 220 3.0
tài
D5 - Sebastian Vettel 200 0.7
D6 - Mark Webber 240 1.3
D8 - Fernando Alonso 220 1.4
 
Hạng B2
23/9/09
215
0
16
56
VIỆT NAM
www.kientrucmiendong.com
Re:OSF1 ROTK 2010 - Silversntone

T2 Mercedes GP Petronas 250 2.0
T4 Scuderia Ferrari Marlboro 290 1.9
T7 Force India 220 3.0
-------------------------------------------------
D1 - Jenson Button 280 1.8
D6 - Mark Webber 240 1.3
D8 - Fernando Alonso 220 1.4
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
17/2/08
1.623
2
38
Da Nang City
Re:OSF1 ROTK 2010 - Silversntone

Team : T3 RBR + T4 Fer + T6 Renault = 740
Driver: D8 Alonso + D5 Vettel + D1 Button = 700
Total: 1440