Hạng D
6/4/04
1.871
4
38
52
OS-Pasteur
<h3>Giá vòng 2010 FORMULA 1 TELEFÓNICA GRAND PRIX OF EUROPE như sau ạ:</h3> Pra 3 16g00, Qua 19g00 thứ Bảy 26/6, Race 19g00 CN 27/6

T1 Vodafone McLaren Mercedes
320 1.8
T2 Mercedes GP Petronas 250 2.0
T3 Red Bull Racing 300 1.6
T4 Scuderia Ferrari Marlboro 290 1.8
T5 AT&T Williams 160 1.9
T6 Renault 140 1.2
T7 Force India 200 2.1
T8 Scuderia Toro Rosso 180 3.0
T9 Lotus Racing 100 4.0
T10 HRT 100 4.0
T11 BMW Sauber 170 3.0
T12 Virgin Racing 100 4.0

D1 - Jenson Button 270 1.8
D2 - Lewis Hamilton 210 1.0
D3 - Michael Schumacher 220 2.2
D4 - Nico Rosberg 250 2.5
D5 - Sebastian Vettel 190 0.9
D6 - Mark Webber 250 1.4
D7 - Felipe Massa 230 1.8
D8 - Fernando Alonso 210 1.2
D9 - Rubens Barrichello 170 2.0
D10 - Nico Hülkenberg 240 3.5
D11 - Robert Kubica 260 2.5
D12 - Vitaly Petrov 190 2.5
D14 - Adrian Sutil 240 2.6
D15 - Vitantonio Liuzzi 180 2.4
D16 - Sébastien Buemi 170 2.7
D17 - Jaime Alguersuari 220 4.0
D18 - Jarno Trulli 140 3.5
D19 - Heikki Kovalainen 150 4.0
D20 - Karun Chandhok 110 3.0
D21 - Bruno Senna 100 3.5
D22 - Pedro de la Rosa 210 4.0
D23 - Kamui Kobayashi 170 3.0
D24 - Timo Glock 110 4.0
D25 - Lucas di Grassi 110 5.0
 
Chủ đề tương tự
Người đăng: bman
Người đăng: bman
Người đăng: bman
Hạng D
6/4/04
1.871
4
38
52
OS-Pasteur
T1 Vodafone McLaren Mercedes 320 1.8
T3 Red Bull Racing 300 1.6
T8 Scuderia Toro Rosso 180 3.0
= 800
D1 - Jenson Button 270 1.8
D6 - Mark Webber 250 1.4
D23 - Kamui Kobayashi 170 3.0
= 690
= 1490
 
Hạng B2
17/2/06
119
0
16
Em bắt
T1 Vodafone McLaren Mercedes 320 1.8
T2 Mercedes GP Petronas 250 2.0
T3 Red Bull Racing 300 1.6
D2 - Lewis Hamilton 210 1.0
D6 - Mark Webber 250 1.4
D19 - Heikki Kovalainen 150 4.0
 
Hạng B1
16/3/10
74
0
0
Em cũng bắt cái

T1 Vodafone McLaren Mercedes
320 1.8
T3 Red Bull Racing 300 1.6
T4 Scuderia Ferrari Marlboro 290 1.8

D6 - Mark Webber 250 1.4
D8 - Fernando Alonso 210 1.2
D25 - Lucas di Grassi 110 5.0

vẫn còn thừa 2 ọi
 
confirmed
Hạng D
1/4/05
1.601
17
38
46
www.otosaigon.com
T2 Mercedes GP Petronas 250 2.0
T3 Red Bull Racing 300 1.6
T4 Scuderia Ferrari Marlboro 290 1.8

D4 - Nico Rosberg 250 2.5
D5 - Sebastian Vettel 190 0.9
D8 - Fernando Alonso 210 1.2

1.490 USD
 
Hạng B2
23/9/09
215
0
16
56
VIỆT NAM
www.kientrucmiendong.com
T2 Mercedes GP Petronas 250 2.0
T3 Red Bull Racing 300 1.6
T4 Scuderia Ferrari Marlboro 290 1.8
-----------------------------------------------------------
D5 - Sebastian Vettel 190 0.9
D6 - Mark Webber 250 1.4
D8 - Fernando Alonso 210 1.2
 
để em hiền
1/4/05
3.816
98.641
113
T1 Vodafone McLaren Mercedes 320 1.8
T4 Scuderia Ferrari Marlboro 290 1.8
T7 Force India 200 2.1
810k

D8 - Fernando Alonso 210 1.2
D14 - Adrian Sutil 240 2.6
D17 - Jaime Alguersuari 220 4.0
670k
Tổng 1480k.
 
OSOM
13/5/08
1.317
6
38
VN
T1 Vodafone McLaren Mercedes 320 1.8
T2 Mercedes GP Petronas 250 2.0
T3 Red Bull Racing 300 1.6
D1 - Jenson Button 270 1.8
D6 - Mark Webber 250 1.4

D25 - Lucas di Grassi 110 5.0