Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Mẫu xe | Doanh số 2022 (xe) | Chênh lệch doanh số so với 2021 |
Toyota Corolla | 1,12 triệu | -2,8% |
Toyota RAV4 | 868.398 | -13,7% |
Ford F-series | 786.337 | -8,8% |
Tesla Model Y | 759.579 | +88,7% |
Toyota Camry | 667.968 | -2,6% |
Chevrolet Silverado | 591.594 | +1,8% |
Honda CR-V | 591.293 | -18,8% |
Toyota Hilux | 566.838 | +3,9% |
Hyundai Tucson | 549.918 | +0,4% |
RAM pick-up | 545.420 | -15,4% |
Hóng Hàn Nô
@Ga.An.Thoc
Gặp cụ Trai đong lac mê vf lắm... xe đức bền , giữ giá nhất thế giới nữa nên ngừoi mua ít ko hiểu tại sao.... vf bền hơn đức nữa theo cụ trai đong lacVf của t đâu r
Bọn Hàn qua VN chẳng coi dân VN ra gì, chỉ có mấy thằng Hàn nô xe hèn mới tung hô bái lạy.Hóng Hàn Nô
@Ga.An.Thoc
Đừng trách nhà sx hq.... bon pp vn và th má cấu kết ăn 2-5 lần con xeBọn Hàn qua VN chẳng coi dân VN ra gì, chỉ có mấy thằng Hàn nô xe hèn mới tung hô bái lạy.