Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Hành vi vi phạm của ô tô |
Nghị định 100, bổ sung 123 |
Mức phạt từ ngày 1/1/2025 |
Thay đổi |
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông | 4 - 6 triệu đồng | 18 - 20 triệu đồng | Gấp 3-4 lần |
Đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”. | 4 - 6 triệu đồng | 18 - 20 triệu đồng | Gấp 3-4 lần |
Không giảm tốc độ (hoặc dừng lại) và nhường đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, đường nhánh ra đường chính; Không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới tại nơi đường giao nhau | 800 nghìn đồng - 1 triệu đồng | 4 - 6 triệu đồng | Gấp 5-6 lần |
Mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn gây tai nạn giao thông | 400 nghìn đồng - 600 nghìn đồng | 20 - 22 triệu đồng | Gấp 36-50 lần |
Lạng lách, đánh võng; chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ; dùng chân điều khiển vô lăng xe khi xe đang chạy trên đường | 10-12 triệu đồng | 40 - 50 triệu đồng | Gấp khoảng 4 lần |
Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ | 2-3 triệu đồng | 4-6 triệu đồng | Gấp 2 lần |
Điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc | 16-18 triệu đồng | 30-40 triệu đồng | Gấp khoảng 2 lần |
Lùi xe trên đường cao tốc | 16 - 18 triệu đồng | 30 - 40 triệu đồng | Gấp khoảng 2 lần |
Tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,25-0,4 mg/lít khí thở hoặc 50-80 mg/100ml máu | 16 - 18 triệu đồng | 18 - 20 triệu đồng | Tăng 2 triệu đồng |
Không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của người điều khiển giao thông | 4 - 6 triệu đồng | 18 - 20 triệu đồng | Khoảng 4 lần |
Cản trở, không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thực thi công vụ | 4 - 6 triệu đồng | 35 - 37 triệu đồng | Khoảng 6 - 9 lần |
Chuyển hướng không nhường quyền đi trước cho người đi bộ, xe lăn tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ | 300 - 400 nghìn đồng | 4 - 6 triệu đồng | Khoảng 13 lần |
Điều khiển xe ô tô gắn biển số không rõ chữ, số (không gắn đủ biển số, che dán biển số, biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số,...) hoặc gắn biển số không đúng với chứng nhận đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp. | 4 - 6 triệu đồng | 20 - 26 triệu đồng | tăng khoảng 5 lần |
Hành vi vi phạm của xe máy |
Nghị định 100, bổ sung 123 |
Mức phạt từ ngày 1/1/2025 |
Thay đổi |
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông | 800-1 triệu đồng | 4-6 triệu đồng | Gấp 5-6 lần |
Gây tai nạn giao thông không dừng ngay phương tiện, không giữ nguyên hiện trường, không trợ giúp người bị nạn, không ở lại hiện trường hoặc không đến trình báo ngay với cơ quan công an, Ủy ban nhân dân nơi gần nhất | 6 triệu - 8 triệu | 8 triệu - 10 triệu | tăng 2 triệu đồng |
Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở | 4 - 5 triệu đồng | 6 - 8 triệu đồng | Tăng 2-3 triệu đồng |
Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở | 6 - 8 triệu đồng | 8 - 10 triệu đồng | Tăng 2 triệu đồng |
Điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc | 2 - 3 triệu đồng | 4 - 6 triệu đồng | Gấp 2 lần |
Điều khiển xe lạng lách, đánh võng | 6 - 8 triệu đồng | 8 - 10 triệu đồng | Tăng 2 triệu đồng |
Đi ngược chiều của đường một chiều | 1 - 2 triệu đồng | 4-6 triệu đồng | Gấp khoảng 3 lần |
Gây tai nạn giao thông không dừng ngay phương tiện, không giữ nguyên hiện trường, không trợ giúp người bị nạn, không ở lại hiện trường hoặc không đến trình báo ngay với cơ quan công an, Ủy ban nhân dân nơi gần nhất | 6 - 8 triệu đồng | 8 - 10 triệu đồng | Tăng 2 triệu |
Nghị định đâu? báo nào cũng đăng nhưng ko có báo nào dẫn nguồn Nghị định.