Bảng giá xe dòng xe Audi Q2
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh |
Audi Q2 35 TFSI COD | 1,68 tỷ | 1,85 tỷ Chi tiết |
Thông số kỹ thuật dòng xe Audi Q2
Tổng quan |
Hạng xe | Hạng B |
Số chỗ | 5 |
Kiểu dáng | SUV |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Giá niêm yết | 1.680.000.000 |
Kích thước / Trọng lượng |
Chiều dài (mm) | 4.208 |
Chiều rộng (mm) | 1.794 |
Chiều cao (mm) | 1.508 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.601 |
Kích thước lốp xe | 215/55R17 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | Chưa có thông tin |
Trọng lượng không tải(kg) | 1.375 |
Dung tích khoang hành lý(Kg) | 405 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 50,8 |
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1546 / 1542 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | Chưa có thông tin |
Bán kính vòng quay tối thiểu | Chưa có thông tin |
Đường kính lazăng | 17 |
Động cơ / Hộp số |
Dung tích xy lanh (cc) | 1.395 |
Tên động cơ | 1.4 TFSI COD |
Hộp số | Tự động |
Công suất tối đa (Hp/rpm) | 150 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 250 |
Hệ thống truyền động | FWD |
Loại động cơ | Tăng áp |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (L/100km) | 9,9 |
Tốc độ tối đa (Km/H) | 212 |
Cấu tạo động cơ | I4 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường trường (L/100km) | 5,7 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (L/100km) | 7,27 |
Trợ lực lái | Điện |
Tăng tốc 0-100 km/h | 8,5 |
Khung gầm |
Hệ thống treo trước | Chưa có thông tin |
Hệ thống treo sau | Chưa có thông tin |
Phanh trước | Đĩa |
Phanh sau | Đĩa |
Cầu trúc khung gầm | Unibody |
Ngoại thất |
Đèn chiếu gần | Led |
Đèn chiếu xa | Led |
Đèn hậu | LED |
Gương chiếu hậu ngoài | Gập điện, Tích hợp báo rẽ, Sấy gương, Chống chói, Chỉnh điện |
Đèn LED ban ngày | Có |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
Đèn sương mù | Led |
Cảm biến gạt mưa tự động | Có |
Cửa sổ | Lên xuống tự động 4 cửa |
Tính năng đèn pha | Tự động bật tắt, Tự động chiếu xa gần, Điều chỉnh góc chiếu |
Cốp sau | Bấm điện |
Giá nóc | Không |
Nội thất |
Điều hòa | Tự động |
Âm thanh | 4 loa |
Kết nối | Apple CarPlay, Bluetooth, USB |
Khởi động nút bấm | Có |
Ghế tài | Chỉnh tay 6 hướng |
Ghế phụ | Chỉnh cơ |
Số vùng điều hòa | 1 vùng |
Kích thước màn hình trung tâm (inch) | 7 |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động |
Vô lăng có nút bấm tích hợp | Có |
Phanh tay | Điện tử |
Cửa sổ trời | No |
Bảng đồng hồ tài xế | Cơ |
Lẫy chuyển số | Có |
Nhớ ghế | Không |
Cửa gió hàng ghế sau | Không |
Giữ phanh tự động - Auto Hold | Không |
Cảm biến áp suất lốp | Có |
Rèm che nắng phía sau | Không |
Sạc không dây | Không |
Bệ tỳ tay | Trước |
Đàm thoại rảnh tay | Có |
Điều khiển giọng nói | Có |
An toàn - Tiện nghi |
Số túi khí | 6 |
Keyless entry | Có |
Đề nổ từ xa | Không |
HUD | Không |
Camera 360 | Không |
Camera lùi | Có |
Cảm biến lùi | Có |
Hỗ trợ đỗ xe chủ động / thông minh | Có |
Chốt cửa tự động | Có |
Cruise Control | Không |
Adaptive Cruise Control | Không |
Speed Limit | Có |
Cân bằng điện tử - ESC | Có |
Chống bó cứng phanh - ABS | Có |
Kiểm soát lực kéo - TCS | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp - BA | Không |
Phân bổ lực phanh điện tử | Có |
Cảnh báo phanh khẩn cấp | Không |
Hỗ trợ xuống dốc | Không |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Cảnh báo chệch làn đường | Không |
Hỗ trợ duy trì làn đường | Không |
Phòng tránh va chạm điểm mù | Không |
Cảnh báo điểm mù | Không |
Phòng tránh va chạm phía trước | Không |
Cảnh báo va chạm phía trước | Không |
Chống tăng tốc ngoài ý muốn | Không |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không |
Hệ thống cảnh báo mất tập trung | Không |
Đánh giá Audi Q2 từ người dùng
Hãy là người đầu tiên viết đánh giá cho bài viết này
Viết Đánh Giá Của Bạn