Thông số kỹ thuật dòng xe BMW X4
Phiên bản
Tổng quan |
Hạng xe | Hạng C |
Số chỗ | 5 |
Kiểu dáng | SUV |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Giá niêm yết | 2.899.000.000 |
Kích thước / Trọng lượng |
Chiều dài (mm) | 4.752 |
Chiều rộng (mm) | 1.918 |
Chiều cao (mm) | 1.621 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.864 |
Kích thước lốp xe | 225/60 R18 W |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 204 |
Trọng lượng không tải(kg) | 1.795 |
Dung tích khoang hành lý(Kg) | 525 – 1430 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 65 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.400 |
Đường kính lazăng | 18 |
Động cơ / Hộp số |
Dung tích xy lanh (cc) | 1.998 |
Tên động cơ | B48; I4; TwinTurbo |
Hộp số | Tự động |
Công suất tối đa (Hp/rpm) | 184 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 300 |
Hệ thống truyền động | AWD |
Loại động cơ | Tăng áp |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (L/100km) | 8,1 – 7,7 |
Tốc độ tối đa (Km/H) | 215 |
Cấu tạo động cơ | I4 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường trường (L/100km) | 6,3 – 5,9 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (L/100km) | 7,0 – 6,6 |
Trợ lực lái | Điện |
Tăng tốc 0-100 km/h | 8,3 |
Khung gầm |
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn dưới kép, giá đỡ bằng nhôm |
Hệ thống treo sau | Độc lập, 5 liên kết với đòn dẫn hướng và thanh ổn định, ngang, giảm chấn khí nén |
Phanh trước | Đĩa |
Phanh sau | Đĩa |
Cầu trúc khung gầm | Unibody |
Ngoại thất |
Đèn chiếu gần | Led |
Đèn chiếu xa | Led |
Đèn hậu | LED |
Đèn LED ban ngày | Có |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
Nội thất |
Điều hòa | Tự động |
Khởi động nút bấm | Có |
Ghế tài | Chỉnh điện |
Ghế phụ | Chỉnh điện |
Số vùng điều hòa | 2 vùng |
Kích thước màn hình trung tâm (inch) | 10,25 inch |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động |
Vô lăng có nút bấm tích hợp | Có |
Phanh tay | Cơ |
Cửa sổ trời | Panorama |
Bảng đồng hồ tài xế | Điện tử |
Lẫy chuyển số | Có |
Nhớ ghế | Có |
Cửa gió hàng ghế sau | Có |
Màn hình chạm cảm ứng | Có |
Giữ phanh tự động - Auto Hold | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có |
Sạc không dây | Có |
Bệ tỳ tay | Trước, Sau |
An toàn - Tiện nghi |
Số túi khí | 6 |
Keyless entry | Có |
Camera 360 | Có |
Camera lùi | Có |
Cảm biến lùi | Có |
Cruise Control | Có |
Cân bằng điện tử - ESC | Có |
Chống bó cứng phanh - ABS | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp - BA | Có |
Phân bổ lực phanh điện tử | Có |
Cảnh báo phanh khẩn cấp | Có |
Hỗ trợ xuống dốc | Có |
Phòng tránh va chạm điểm mù | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có |
Đánh giá BMW X4 từ người dùng
Hãy là người đầu tiên viết đánh giá cho bài viết này
Viết Đánh Giá Của Bạn