Bảng giá xe dòng xe BMW X6
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh |
BMW X6 xDrive40i M Sport | 4,97 tỷ | 5,48 tỷ Chi tiết |
Thông số kỹ thuật dòng xe BMW X6
Tổng quan |
Hạng xe | Hạng E |
Số chỗ | 5 |
Kiểu dáng | SUV |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Giá niêm yết | 4.979.000.000 |
Kích thước / Trọng lượng |
Chiều dài (mm) | 4.935 |
Chiều rộng (mm) | 2.004 |
Chiều cao (mm) | 1.696 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.975 |
Kích thước lốp xe | Lốp trước 275/45 R20 - Lốp sau 305/40 R20 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 2.057 |
Trọng lượng không tải(kg) | 2.130 |
Dung tích khoang hành lý(Kg) | 580 - 1530 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 83 |
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1678/ 1698 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.800 |
Đường kính lazăng | 20 inch |
Động cơ / Hộp số |
Dung tích xy lanh (cc) | 2.998 |
Tên động cơ | I6 TwinPower Turbo 3.0L |
Hộp số | Tự động |
Công suất tối đa (Hp/rpm) | 340 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 450 |
Hệ thống truyền động | AWD |
Loại động cơ | Tăng áp |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (L/100km) | 11 |
Tốc độ tối đa (Km/H) | 250 |
Cấu tạo động cơ | I6 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường trường (L/100km) | 8 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (L/100km) | 9 |
Trợ lực lái | Điện |
Tăng tốc 0-100 km/h | 6 |
Khung gầm |
Hệ thống treo trước | Double Wishbone |
Hệ thống treo sau | Multi-Link |
Phanh trước | Đĩa thông giá |
Phanh sau | Đĩa thông giá |
Cầu trúc khung gầm | Body-on-frame |
Ngoại thất |
Đèn chiếu gần | Led |
Đèn chiếu xa | Led |
Gương chiếu hậu ngoài | Gập điện, Sấy gương, Chống chói, Chỉnh điện |
Đèn LED ban ngày | Có |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
Đèn sương mù | Led |
Cảm biến gạt mưa tự động | Có |
Cửa sổ | Chỉnh điện |
Tính năng đèn pha | Tự động bật tắt |
Cốp sau | Bấm điện |
Giá nóc | Không |
Nội thất |
Điều hòa | Tự động |
Âm thanh | 10 loa |
Kết nối | Bluetooth, USB |
Khởi động nút bấm | Có |
Ghế tài | Chỉnh điện |
Ghế phụ | Chỉnh điện |
Số vùng điều hòa | 2 vùng |
Kích thước màn hình trung tâm (inch) | 12.3 inch |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động |
Vô lăng có nút bấm tích hợp | Có |
Phanh tay | Điện tử |
Cửa sổ trời | Yes |
Bảng đồng hồ tài xế | Điện tử |
Lẫy chuyển số | Có |
Nhớ ghế | Có |
Cửa gió hàng ghế sau | Có |
Màn hình chạm cảm ứng | Có |
Giữ phanh tự động - Auto Hold | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có |
Rèm che nắng phía sau | Có |
Sạc không dây | Không |
Đàm thoại rảnh tay | Có |
Điều khiển giọng nói | Có |
An toàn - Tiện nghi |
Số túi khí | 6 |
Keyless entry | Có |
Đề nổ từ xa | Có |
HUD | Không |
Camera 360 | Có |
Camera lùi | Có |
Cảm biến lùi | Có |
Hỗ trợ đỗ xe chủ động / thông minh | Có |
Chốt cửa tự động | Có |
Cruise Control | Có |
Adaptive Cruise Control | Có |
Speed Limit | Có |
Cân bằng điện tử - ESC | Có |
Chống bó cứng phanh - ABS | Có |
Kiểm soát lực kéo - TCS | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp - BA | Có |
Phân bổ lực phanh điện tử | Có |
Cảnh báo phanh khẩn cấp | Có |
Hỗ trợ xuống dốc | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Cảnh báo chệch làn đường | Có |
Hỗ trợ duy trì làn đường | Có |
Phòng tránh va chạm điểm mù | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có |
Phòng tránh va chạm phía trước | Có |
Cảnh báo va chạm phía trước | Có |
Chống tăng tốc ngoài ý muốn | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có |
Hệ thống cảnh báo mất tập trung | Có |
Đánh giá BMW X6 từ người dùng
Hãy là người đầu tiên viết đánh giá cho bài viết này
Viết Đánh Giá Của Bạn