Bảng giá xe dòng xe BMW Z4 Roadster
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh |
BMW Z4 Roadster | 3,32 tỷ | 3,66 tỷ Chi tiết |
Thông số kỹ thuật dòng xe BMW Z4 Roadster
Tổng quan |
Số chỗ | 2 |
Kiểu dáng | Mui trần |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Giá niêm yết | 3.329.000.000 |
Kích thước / Trọng lượng |
Chiều dài (mm) | 4.324 |
Chiều rộng (mm) | 2.024 |
Chiều cao (mm) | 1.304 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.470 |
Kích thước lốp xe | Lốp trước 255/35 ZR19, lốp sau 275/35 ZR19 |
Trọng lượng không tải(kg) | 1.505 |
Dung tích khoang hành lý(Kg) | 281 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 52 |
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1618/1613 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.750 |
Đường kính lazăng | 19 inch |
Động cơ / Hộp số |
Dung tích xy lanh (cc) | 1.998 |
Tên động cơ | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
Hộp số | Tự động |
Công suất tối đa (Hp/rpm) | 258/5000-6500 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 400/1550-4400 |
Hệ thống truyền động | RWD |
Loại động cơ | Tăng áp |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (L/100km) | 8 |
Tốc độ tối đa (Km/H) | 250 |
Cấu tạo động cơ | I4 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường trường (L/100km) | 6 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (L/100km) | 7 |
Trợ lực lái | Điện |
Tăng tốc 0-100 km/h | 5 |
Khung gầm |
Hệ thống treo trước | Strut |
Hệ thống treo sau | Multi-Link |
Phanh trước | Đĩa thông gió |
Phanh sau | Đĩa thông gió |
Cầu trúc khung gầm | Body-on-frame |
Ngoại thất |
Đèn chiếu gần | Led |
Đèn chiếu xa | Led |
Đèn hậu | Led |
Gương chiếu hậu ngoài | Tích hợp báo rẽ, Chống chói, Chỉnh điện |
Đèn LED ban ngày | Có |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
Đèn sương mù | Led |
Cảm biến gạt mưa tự động | Có |
Cửa sổ | Chỉnh điện |
Tính năng đèn pha | Tự động bật tắt |
Cốp sau | Bấm điện |
Giá nóc | Không |
Nội thất |
Điều hòa | Tự động |
Âm thanh | 10 – 12 loa Harman Kardon |
Kết nối | Bluetooth, USB |
Khởi động nút bấm | Có |
Ghế tài | Chỉnh điện |
Ghế phụ | Chỉnh điện |
Số vùng điều hòa | 2 vùng |
Kích thước màn hình trung tâm (inch) | 10.25 inch |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói cơ |
Vô lăng có nút bấm tích hợp | Có |
Phanh tay | Cơ |
Cửa sổ trời | No |
Bảng đồng hồ tài xế | Điện tử |
Lẫy chuyển số | Có |
Nhớ ghế | Có |
Cửa gió hàng ghế sau | Có |
Màn hình chạm cảm ứng | Có |
Giữ phanh tự động - Auto Hold | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Không |
Rèm che nắng phía sau | Không |
Sạc không dây | Không |
Đàm thoại rảnh tay | Không |
Điều khiển giọng nói | Không |
An toàn - Tiện nghi |
Số túi khí | 4 |
Keyless entry | Có |
Đề nổ từ xa | Có |
HUD | Không |
Camera 360 | Không |
Camera lùi | Không |
Cảm biến lùi | Không |
Hỗ trợ đỗ xe chủ động / thông minh | Có |
Chốt cửa tự động | Có |
Cruise Control | Có |
Adaptive Cruise Control | Có |
Speed Limit | Có |
Cân bằng điện tử - ESC | Có |
Chống bó cứng phanh - ABS | Có |
Kiểm soát lực kéo - TCS | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp - BA | Có |
Phân bổ lực phanh điện tử | Có |
Cảnh báo phanh khẩn cấp | Có |
Hỗ trợ xuống dốc | Không |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không |
Cảnh báo chệch làn đường | Có |
Hỗ trợ duy trì làn đường | Có |
Phòng tránh va chạm điểm mù | Không |
Cảnh báo điểm mù | Không |
Phòng tránh va chạm phía trước | Có |
Cảnh báo va chạm phía trước | Có |
Chống tăng tốc ngoài ý muốn | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không |
Hệ thống cảnh báo mất tập trung | Không |
Đánh giá BMW Z4 Roadster từ người dùng
Hãy là người đầu tiên viết đánh giá cho bài viết này
Viết Đánh Giá Của Bạn