Honda Civic 2022
Bảng giá xe dòng xe Honda Civic 2022
Thông số kỹ thuật dòng xe Honda Civic 2022
Tổng quan | |
---|---|
Hạng xe | Hạng C |
Số chỗ | 5 |
Kiểu dáng | Sedan |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Giá niêm yết | 730.000.000 |
Kích thước / Trọng lượng | |
---|---|
Chiều dài (mm) | 4.678 |
Chiều rộng (mm) | 1.802 |
Chiều cao (mm) | 1.415 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.735 |
Kích thước lốp xe | 215/55R16 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 |
Trọng lượng không tải(kg) | 1.306 |
Dung tích khoang hành lý(Kg) | Chưa có thông tin |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 47 |
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | Chưa có thông tin |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.760 |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 5,8 |
Đường kính lazăng | 16 inch |
Động cơ / Hộp số | |
---|---|
Dung tích xy lanh (cc) | 1.498 |
Tên động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van |
Hộp số | Tự động |
Công suất tối đa (Hp/rpm) | 176 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240 |
Hệ thống truyền động | FWD |
Loại động cơ | Tăng áp |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (L/100km) | 8,3 |
Tốc độ tối đa (Km/H) | Chưa có thông tin |
Cấu tạo động cơ | I4 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường trường (L/100km) | 4,9 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (L/100km) | 6,3 |
Trợ lực lái | Điện |
Tăng tốc 0-100 km/h | Chưa có thông tin |
Khung gầm | |
---|---|
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Đa liên kết |
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
Phanh sau | Đĩa |
Cầu trúc khung gầm | Unibody |
Ngoại thất | |
---|---|
Đèn chiếu gần | Halogen |
Đèn chiếu xa | Halogen |
Đèn hậu | LED |
Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh điện |
Đèn LED ban ngày | Có |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
Đèn sương mù | Không |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không |
Cửa sổ | Chỉnh điện, Lên xuống tự động bên tài, Chống kẹt |
Tính năng đèn pha | Tự động chiếu xa gần |
Cốp sau | Cơ |
Giá nóc | Không |
Nội thất | |
---|---|
Điều hòa | Tự động |
Âm thanh | 4 loa |
Kết nối | Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB, Radio |
Khởi động nút bấm | Có |
Ghế tài | Chỉnh tay 6 hướng |
Ghế phụ | Chỉnh cơ |
Số vùng điều hòa | 1 vùng |
Kích thước màn hình trung tâm (inch) | 7 inch |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói cơ |
Vô lăng có nút bấm tích hợp | Có |
Phanh tay | Điện tử |
Cửa sổ trời | No |
Bảng đồng hồ tài xế | Điện tử |
Lẫy chuyển số | Không |
Nhớ ghế | Không |
Cửa gió hàng ghế sau | Không |
Màn hình chạm cảm ứng | Có |
Giữ phanh tự động - Auto Hold | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Không |
Rèm che nắng phía sau | Không |
Sạc không dây | Không |
Bệ tỳ tay | Trước, Sau |
Đàm thoại rảnh tay | Có |
Điều khiển giọng nói | Có |
An toàn - Tiện nghi | |
---|---|
Số túi khí | 4 |
Keyless entry | Có |
Đề nổ từ xa | Không |
HUD | Không |
Camera 360 | Không |
Camera lùi | Có |
Cảm biến lùi | Không |
Hỗ trợ đỗ xe chủ động / thông minh | Không |
Chốt cửa tự động | Có |
Cruise Control | Không |
Adaptive Cruise Control | Có |
Speed Limit | Không |
Cân bằng điện tử - ESC | Có |
Chống bó cứng phanh - ABS | Có |
Kiểm soát lực kéo - TCS | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp - BA | Có |
Phân bổ lực phanh điện tử | Có |
Cảnh báo phanh khẩn cấp | Có |
Hỗ trợ xuống dốc | Không |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Cảnh báo chệch làn đường | Có |
Hỗ trợ duy trì làn đường | Có |
Phòng tránh va chạm điểm mù | Không |
Cảnh báo điểm mù | Không |
Phòng tránh va chạm phía trước | Có |
Cảnh báo va chạm phía trước | Có |
Chống tăng tốc ngoài ý muốn | Không |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không |
Hệ thống cảnh báo mất tập trung | Có |
Đánh giá Honda Civic 2022 từ người dùng
1
0
0
0
0
Sắp xếp theo:
Mới nhất