Thông số kỹ thuật dòng xe Kia Morning
Phiên bản
Tổng quan |
Hạng xe | Hạng A |
Số chỗ | 5 |
Kiểu dáng | Hatchback |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước |
Giá niêm yết | 439.000.000 |
Kích thước / Trọng lượng |
Chiều dài (mm) | 3.595 |
Chiều rộng (mm) | 1.595 |
Chiều cao (mm) | 1.485 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.400 |
Kích thước lốp xe | 185/55R15 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | Chưa có thông tin |
Trọng lượng không tải(kg) | 960 |
Dung tích khoang hành lý(Kg) | 225 |
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | Chưa có thông tin |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.410 |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 4,7 |
Đường kính lazăng | 15 |
Động cơ / Hộp số |
Dung tích xy lanh (cc) | 1.248 |
Tên động cơ | Kappa 1.25L |
Hộp số | Tự động |
Công suất tối đa (Hp/rpm) | 83 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 120 |
Hệ thống truyền động | FWD |
Loại động cơ | Hút khí tự nhiên |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (L/100km) | Chưa có thông tin |
Tốc độ tối đa (Km/H) | Chưa có thông tin |
Cấu tạo động cơ | I4 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường trường (L/100km) | Chưa có thông tin |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (L/100km) | Chưa có thông tin |
Trợ lực lái | Điện |
Tăng tốc 0-100 km/h | Chưa có thông tin |
Khung gầm |
Hệ thống treo trước | Kiểu McPherson |
Hệ thống treo sau | Trục xoắn lò xo trụ |
Phanh trước | Đĩa |
Phanh sau | Tang trống |
Cầu trúc khung gầm | Unibody |
Ngoại thất |
Đèn chiếu gần | Halogen |
Đèn chiếu xa | Halogen |
Đèn hậu | LED |
Gương chiếu hậu ngoài | Gập điện, Tích hợp báo rẽ, Sấy gương, Chỉnh điện |
Đèn LED ban ngày | Có |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
Đèn sương mù | Halogen |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không |
Cửa sổ | Lên xuống tự động bên tài |
Cốp sau | Cơ |
Giá nóc | Không |
Nội thất |
Điều hòa | Tự động |
Âm thanh | 6 |
Kết nối | Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB, Radio |
Khởi động nút bấm | Có |
Ghế tài | Chỉnh tay 6 hướng |
Ghế phụ | Chỉnh cơ |
Số vùng điều hòa | 1 vùng |
Kích thước màn hình trung tâm (inch) | 8 |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói cơ |
Vô lăng có nút bấm tích hợp | Có |
Phanh tay | Cơ |
Cửa sổ trời | No |
Bảng đồng hồ tài xế | Cơ |
Lẫy chuyển số | Không |
Nhớ ghế | Không |
Cửa gió hàng ghế sau | Không |
Màn hình chạm cảm ứng | Có |
Giữ phanh tự động - Auto Hold | Không |
Cảm biến áp suất lốp | Không |
Rèm che nắng phía sau | Không |
Sạc không dây | Không |
Bệ tỳ tay | Trước |
Đàm thoại rảnh tay | Có |
Điều khiển giọng nói | Có |
An toàn - Tiện nghi |
Số túi khí | 4 |
Keyless entry | Có |
Đề nổ từ xa | Không |
HUD | Không |
Camera 360 | Không |
Camera lùi | Có |
Cảm biến lùi | Có |
Hỗ trợ đỗ xe chủ động / thông minh | Không |
Chốt cửa tự động | Không |
Cruise Control | Không |
Adaptive Cruise Control | Không |
Speed Limit | Không |
Cân bằng điện tử - ESC | Có |
Chống bó cứng phanh - ABS | Có |
Kiểm soát lực kéo - TCS | Không |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp - BA | Không |
Phân bổ lực phanh điện tử | Có |
Cảnh báo phanh khẩn cấp | Không |
Hỗ trợ xuống dốc | Không |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Cảnh báo chệch làn đường | Không |
Hỗ trợ duy trì làn đường | Không |
Phòng tránh va chạm điểm mù | Không |
Cảnh báo điểm mù | Không |
Phòng tránh va chạm phía trước | Không |
Cảnh báo va chạm phía trước | Không |
Chống tăng tốc ngoài ý muốn | Không |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không |
Hệ thống cảnh báo mất tập trung | Không |
Đánh giá Kia Morning từ người dùng
Hãy là người đầu tiên viết đánh giá cho bài viết này
Viết Đánh Giá Của Bạn