Kia Sonet
Bảng giá xe dòng xe Kia Sonet
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh |
---|---|---|
1.5 Deluxe MT | 519 triệu | 575,9 triệu Chi tiết |
1.5 Deluxe | 519 triệu | 575,9 triệu Chi tiết |
1.5 Luxury | 519 triệu | 575,9 triệu Chi tiết |
1.5 Premium | 519 triệu | 575,9 triệu Chi tiết |
Kia Sonet 1.5 Deluxe (MT) | 519 triệu | 575,9 triệu Chi tiết |
Kia Sonet 1.5 Deluxe | 519 triệu | 575,9 triệu Chi tiết |
Kia Sonet 1.5 Luxury | 549 triệu | 608,9 triệu Chi tiết |
Kia Sonet 1.5 Premium | 574 triệu | 636,4 triệu Chi tiết |
Thông số kỹ thuật dòng xe Kia Sonet
Tổng quan | |
---|---|
Hạng xe | Hạng B |
Số chỗ | 5 |
Kiểu dáng | SUV |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước |
Kích thước / Trọng lượng | |
---|---|
Chiều dài (mm) | 4.120 |
Chiều rộng (mm) | 1.790 |
Chiều cao (mm) | 1.642 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.500 |
Kích thước lốp xe | 215/60R16 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 |
Dung tích khoang hành lý(Kg) | 392 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 45 |
Động cơ / Hộp số | |
---|---|
Dung tích xy lanh (cc) | 1 |
Tên động cơ | Smartstream 1.5L |
Công suất tối đa (Hp/rpm) | 113 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 144 |
Hệ thống truyền động | FWD |
Loại động cơ | Hút khí tự nhiên |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Cấu tạo động cơ | I4 |
Trợ lực lái | Điện |
Khung gầm | |
---|---|
Cầu trúc khung gầm | Unibody |
Nội thất | |
---|---|
Điều hòa | Chỉnh cơ |
Âm thanh | 6 loa |
Ghế phụ | Chỉnh điện |
Số vùng điều hòa | 2 vùng |
Kích thước màn hình trung tâm (inch) | 10,25 |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói cơ |
Phanh tay | Cơ |
Cửa sổ trời | Panorama |
Bảng đồng hồ tài xế | Điện tử |
Cảm biến áp suất lốp | Có |
Bệ tỳ tay | Sau |
An toàn - Tiện nghi | |
---|---|
Số túi khí | 6 |
Camera lùi | Có |
Cảm biến lùi | Có |
Cruise Control | Có |
Cân bằng điện tử - ESC | Có |
Chống bó cứng phanh - ABS | Có |
Phân bổ lực phanh điện tử | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Đánh giá Kia Sonet từ người dùng
0
1
1
0
0
Sắp xếp theo:
Mới nhất