Thông số kỹ thuật dòng xe Mini Convertible
Phiên bản
Tổng quan |
Hạng xe | Hạng B |
Số chỗ | 4 |
Kiểu dáng | Mui trần |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Giá niêm yết | 2.189.000.000 |
Kích thước / Trọng lượng |
Chiều dài (mm) | 3.850 |
Chiều rộng (mm) | 1.727 |
Chiều cao (mm) | 1.415 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.495 |
Kích thước lốp xe | 195/55R16 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 1.143 |
Trọng lượng không tải(kg) | 1.390 |
Dung tích khoang hành lý(Kg) | 215 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 44 |
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1485/1485 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.745 |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 5,4 |
Đường kính lazăng | 16 inch |
Động cơ / Hộp số |
Dung tích xy lanh (cc) | 1.998 |
Tên động cơ | TwinPower Turbo 2.0L, I4, 16 valve |
Hộp số | Tự động |
Công suất tối đa (Hp/rpm) | 175 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 280 |
Hệ thống truyền động | FWD |
Loại động cơ | Tăng áp |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (L/100km) | 9 |
Tốc độ tối đa (Km/H) | 230 |
Cấu tạo động cơ | I4 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường trường (L/100km) | 7 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (L/100km) | 6,6 |
Trợ lực lái | Điện |
Tăng tốc 0-100 km/h | 7 |
Khung gầm |
Hệ thống treo trước | Mcpherson |
Hệ thống treo sau | Đa điểm |
Phanh trước | Đĩa thông gió |
Phanh sau | Đĩa |
Cầu trúc khung gầm | Unibody |
Ngoại thất |
Đèn chiếu gần | Led |
Đèn chiếu xa | Led |
Đèn hậu | Led |
Gương chiếu hậu ngoài | Gập điện, Tích hợp báo rẽ, Sấy gương, Chỉnh điện |
Đèn LED ban ngày | Có |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
Đèn sương mù | Led |
Cảm biến gạt mưa tự động | Có |
Cửa sổ | Chỉnh điện |
Tính năng đèn pha | Tự động bật tắt |
Cốp sau | Cơ |
Giá nóc | Không |
Nội thất |
Điều hòa | Tự động |
Âm thanh | 12 loa |
Kết nối | Bluetooth, USB, Radio |
Khởi động nút bấm | Có |
Ghế tài | Chỉnh tay 6 hướng |
Ghế phụ | Chỉnh cơ |
Số vùng điều hòa | 2 vùng |
Kích thước màn hình trung tâm (inch) | 8,8 inch |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói cơ |
Vô lăng có nút bấm tích hợp | Có |
Phanh tay | Cơ |
Cửa sổ trời | No |
Bảng đồng hồ tài xế | Điện tử |
Lẫy chuyển số | Không |
Nhớ ghế | Không |
Cửa gió hàng ghế sau | Không |
Màn hình chạm cảm ứng | Có |
Giữ phanh tự động - Auto Hold | Không |
Cảm biến áp suất lốp | Không |
Rèm che nắng phía sau | Không |
Sạc không dây | Không |
Bệ tỳ tay | Trước |
Đàm thoại rảnh tay | Không |
Điều khiển giọng nói | Có |
An toàn - Tiện nghi |
Số túi khí | 6 |
Keyless entry | Có |
Đề nổ từ xa | Không |
HUD | Không |
Camera 360 | Không |
Camera lùi | Có |
Cảm biến lùi | Có |
Hỗ trợ đỗ xe chủ động / thông minh | Không |
Chốt cửa tự động | Có |
Cruise Control | Có |
Adaptive Cruise Control | Không |
Speed Limit | Có |
Cân bằng điện tử - ESC | Có |
Chống bó cứng phanh - ABS | Có |
Kiểm soát lực kéo - TCS | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp - BA | Có |
Phân bổ lực phanh điện tử | Có |
Cảnh báo phanh khẩn cấp | Có |
Hỗ trợ xuống dốc | Không |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Cảnh báo chệch làn đường | Không |
Hỗ trợ duy trì làn đường | Không |
Phòng tránh va chạm điểm mù | Không |
Cảnh báo điểm mù | Không |
Phòng tránh va chạm phía trước | Không |
Cảnh báo va chạm phía trước | Không |
Chống tăng tốc ngoài ý muốn | Không |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không |
Hệ thống cảnh báo mất tập trung | Có |
Đánh giá Mini Convertible từ người dùng
Hãy là người đầu tiên viết đánh giá cho bài viết này
Viết Đánh Giá Của Bạn