Thông số kỹ thuật dòng xe Mini Countryman
Tổng quan |
Hạng xe | Hạng C |
Số chỗ | 5 |
Kiểu dáng | SUV |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Giá niêm yết | 2.699.000.000 |
Kích thước / Trọng lượng |
Chiều dài (mm) | 4.299 |
Chiều rộng (mm) | 1.822 |
Chiều cao (mm) | 1.557 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.670 |
Kích thước lốp xe | Chưa có thông tin |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | Chưa có thông |
Trọng lượng không tải(kg) | 1.555 |
Dung tích khoang hành lý(Kg) | 450 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 51 |
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1565/1567 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | Chưa có thông tin |
Bán kính vòng quay tối thiểu | Chưa có thông tin |
Đường kính lazăng | 18 inch |
Động cơ / Hộp số |
Dung tích xy lanh (cc) | 1.998 |
Tên động cơ | TwinPower Turbo 2.0L I-4 16V DOHC Turbo |
Hộp số | Tự động |
Công suất tối đa (Hp/rpm) | 306 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 450 |
Hệ thống truyền động | AWD |
Loại động cơ | Tăng áp |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (L/100km) | Chưa có thông tin |
Tốc độ tối đa (Km/H) | 250 |
Cấu tạo động cơ | I4 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường trường (L/100km) | Chưa có thông |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (L/100km) | 7,6 - 8,2 |
Trợ lực lái | Điện |
Tăng tốc 0-100 km/h | 5,1 |
Khung gầm |
Hệ thống treo trước | McPherson |
Hệ thống treo sau | Đa liên kết |
Phanh trước | Đĩa thông gió |
Phanh sau | Đĩa |
Cầu trúc khung gầm | Unibody |
Ngoại thất |
Đèn chiếu gần | Led |
Đèn chiếu xa | Led |
Đèn hậu | Led |
Gương chiếu hậu ngoài | Gập điện, Chống chói, Chỉnh điện |
Đèn LED ban ngày | Có |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
Đèn sương mù | Led |
Cảm biến gạt mưa tự động | Có |
Cửa sổ | Chỉnh điện |
Tính năng đèn pha | Tự động bật tắt, Tự động chiếu xa gần, Điều chỉnh góc chiếu |
Cốp sau | Bấm điện, Đá cốp |
Giá nóc | Có |
Nội thất |
Điều hòa | Tự động |
Âm thanh | Chưa có thông tin |
Kết nối | Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, AUX, USB, Radio |
Khởi động nút bấm | Có |
Ghế tài | Chỉnh điện |
Ghế phụ | Chỉnh điện |
Số vùng điều hòa | 2 vùng |
Kích thước màn hình trung tâm (inch) | 8,8 inch |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói cơ |
Vô lăng có nút bấm tích hợp | Có |
Phanh tay | Điện tử |
Cửa sổ trời | No |
Bảng đồng hồ tài xế | Điện tử |
Lẫy chuyển số | Có |
Nhớ ghế | Không |
Cửa gió hàng ghế sau | Không |
Màn hình chạm cảm ứng | Có |
Giữ phanh tự động - Auto Hold | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có |
Rèm che nắng phía sau | Không |
Sạc không dây | Không |
Bệ tỳ tay | Trước, Sau |
Đàm thoại rảnh tay | Có |
Điều khiển giọng nói | Có |
An toàn - Tiện nghi |
Số túi khí | 6 |
Keyless entry | Có |
Đề nổ từ xa | Không |
HUD | Có |
Camera 360 | Không |
Camera lùi | Có |
Cảm biến lùi | Có |
Hỗ trợ đỗ xe chủ động / thông minh | Không |
Chốt cửa tự động | Có |
Cruise Control | Có |
Adaptive Cruise Control | Không |
Speed Limit | Có |
Cân bằng điện tử - ESC | Có |
Chống bó cứng phanh - ABS | Có |
Kiểm soát lực kéo - TCS | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp - BA | Có |
Phân bổ lực phanh điện tử | Có |
Cảnh báo phanh khẩn cấp | Có |
Hỗ trợ xuống dốc | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Cảnh báo chệch làn đường | Không |
Hỗ trợ duy trì làn đường | Không |
Phòng tránh va chạm điểm mù | Không |
Cảnh báo điểm mù | Không |
Phòng tránh va chạm phía trước | Không |
Cảnh báo va chạm phía trước | Không |
Chống tăng tốc ngoài ý muốn | Không |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không |
Hệ thống cảnh báo mất tập trung | Không |
Đánh giá Mini Countryman từ người dùng
Hãy là người đầu tiên viết đánh giá cho bài viết này
Viết Đánh Giá Của Bạn