Porsche Cayenne
Bảng giá xe dòng xe Porsche Cayenne
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh |
---|---|---|
Porsche Cayenne | 4,72 tỷ | 5,19 tỷ Chi tiết |
Porsche Cayenne S | 5,65 tỷ | 6,22 tỷ Chi tiết |
Porsche Cayenne GTS | 7,53 tỷ | 8,28 tỷ Chi tiết |
Porsche Cayenne Turbo | 9,16 tỷ | 10,08 tỷ Chi tiết |
Porsche Cayenne Platinum Edition | 5,16 tỷ | 5,68 tỷ Chi tiết |
Porsche Cayenne S Platinum Edition | 6,05 tỷ | 6,66 tỷ Chi tiết |
Mô tả dòng xe Porsche Cayenne
Porsche Cayenne phân phối chính hãng tại Việt Nam tổng cộng 4 phiên bản bao gồm Cayenne tiêu chuẩn 4,72 tỷ đồng, Cayenne S 5.65 tỷ đồng, Cayenne GTS 7,53 tỷ đồng và Cayenne Turbo 9,16 tỷ đồng.
Porsche Cayenne 2021 Tiêu chuẩn có sở hữu kích thước RxRxC lần lượt: 4.918 x 1.983 x 1.696 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.895 mm. Xe có các màu sơn ngoại thất tiêu chuẩn bao gồm: Đen, trắng, xám, bạc, xanh, tím.
Ngoại thất Porsche Cayenne mới mang thiết kế đẹp mắt, mạnh mẽ và sang trọng. Đầu xe sở hữu nắp ca-pô dập khối lớn, trang bị cụm đèn pha LED với các góc bo tròn đặc trưng. Ở phiên bản cao cấp, xe có thêm tùy chọn đèn pha LED ma trận (Matrix LED) sử dụng 84 đèn LED cho khả năng chiếu sáng tốt. Thân xe thể hiện phong cách thể thao với bộ mâm 21 inch, bên cạnh nhiều tùy chọn mâm khác. Từ phía sau, Porsche Cayenne mới gây ấn tượng với cụm đèn pha LED nối liền nhau.
Nội thất Porsche Cayenne mang thiết kế tối giản, sang trọng và hiện đại. Các chi tiết có độ hoàn thiện cao, đáp ứng nhu cầu cho khách khó tính. Xe được trang bị vô-lăng 3 chấu thiết kế thể thao, tích hợp lẫy chuyển số và các phím chức năng. Cụm đồng hồ hỗ trợ lái kiểu analog, kết hợp với các màn hình đa thông tin. Ghế ngồi trên xe cũng bọc da cao cấp với nhiều tùy chọn khác nhau về màu sắc và vật liệu thông qua các gói options sẵn có của Porsche cung cấp.
Thông số kỹ thuật dòng xe Porsche Cayenne
Tổng quan | |
---|---|
Hạng xe | Hạng D |
Số chỗ | 5 |
Kiểu dáng | SUV |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Giá niêm yết | 4.720.000.000 |
Kích thước / Trọng lượng | |
---|---|
Chiều dài (mm) | 4.918 |
Chiều rộng (mm) | 1.983 |
Chiều cao (mm) | 1.696 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.985 |
Động cơ / Hộp số | |
---|---|
Dung tích xy lanh (cc) | 2.995 |
Tên động cơ | V6 3.0L tăng áp |
Hộp số | Tự động |
Công suất tối đa (Hp/rpm) | 335 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 450 |
Hệ thống truyền động | AWD |
Loại động cơ | Tăng áp |
Loại nhiên liệu | Hybrid |
Cấu tạo động cơ | I4 |
Trợ lực lái | Thuỷ lực |
Khung gầm | |
---|---|
Hệ thống treo trước | Macpherson |
Hệ thống treo sau | Phụ thuộc đa liên kết |
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
Phanh sau | Đĩa tản nhiệt |
Cầu trúc khung gầm | Body-on-frame |
Ngoại thất | |
---|---|
Đèn chiếu gần | Led |
Đèn chiếu xa | Led |
Đèn hậu | LED |
Gương chiếu hậu ngoài | Gập điện, Tích hợp báo rẽ, Chỉnh điện |
Đèn LED ban ngày | Có |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
Nội thất | |
---|---|
Điều hòa | Tự động |
Âm thanh | 10 loa với gói âm thanh cao cấp Tiêu Chuẩn |
Kết nối | Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, AUX |
Khởi động nút bấm | Có |
Ghế tài | Chỉnh điện |
Ghế phụ | Chỉnh điện |
Số vùng điều hòa | 3 vùng |
Kích thước màn hình trung tâm (inch) | 12,3 inch |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động |
Phanh tay | Cơ |
Cửa sổ trời | Panorama |
Bảng đồng hồ tài xế | Điện tử |
An toàn - Tiện nghi | |
---|---|
Số túi khí | 4 |