Bảng giá xe dòng xe Porsche Taycan
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh |
Turbo | 7,96 tỷ | 8,76 tỷ Chi tiết |
Thông số kỹ thuật dòng xe Porsche Taycan
Tổng quan |
Hạng xe | Hạng E |
Số chỗ | 5 |
Kiểu dáng | Sedan |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Giá niêm yết | 7.960.000.000 |
Kích thước / Trọng lượng |
Chiều dài (mm) | 4.963 |
Chiều rộng (mm) | 1.966 |
Chiều cao (mm) | 1.381 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.900 |
Kích thước lốp xe | 245/45 R 20 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 126 |
Trọng lượng không tải(kg) | 2.380 |
Dung tích khoang hành lý(Kg) | 81 lít phía trước / 366 lít phía sau |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | Pin 93.4 kWh |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.880 |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 11,7 |
Đường kính lazăng | 20-21 |
Động cơ / Hộp số |
Dung tích xy lanh (cc) | Động cơ điện |
Tên động cơ | Động cơ điện |
Hộp số | Tự động |
Công suất tối đa (Hp/rpm) | 680 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 850 |
Hệ thống truyền động | AWD |
Loại động cơ | Điện |
Loại nhiên liệu | Điện |
Tốc độ tối đa (Km/H) | 260 |
Cấu tạo động cơ | I4 |
Trợ lực lái | Điện |
Tăng tốc 0-100 km/h | 3,2 |
Khung gầm |
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo thích ứng Porsche Active Suspension Management (PASM) |
Hệ thống treo sau | Hệ thống treo thích ứng Porsche Active Suspension Management (PASM) |
Phanh trước | Đĩa |
Phanh sau | Đĩa |
Cầu trúc khung gầm | Unibody |
Ngoại thất |
Đèn chiếu gần | Led |
Đèn chiếu xa | Led |
Đèn hậu | led |
Gương chiếu hậu ngoài | Gập điện, Tích hợp báo rẽ, Sấy gương, Cảnh báo điểm mù, Chống chói, Chỉnh điện |
Đèn LED ban ngày | Có |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
Đèn sương mù | Led |
Cảm biến gạt mưa tự động | Có |
Tính năng đèn pha | Tự động bật tắt, Tự động chiếu xa gần, Điều chỉnh góc chiếu |
Cốp sau | Bấm điện |
Nội thất |
Điều hòa | Tự động |
Âm thanh | BOSE® Surround Sound System 14 loa 710 w |
Kết nối | Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB |
Khởi động nút bấm | Có |
Ghế tài | Chỉnh điện |
Ghế phụ | Chỉnh điện |
Số vùng điều hòa | 2 vùng |
Kích thước màn hình trung tâm (inch) | 10,9 |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động |
Vô lăng có nút bấm tích hợp | Có |
Phanh tay | Điện tử |
Cửa sổ trời | Panorama |
Bảng đồng hồ tài xế | Điện tử |
Lẫy chuyển số | Có |
Nhớ ghế | Có |
Màn hình chạm cảm ứng | Có |
Giữ phanh tự động - Auto Hold | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có |
Bệ tỳ tay | Trước, Sau |
Đàm thoại rảnh tay | Có |
An toàn - Tiện nghi |
Số túi khí | 8 |
Keyless entry | Có |
Đề nổ từ xa | Có |
Camera lùi | Có |
Cảm biến lùi | Có |
Hỗ trợ đỗ xe chủ động / thông minh | Có |
Cruise Control | Có |
Adaptive Cruise Control | Có |
Cân bằng điện tử - ESC | Có |
Chống bó cứng phanh - ABS | Có |
Kiểm soát lực kéo - TCS | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp - BA | Có |
Phân bổ lực phanh điện tử | Có |
Cảnh báo phanh khẩn cấp | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Cảnh báo chệch làn đường | Có |
Hỗ trợ duy trì làn đường | Có |
Phòng tránh va chạm điểm mù | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có |
Phòng tránh va chạm phía trước | Có |
Cảnh báo va chạm phía trước | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có |
Đánh giá Porsche Taycan từ người dùng
Hãy là người đầu tiên viết đánh giá cho bài viết này
Viết Đánh Giá Của Bạn