Bảng giá xe dòng xe Subaru WRX STI
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh |
Subaru WRX STI | 1,92 tỷ | 2,11 tỷ Chi tiết |
Thông số kỹ thuật dòng xe Subaru WRX STI
Tổng quan |
Số chỗ | 5 |
Kiểu dáng | Sedan |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Giá niêm yết | 1.920.000.000 |
Kích thước / Trọng lượng |
Chiều dài (mm) | 4.595 |
Chiều rộng (mm) | 1.795 |
Chiều cao (mm) | 1.475 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.650 |
Kích thước lốp xe | 245/35 R19 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 1.245 |
Trọng lượng không tải(kg) | 1.594 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 60 |
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1.529 |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 5.5 m |
Đường kính lazăng | 19 inch |
Động cơ / Hộp số |
Dung tích xy lanh (cc) | 2.457 |
Tên động cơ | 2.5L DOHC Intercooled High Boost Turbo |
Hộp số | Tự động |
Công suất tối đa (Hp/rpm) | 305/6.000 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 407/4.000 |
Hệ thống truyền động | AWD |
Loại động cơ | Tăng áp |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (L/100km) | 15 |
Cấu tạo động cơ | I4 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường trường (L/100km) | 11 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (L/100km) | 12 |
Trợ lực lái | Điện |
Khung gầm |
Hệ thống treo trước | Inverted Kiểu thanh chống MacPherson |
Hệ thống treo sau | Kiểu xương đòn kép |
Phanh trước | Đĩa thông giá |
Phanh sau | Đĩa thông giá |
Cầu trúc khung gầm | Body-on-frame |
Ngoại thất |
Đèn chiếu gần | Led |
Đèn chiếu xa | Led |
Gương chiếu hậu ngoài | Gập điện |
Đèn LED ban ngày | Có |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
Đèn sương mù | Led |
Cảm biến gạt mưa tự động | Có |
Cửa sổ | Chỉnh điện |
Tính năng đèn pha | Tự động bật tắt |
Cốp sau | Bấm điện |
Giá nóc | Không |
Nội thất |
Điều hòa | Tự động |
Âm thanh | 9 loa |
Khởi động nút bấm | Có |
Ghế tài | Chỉnh điện |
Ghế phụ | Chỉnh điện |
Số vùng điều hòa | 2 vùng |
Kích thước màn hình trung tâm (inch) | Màn hình cảm ứng 6,5 inch |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động |
Vô lăng có nút bấm tích hợp | Có |
Phanh tay | Cơ |
Cửa sổ trời | Yes |
Bảng đồng hồ tài xế | Điện tử |
Lẫy chuyển số | Không |
Nhớ ghế | Không |
Cửa gió hàng ghế sau | Có |
Màn hình chạm cảm ứng | Có |
Giữ phanh tự động - Auto Hold | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có |
Rèm che nắng phía sau | Có |
Sạc không dây | Không |
Đàm thoại rảnh tay | Không |
Điều khiển giọng nói | Không |
An toàn - Tiện nghi |
Số túi khí | 7 |
Keyless entry | Có |
Đề nổ từ xa | Không |
HUD | Không |
Camera 360 | Không |
Camera lùi | Có |
Cảm biến lùi | Có |
Hỗ trợ đỗ xe chủ động / thông minh | Có |
Chốt cửa tự động | Có |
Cruise Control | Có |
Adaptive Cruise Control | Có |
Speed Limit | Có |
Cân bằng điện tử - ESC | Có |
Chống bó cứng phanh - ABS | Có |
Kiểm soát lực kéo - TCS | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp - BA | Có |
Phân bổ lực phanh điện tử | Có |
Cảnh báo phanh khẩn cấp | Có |
Hỗ trợ xuống dốc | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Cảnh báo chệch làn đường | Có |
Hỗ trợ duy trì làn đường | Có |
Phòng tránh va chạm điểm mù | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có |
Phòng tránh va chạm phía trước | Không |
Cảnh báo va chạm phía trước | Không |
Chống tăng tốc ngoài ý muốn | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có |
Hệ thống cảnh báo mất tập trung | Không |
Đánh giá Subaru WRX STI từ người dùng
Hãy là người đầu tiên viết đánh giá cho bài viết này
Viết Đánh Giá Của Bạn