Suzuki Ciaz
Bảng giá xe dòng xe Suzuki Ciaz
Mô tả dòng xe Suzuki Ciaz
Suzuki Ciaz là một dòng xe sedan sản xuất bởi Suzuki kể từ năm 2014. Ciaz được phát triển để thay thế cho dòng sedan Suzuki SX4 ở một số thị trường châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh. Ciaz được bán ra lần đầu tiên tại Ấn Độ, thị trường lớn nhất của Suzuki vào tháng 9 năm 2014.
Ciaz đã ra mắt với tên gọi Suzuki Ciaz Concept tại Triển lãm ô tô Ấn Độ 2014. Ciaz cũng đã được tiết lộ trong Triển lãm Ô tô Bắc Kinh vào tháng 4 năm 2014 với tên gọi Suzuki Alivio , dưới dạng lắp ráp trong nước. Suzuki Ciaz là một trong những chiếc xe lớn nhất trong phân khúc với chiều dài 4.490 mm, chiều rộng 1.730 mm, chiều cao 1.485 mm. Chiếc xe có chiều dài cơ sở 2.650 mm được cho là ngang ngữa các dòng xe của phân khúc C, mặc dù Suzuki đã định vị Ciaz so với những chiếc Sedan phân khúc B ở hầu hết các thị trường. Tên Ciaz là viết tắt của Comfort (thoải mái), Intelligence (thông minh), Attitude (thái độ) và Zea. Hoặc một cách dịch khác là Thành phố (Ci trong City) từ A đến Z.
Suzuki Ciaz 2020 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam từ cuối tháng 09 năm 2020 với giá bán 529 triệu.
Thông số kỹ thuật dòng xe Suzuki Ciaz
Tổng quan | |
---|---|
Số chỗ | 5 |
Kiểu dáng | Sedan |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Giá niêm yết | 529.000.000 |
Kích thước / Trọng lượng | |
---|---|
Chiều dài (mm) | 4.490 |
Chiều rộng (mm) | 1.730 |
Chiều cao (mm) | 1.475 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.650 |
Kích thước lốp xe | 195/55R16 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 160 |
Trọng lượng không tải(kg) | 1.020 |
Dung tích khoang hành lý(Kg) | 495 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 42 |
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1495/1505 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.485 |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 5,4 |
Đường kính lazăng | 16 |
Động cơ / Hộp số | |
---|---|
Dung tích xy lanh (cc) | 1.373 |
Tên động cơ | K14B |
Hộp số | Tự động |
Công suất tối đa (Hp/rpm) | 91 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 130 |
Hệ thống truyền động | FWD |
Loại động cơ | Hút khí tự nhiên |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (L/100km) | 7,6 |
Tốc độ tối đa (Km/H) | Chưa có thông tin |
Cấu tạo động cơ | I4 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường trường (L/100km) | 4,7 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (L/100km) | 5,7 |
Trợ lực lái | Thuỷ lực |
Tăng tốc 0-100 km/h | Chưa có thông tin |
Khung gầm | |
---|---|
Hệ thống treo trước | MacPherson với lò xo cuộn |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn |
Phanh trước | Đĩa thông gió |
Phanh sau | Tang trống |
Cầu trúc khung gầm | Unibody |
Ngoại thất | |
---|---|
Đèn chiếu gần | Led |
Đèn chiếu xa | Led |
Đèn hậu | Halogen |
Gương chiếu hậu ngoài | Gập điện, Tích hợp báo rẽ, Chỉnh điện |
Đèn LED ban ngày | Không |
Đèn pha tự động bật/tắt | Không |
Đèn sương mù | Halogen |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không |
Cửa sổ | Chỉnh điện |
Cốp sau | Cơ |
Giá nóc | Không |
Nội thất | |
---|---|
Điều hòa | Tự động |
Âm thanh | 6 loa |
Kết nối | Bluetooth, AUX, USB, Radio, Wifi |
Khởi động nút bấm | Có |
Ghế tài | Chỉnh cơ |
Ghế phụ | Chỉnh cơ |
Số vùng điều hòa | 1 vùng |
Kích thước màn hình trung tâm (inch) | 9 inch |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói cơ |
Vô lăng có nút bấm tích hợp | Có |
Phanh tay | Cơ |
Cửa sổ trời | No |
Bảng đồng hồ tài xế | Cơ |
Lẫy chuyển số | Không |
Nhớ ghế | Không |
Cửa gió hàng ghế sau | Không |
Màn hình chạm cảm ứng | Có |
Giữ phanh tự động - Auto Hold | Không |
Cảm biến áp suất lốp | Không |
Rèm che nắng phía sau | Không |
Sạc không dây | Không |
Bệ tỳ tay | Trước, Sau |
Đàm thoại rảnh tay | Có |
Điều khiển giọng nói | Có |
An toàn - Tiện nghi | |
---|---|
Số túi khí | 2 |
Keyless entry | Có |
Đề nổ từ xa | Không |
HUD | Không |
Camera 360 | Không |
Camera lùi | Có |
Cảm biến lùi | Có |
Hỗ trợ đỗ xe chủ động / thông minh | Không |
Chốt cửa tự động | Không |
Cruise Control | Không |
Adaptive Cruise Control | Không |
Speed Limit | Không |
Cân bằng điện tử - ESC | Không |
Chống bó cứng phanh - ABS | Có |
Kiểm soát lực kéo - TCS | Không |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp - BA | Có |
Phân bổ lực phanh điện tử | Có |
Cảnh báo phanh khẩn cấp | Không |
Hỗ trợ xuống dốc | Không |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không |
Cảnh báo chệch làn đường | Có |
Hỗ trợ duy trì làn đường | Không |
Phòng tránh va chạm điểm mù | Không |
Cảnh báo điểm mù | Không |
Phòng tránh va chạm phía trước | Không |
Cảnh báo va chạm phía trước | Không |
Chống tăng tốc ngoài ý muốn | Không |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không |
Hệ thống cảnh báo mất tập trung | Không |