Thông số kỹ thuật dòng xe Suzuki XL7
Phiên bản
Tổng quan |
Số chỗ | 7 |
Kiểu dáng | MPV |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Giá niêm yết | 599.900.000 |
Kích thước / Trọng lượng |
Chiều dài (mm) | 4.450 |
Chiều rộng (mm) | 1.775 |
Chiều cao (mm) | 1.710 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.740 |
Kích thước lốp xe | 195/60R16 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 |
Trọng lượng không tải(kg) | 1.175 |
Dung tích khoang hành lý(Kg) | 153 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 45 |
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1515/1530 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.730 |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 5,2 |
Đường kính lazăng | 16 |
Động cơ / Hộp số |
Dung tích xy lanh (cc) | 1.462 |
Tên động cơ | K15B |
Hộp số | Tự động |
Công suất tối đa (Hp/rpm) | 103 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 138 |
Hệ thống truyền động | FWD |
Loại động cơ | Hút khí tự nhiên |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (L/100km) | 7,9 |
Tốc độ tối đa (Km/H) | Chưa có thông tin |
Cấu tạo động cơ | I4 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường trường (L/100km) | 5,4 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (L/100km) | 6,3 |
Trợ lực lái | Thuỷ lực |
Tăng tốc 0-100 km/h | Chưa có thông tin |
Khung gầm |
Hệ thống treo trước | MacPherson với lò xo cuộn |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn |
Phanh trước | Đĩa thông gió |
Phanh sau | Tang trống |
Cầu trúc khung gầm | Unibody |
Ngoại thất |
Đèn chiếu gần | Led |
Đèn chiếu xa | Led |
Đèn hậu | Led |
Gương chiếu hậu ngoài | Gập điện, Tích hợp báo rẽ, Chỉnh điện |
Đèn LED ban ngày | Có |
Đèn pha tự động bật/tắt | Không |
Đèn sương mù | Halogen |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không |
Cửa sổ | Chỉnh điện |
Cốp sau | Cơ |
Giá nóc | Có |
Nội thất |
Điều hòa | Tự động |
Âm thanh | 6 loa |
Kết nối | Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB, Radio |
Khởi động nút bấm | Có |
Ghế tài | Chỉnh cơ |
Ghế phụ | Chỉnh cơ |
Số vùng điều hòa | 1 vùng |
Kích thước màn hình trung tâm (inch) | 10 inch |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói cơ |
Vô lăng có nút bấm tích hợp | Có |
Phanh tay | Cơ |
Cửa sổ trời | No |
Bảng đồng hồ tài xế | Cơ |
Lẫy chuyển số | Không |
Nhớ ghế | Không |
Cửa gió hàng ghế sau | Có |
Màn hình chạm cảm ứng | Có |
Giữ phanh tự động - Auto Hold | Không |
Cảm biến áp suất lốp | Không |
Rèm che nắng phía sau | Không |
Sạc không dây | Không |
Bệ tỳ tay | Trước, Sau |
Đàm thoại rảnh tay | Có |
Điều khiển giọng nói | Không |
An toàn - Tiện nghi |
Số túi khí | 2 |
Keyless entry | Có |
Đề nổ từ xa | Không |
HUD | Không |
Camera 360 | Không |
Camera lùi | Có |
Cảm biến lùi | Có |
Hỗ trợ đỗ xe chủ động / thông minh | Không |
Chốt cửa tự động | Không |
Cruise Control | Không |
Adaptive Cruise Control | Không |
Speed Limit | Không |
Cân bằng điện tử - ESC | Có |
Chống bó cứng phanh - ABS | Có |
Kiểm soát lực kéo - TCS | Không |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp - BA | Không |
Phân bổ lực phanh điện tử | Có |
Cảnh báo phanh khẩn cấp | Không |
Hỗ trợ xuống dốc | Không |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Cảnh báo chệch làn đường | Không |
Hỗ trợ duy trì làn đường | Không |
Phòng tránh va chạm điểm mù | Không |
Cảnh báo điểm mù | Không |
Phòng tránh va chạm phía trước | Không |
Cảnh báo va chạm phía trước | Không |
Chống tăng tốc ngoài ý muốn | Không |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không |
Hệ thống cảnh báo mất tập trung | Không |
Đánh giá Suzuki XL7 từ người dùng
Hãy là người đầu tiên viết đánh giá cho bài viết này
Viết Đánh Giá Của Bạn