Thông số kỹ thuật dòng xe Toyota Avanza
Tổng quan |
Hạng xe | Hạng B |
Số chỗ | 7 |
Kiểu dáng | MPV |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Giá niêm yết | 544.000.000 |
Kích thước / Trọng lượng |
Chiều dài (mm) | 4.190 |
Chiều rộng (mm) | 1.660 |
Chiều cao (mm) | 1.740 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.655 |
Kích thước lốp xe | 185/70R14 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 |
Trọng lượng không tải(kg) | 1.130 |
Dung tích khoang hành lý(Kg) | 899 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 45 |
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1425/1435 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.680 |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 4,7 |
Đường kính lazăng | 14 |
Động cơ / Hộp số |
Dung tích xy lanh (cc) | 1.329 |
Tên động cơ | 1NR-VE |
Hộp số | Số sàn |
Công suất tối đa (Hp/rpm) | 94 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 119 |
Hệ thống truyền động | RWD |
Loại động cơ | Hút khí tự nhiên |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (L/100km) | 8,6 |
Tốc độ tối đa (Km/H) | 160 km/h |
Cấu tạo động cơ | I4 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường trường (L/100km) | 5,8 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (L/100km) | 6,8 |
Trợ lực lái | Điện |
Tăng tốc 0-100 km/h | Chưa có thông tin |
Khung gầm |
Hệ thống treo trước | MacPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
Phanh sau | Tang trống |
Cầu trúc khung gầm | Body-on-frame |
Ngoại thất |
Đèn chiếu gần | Halogen |
Đèn chiếu xa | Halogen |
Đèn hậu | Halogen |
Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh điện |
Đèn LED ban ngày | Không |
Đèn pha tự động bật/tắt | Không |
Đèn sương mù | Halogen |
Cửa sổ | Chỉnh điện, Chống kẹt |
Cốp sau | Cơ |
Giá nóc | Không |
Nội thất |
Điều hòa | Chỉnh cơ |
Âm thanh | 4 loa |
Kết nối | Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB, Radio |
Khởi động nút bấm | Không |
Ghế tài | Chỉnh tay 4 hướng |
Ghế phụ | Chỉnh cơ |
Số vùng điều hòa | 1 vùng |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói cơ |
Vô lăng có nút bấm tích hợp | Không |
Phanh tay | Cơ |
Cửa sổ trời | No |
Bảng đồng hồ tài xế | Cơ |
Lẫy chuyển số | Không |
Nhớ ghế | Không |
Cửa gió hàng ghế sau | Có |
Màn hình chạm cảm ứng | Không |
Giữ phanh tự động - Auto Hold | Không |
Cảm biến áp suất lốp | Không |
Rèm che nắng phía sau | Không |
Sạc không dây | Không |
Bệ tỳ tay | Không |
Đàm thoại rảnh tay | Không |
Điều khiển giọng nói | Không |
An toàn - Tiện nghi |
Số túi khí | 2 |
Keyless entry | Không |
Đề nổ từ xa | Không |
HUD | Không |
Camera 360 | Không |
Camera lùi | Không |
Cảm biến lùi | Không |
Hỗ trợ đỗ xe chủ động / thông minh | Không |
Chốt cửa tự động | Không |
Cruise Control | Không |
Adaptive Cruise Control | Không |
Speed Limit | Không |
Cân bằng điện tử - ESC | Không |
Chống bó cứng phanh - ABS | Có |
Kiểm soát lực kéo - TCS | Không |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp - BA | Không |
Phân bổ lực phanh điện tử | Có |
Cảnh báo phanh khẩn cấp | Không |
Hỗ trợ xuống dốc | Không |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không |
Cảnh báo chệch làn đường | Không |
Hỗ trợ duy trì làn đường | Không |
Phòng tránh va chạm điểm mù | Không |
Cảnh báo điểm mù | Không |
Phòng tránh va chạm phía trước | Không |
Cảnh báo va chạm phía trước | Không |
Chống tăng tốc ngoài ý muốn | Không |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không |
Hệ thống cảnh báo mất tập trung | Không |
Đánh giá Toyota Avanza từ người dùng
Hãy là người đầu tiên viết đánh giá cho bài viết này
Viết Đánh Giá Của Bạn