Bảng giá xe dòng xe Toyota Hiace
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh |
Hiace | 1,17 tỷ | 1,29 tỷ Chi tiết |
Thông số kỹ thuật dòng xe Toyota Hiace
Tổng quan |
Hạng xe | Hạng F |
Số chỗ | 14 |
Kiểu dáng | Van/Minivan |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Giá niêm yết | 1.176.000.000 |
Kích thước / Trọng lượng |
Chiều dài (mm) | 5.915 |
Chiều rộng (mm) | 1.950 |
Chiều cao (mm) | 2.280 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.860 |
Kích thước lốp xe | 235/65R16 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 |
Trọng lượng không tải(kg) | 2540-2550 |
Dung tích khoang hành lý(Kg) | 1270-1280 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 65 |
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1675/1670 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 3.820 |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 6 |
Đường kính lazăng | 16 inch |
Động cơ / Hộp số |
Dung tích xy lanh (cc) | 2.755 |
Tên động cơ | 1GD-FTV |
Hộp số | Số sàn |
Công suất tối đa (Hp/rpm) | 130(174)/3400 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 420/1400-2600 |
Hệ thống truyền động | RWD |
Loại động cơ | Hút khí tự nhiên |
Loại nhiên liệu | Hybrid |
Cấu tạo động cơ | I4 |
Trợ lực lái | Thuỷ lực |
Khung gầm |
Hệ thống treo trước | Thanh chống |
Hệ thống treo sau | Nhíp lá |
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt 16" |
Phanh sau | Đĩa tản nhiệt 16" |
Cầu trúc khung gầm | Body-on-frame |
Ngoại thất |
Đèn chiếu gần | Halogen |
Đèn chiếu xa | Halogen |
Đèn hậu | bóng thường |
Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh điện |
Đèn LED ban ngày | Không |
Đèn pha tự động bật/tắt | Không |
Nội thất |
Điều hòa | Tự động |
Âm thanh | Đầu đĩa, loa, Cổng kết nối AUX, Kết nối Bluetooth |
Kết nối | Bluetooth |
Khởi động nút bấm | Không |
Ghế tài | Chỉnh cơ |
Ghế phụ | Chỉnh cơ |
Số vùng điều hòa | 2 vùng |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động |
Phanh tay | Cơ |
Cửa sổ trời | Panorama |
Bảng đồng hồ tài xế | Điện tử |
An toàn - Tiện nghi |
Số túi khí | 4 |
Keyless entry | Không |
Đề nổ từ xa | Không |
HUD | Không |
Camera 360 | Không |
Camera lùi | Không |
Cảm biến lùi | Không |
Hỗ trợ đỗ xe chủ động / thông minh | Không |
Chốt cửa tự động | Không |
Cruise Control | Không |
Adaptive Cruise Control | Không |
Speed Limit | Không |
Cân bằng điện tử - ESC | Có |
Chống bó cứng phanh - ABS | Có |
Kiểm soát lực kéo - TCS | Không |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp - BA | Không |
Phân bổ lực phanh điện tử | Không |
Cảnh báo phanh khẩn cấp | Không |
Hỗ trợ xuống dốc | Không |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Cảnh báo chệch làn đường | Không |
Hỗ trợ duy trì làn đường | Không |
Phòng tránh va chạm điểm mù | Không |
Cảnh báo điểm mù | Không |
Phòng tránh va chạm phía trước | Không |
Cảnh báo va chạm phía trước | Không |
Chống tăng tốc ngoài ý muốn | Không |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không |
Hệ thống cảnh báo mất tập trung | Không |
Đánh giá Toyota Hiace từ người dùng
Hãy là người đầu tiên viết đánh giá cho bài viết này
Viết Đánh Giá Của Bạn