Thông số kỹ thuật dòng xe Toyota Wigo
Tổng quan |
Hạng xe | Hạng A |
Số chỗ | 5 |
Kiểu dáng | Hatchback |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Giá niêm yết | 360.000.000 |
Kích thước / Trọng lượng |
Chiều dài (mm) | 3.760 |
Chiều rộng (mm) | 1.665 |
Chiều cao (mm) | 1.515 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.525 |
Kích thước lốp xe | 175/65R14 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 160 |
Trọng lượng không tải(kg) | Chưa có thông tin |
Dung tích khoang hành lý(Kg) | Chưa có thông tin |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 36 |
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | Chưa có thông tin |
Trọng lượng toàn tải (kg) | Chưa có thông tin |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 4,5 |
Đường kính lazăng | 14 |
Động cơ / Hộp số |
Dung tích xy lanh (cc) | 1.198 |
Tên động cơ | MT 5 cấp |
Hộp số | Số sàn |
Công suất tối đa (Hp/rpm) | 87 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 113 |
Hệ thống truyền động | FWD |
Loại động cơ | Hút khí tự nhiên |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (L/100km) | 6,4 |
Tốc độ tối đa (Km/H) | Chưa có thông tin |
Cấu tạo động cơ | I4 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường trường (L/100km) | 4,4 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (L/100km) | 5,1 |
Trợ lực lái | Điện |
Tăng tốc 0-100 km/h | Chưa có thông tin |
Khung gầm |
Hệ thống treo trước | MacPherson |
Hệ thống treo sau | Dầm Xoắn |
Phanh trước | Đĩa |
Phanh sau | Tang trống |
Cầu trúc khung gầm | Unibody |
Ngoại thất |
Đèn chiếu gần | Led |
Đèn chiếu xa | Led |
Đèn hậu | Led |
Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh điện |
Đèn LED ban ngày | Có |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
Đèn sương mù | Không |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không |
Cửa sổ | Chỉnh điện, Lên xuống tự động bên tài |
Cốp sau | Cơ |
Giá nóc | Không |
Nội thất |
Điều hòa | Chỉnh cơ |
Âm thanh | 4 loa |
Kết nối | Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB, Radio |
Khởi động nút bấm | Có |
Ghế tài | Chỉnh tay 4 hướng |
Ghế phụ | Chỉnh cơ |
Số vùng điều hòa | 1 vùng |
Kích thước màn hình trung tâm (inch) | 7 inch |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói cơ |
Vô lăng có nút bấm tích hợp | Có |
Phanh tay | Cơ |
Cửa sổ trời | No |
Bảng đồng hồ tài xế | Điện tử |
Lẫy chuyển số | Không |
Nhớ ghế | Không |
Cửa gió hàng ghế sau | Không |
Màn hình chạm cảm ứng | Có |
Giữ phanh tự động - Auto Hold | Không |
Cảm biến áp suất lốp | Không |
Rèm che nắng phía sau | Không |
Sạc không dây | Không |
Bệ tỳ tay | Không |
Đàm thoại rảnh tay | Có |
Điều khiển giọng nói | Không |
An toàn - Tiện nghi |
Số túi khí | 2 |
Keyless entry | Có |
Đề nổ từ xa | Không |
HUD | Không |
Camera 360 | Không |
Camera lùi | Có |
Cảm biến lùi | Có |
Hỗ trợ đỗ xe chủ động / thông minh | Không |
Chốt cửa tự động | Không |
Cruise Control | Không |
Adaptive Cruise Control | Không |
Speed Limit | Không |
Cân bằng điện tử - ESC | Có |
Chống bó cứng phanh - ABS | Có |
Kiểm soát lực kéo - TCS | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp - BA | Có |
Phân bổ lực phanh điện tử | Có |
Cảnh báo phanh khẩn cấp | Không |
Hỗ trợ xuống dốc | Không |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Cảnh báo chệch làn đường | Không |
Hỗ trợ duy trì làn đường | Không |
Phòng tránh va chạm điểm mù | Không |
Cảnh báo điểm mù | Không |
Phòng tránh va chạm phía trước | Không |
Cảnh báo va chạm phía trước | Không |
Chống tăng tốc ngoài ý muốn | Không |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không |
Hệ thống cảnh báo mất tập trung | Không |
Đánh giá Toyota Wigo từ người dùng
Hãy là người đầu tiên viết đánh giá cho bài viết này
Viết Đánh Giá Của Bạn