Vinfast Fadil
Vinfast Fadil Tiêu Chuân
Vinfast Fadil Tiêu Chuân
Vinfast Fadil Tiêu Chuân
Bảng giá xe dòng xe Vinfast Fadil
Mô tả dòng xe Vinfast Fadil
Giá bán VinFast Fadil hiện vẫn trong khoảng từ 425-499 triệu đồng, cho ba phiên bản. Song, nhờ chính sách hỗ trợ 100% phí trước bạ và các khoản ưu đãi khác, nhằm rút gọn thủ tục thanh toán cũng như tối ưu lợi ích cho khách hàng, giá xe Fadil được giảm xuống đáng kể. Cụ thể như sau:
Giá xe Vinfast Fadil tháng 6 năm 2021 | |||
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá ưu đãi kích cầu tiêu dùng tháng 6 | |
"Bảo lãnh lãi suất vượt trội" (VNĐ) | Trả thẳng 100% giá trị xe (VNĐ) | ||
VinFast Fadil bản Tiêu chuẩn (Base) | 425.000.000 | 379.000.000 | 336.500.000 |
VinFast Fadil bản Nâng cao (Plus) | 459.000.000 | 409.000.000 | 363.100.000 |
VinFast Fadil bản Cao Cấp | 499.000.000 | 445.000.000 | 395.100.000 |
* Với gói bảo lãnh lãi suất vượt trội, VinFast sẽ hỗ trợ lãi suất 2 năm đầu và bảo lãnh lãi suất không vượt quá 10,5% từ năm thứ 3 đến năm thứ 8.
Giá bán của Vinfast Fadil và các đối thủ cạnh tranh trực tiếp hiện nay:
Xem thêm
Thông số kỹ thuật dòng xe Vinfast Fadil
Tổng quan | |
---|---|
Hạng xe | Hạng A |
Số chỗ | 5 |
Kiểu dáng | Hatchback |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước |
Giá niêm yết | 425.000.000 |
Kích thước / Trọng lượng | |
---|---|
Chiều dài (mm) | 3.676 |
Chiều rộng (mm) | 1.632 |
Chiều cao (mm) | 1.530 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.385 |
Kích thước lốp xe | 185/55R15 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 |
Trọng lượng không tải(kg) | 993 |
Dung tích khoang hành lý(Kg) | Chưa có thông tin |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 32 |
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1386/1396 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.379 |
Bán kính vòng quay tối thiểu | Chưa có thông tin |
Đường kính lazăng | 15 inch |
Động cơ / Hộp số | |
---|---|
Dung tích xy lanh (cc) | 1.399 |
Tên động cơ | 1.4L, 4 xi lanh thẳng hàng |
Hộp số | Tự động |
Công suất tối đa (Hp/rpm) | 98 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 128 |
Hệ thống truyền động | FWD |
Loại động cơ | Hút khí tự nhiên |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (L/100km) | 7,1 |
Tốc độ tối đa (Km/H) | Chưa có thông tin |
Cấu tạo động cơ | I4 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường trường (L/100km) | 5,1 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (L/100km) | 5,8 |
Trợ lực lái | Điện |
Tăng tốc 0-100 km/h | Chưa có thông tin |
Khung gầm | |
---|---|
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, kiểu dầm xoắn |
Phanh trước | Đĩa |
Phanh sau | Tang trống |
Cầu trúc khung gầm | Unibody |
Ngoại thất | |
---|---|
Đèn chiếu gần | Halogen |
Đèn chiếu xa | Halogen |
Đèn hậu | Halogen |
Gương chiếu hậu ngoài | Gập điện, Tích hợp báo rẽ, Sấy gương, Chỉnh điện |
Đèn LED ban ngày | Có |
Đèn pha tự động bật/tắt | Không |
Đèn sương mù | Halogen |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không |
Cửa sổ | Chỉnh điện, Lên xuống tự động bên tài |
Cốp sau | Cơ |
Giá nóc | Có |
Nội thất | |
---|---|
Điều hòa | Chỉnh cơ |
Âm thanh | 6 loa |
Kết nối | Bluetooth, USB, Radio |
Khởi động nút bấm | Không |
Ghế tài | Chỉnh cơ |
Ghế phụ | Chỉnh cơ |
Số vùng điều hòa | 1 vùng |
Kích thước màn hình trung tâm (inch) | Không |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói cơ |
Vô lăng có nút bấm tích hợp | Không |
Phanh tay | Cơ |
Cửa sổ trời | No |
Bảng đồng hồ tài xế | Cơ |
Lẫy chuyển số | Không |
Nhớ ghế | Không |
Cửa gió hàng ghế sau | Không |
Màn hình chạm cảm ứng | Không |
Giữ phanh tự động - Auto Hold | Không |
Cảm biến áp suất lốp | Không |
Rèm che nắng phía sau | Không |
Sạc không dây | Không |
Bệ tỳ tay | Không |
Đàm thoại rảnh tay | Không |
Điều khiển giọng nói | Không |
An toàn - Tiện nghi | |
---|---|
Số túi khí | 2 |
Keyless entry | Không |
Đề nổ từ xa | Không |
HUD | Không |
Camera 360 | Không |
Camera lùi | Không |
Cảm biến lùi | Không |
Hỗ trợ đỗ xe chủ động / thông minh | Không |
Chốt cửa tự động | Không |
Cruise Control | Không |
Adaptive Cruise Control | Không |
Speed Limit | Không |
Cân bằng điện tử - ESC | Có |
Chống bó cứng phanh - ABS | Có |
Kiểm soát lực kéo - TCS | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp - BA | Không |
Phân bổ lực phanh điện tử | Có |
Cảnh báo phanh khẩn cấp | Không |
Hỗ trợ xuống dốc | Không |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Cảnh báo chệch làn đường | Không |
Hỗ trợ duy trì làn đường | Không |
Phòng tránh va chạm điểm mù | Không |
Cảnh báo điểm mù | Không |
Phòng tránh va chạm phía trước | Không |
Cảnh báo va chạm phía trước | Không |
Chống tăng tốc ngoài ý muốn | Không |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không |
Hệ thống cảnh báo mất tập trung | Không |
Đánh giá Vinfast Fadil từ người dùng
Hãy là người đầu tiên viết đánh giá cho bài viết này
Viết Đánh Giá Của Bạn