Thông số kỹ thuật dòng xe VinFast Lux SA2.0
Phiên bản
Tổng quan |
Hạng xe | Hạng E |
Số chỗ | 7 |
Kiểu dáng | SUV |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước |
Giá niêm yết | 1.552.090.000 |
Kích thước / Trọng lượng |
Chiều dài (mm) | 4.940 |
Chiều rộng (mm) | 1.960 |
Chiều cao (mm) | 1.773 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.933 |
Kích thước lốp xe | 255/50R19; 285/45R19 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 195 |
Trọng lượng không tải(kg) | 2140/710 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 85 |
Đường kính lazăng | 19 inch |
Động cơ / Hộp số |
Dung tích xy lanh (cc) | 1.998 |
Tên động cơ | Xăng 2.0L, I-4, DOHC, tăng áp, van biến thiên, phun nhiên liệu trực tiếp |
Hộp số | Tự động |
Công suất tối đa (Hp/rpm) | 228 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 350 |
Hệ thống truyền động | FWD |
Loại động cơ | Tăng áp |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (L/100km) | 10 |
Cấu tạo động cơ | I4 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường trường (L/100km) | 7 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (L/100km) | 8 |
Trợ lực lái | Thuỷ lực |
Khung gầm |
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn dưới kép, giá đỡ bằng nhôm |
Hệ thống treo sau | Độc lập, 5 liên kết với đòn dẫn hướng và thanh ổn định ngang, giảm chấn khí nén |
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
Phanh sau | Đĩa tản nhiệt |
Cầu trúc khung gầm | Body-on-frame |
Ngoại thất |
Đèn chiếu gần | Led |
Đèn chiếu xa | Led |
Đèn hậu | Led |
Gương chiếu hậu ngoài | Gập điện, Tích hợp báo rẽ, Chống chói, Chỉnh điện |
Đèn LED ban ngày | Có |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
Đèn sương mù | Led |
Cảm biến gạt mưa tự động | Có |
Cửa sổ | Chỉnh điện, Chống kẹt |
Tính năng đèn pha | Tự động bật tắt |
Cốp sau | Cơ |
Nội thất |
Điều hòa | Tự động |
Âm thanh | 8 loa |
Kết nối | Android Auto, Bluetooth, USB |
Khởi động nút bấm | Có |
Ghế tài | Chỉnh điện |
Ghế phụ | Chỉnh điện |
Số vùng điều hòa | 2 vùng |
Kích thước màn hình trung tâm (inch) | màn hình cảm ứng 10.4" |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động |
Vô lăng có nút bấm tích hợp | Có |
Phanh tay | Điện tử |
Cửa sổ trời | No |
Bảng đồng hồ tài xế | Điện tử |
Lẫy chuyển số | Không |
Nhớ ghế | Không |
Cửa gió hàng ghế sau | Có |
Màn hình chạm cảm ứng | Có |
Giữ phanh tự động - Auto Hold | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Không |
Rèm che nắng phía sau | Có |
Sạc không dây | Không |
Đàm thoại rảnh tay | Có |
Điều khiển giọng nói | Không |
An toàn - Tiện nghi |
Số túi khí | 6 |
Keyless entry | Không |
Đề nổ từ xa | Không |
HUD | Không |
Camera 360 | Không |
Camera lùi | Không |
Cảm biến lùi | Không |
Hỗ trợ đỗ xe chủ động / thông minh | Không |
Chốt cửa tự động | Có |
Cruise Control | Có |
Adaptive Cruise Control | Không |
Speed Limit | Không |
Cân bằng điện tử - ESC | Có |
Chống bó cứng phanh - ABS | Có |
Kiểm soát lực kéo - TCS | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp - BA | Có |
Phân bổ lực phanh điện tử | Có |
Cảnh báo phanh khẩn cấp | Có |
Hỗ trợ xuống dốc | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Cảnh báo chệch làn đường | Không |
Hỗ trợ duy trì làn đường | Không |
Phòng tránh va chạm điểm mù | Không |
Cảnh báo điểm mù | Không |
Phòng tránh va chạm phía trước | Không |
Cảnh báo va chạm phía trước | Không |
Chống tăng tốc ngoài ý muốn | Không |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không |
Hệ thống cảnh báo mất tập trung | Không |
Đánh giá VinFast Lux SA2.0 từ người dùng
Hãy là người đầu tiên viết đánh giá cho bài viết này
Viết Đánh Giá Của Bạn