So sánh
Chọn Kia Seltos hay Ford Ecosport trong cùng tầm tiền.
Xem thêm
Giá xe lăn bánh | ||||
---|---|---|---|---|
Giá niêm yết | 719 đ | 603.000.000 đ | ||
Giá đàm phán | 719 đ | 603.000.000 đ | ||
Phí trước bạ | 72 đ | 60.300.000 đ | ||
Phí đăng kí biển số | 2.000.000 đ | 2.000.000 đ | ||
Phí đăng kiểm | 3.000.000 đ | 3.000.000 đ | ||
Tổng cộng | 5.000.791 đ | 668.300.000 đ |
Tổng quan | ||||
---|---|---|---|---|
Số chỗ | 5 | 5 | ||
Kiểu dáng | SUV | SUV | ||
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước | ||
Giá niêm yết | 719 | 603.000.000 | ||
Hạng xe | Hạng B |
Kích thước / Trọng lượng | ||||
---|---|---|---|---|
Chiều dài (mm) | 4.315 | 4.096 | ||
Chiều rộng (mm) | 1.800 | 1.765 | ||
Chiều cao (mm) | 1.645 | 1.665 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.610 | 2.519 | ||
Kích thước lốp xe | 215/60R17 | 205/60R16 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 190 | Chưa có thông tin | ||
Trọng lượng không tải(kg) | 1 | 1.293 | ||
Dung tích khoang hành lý (Kg) | Chưa có thông tin | |||
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 52L | |||
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1519/1524 | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2 | 1.715 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu | Chưa có thông tin | |||
Đường kính lazăng | 16 inch |
Động cơ / Hộp số | ||||
---|---|---|---|---|
Dung tích xy lanh (cc) | 2 | 1.496 | ||
Tên động cơ | Xăng 1.5L Dragon, i3 12 Van Ti-CVT PFI | |||
Hộp số | Tự động | Tự động | ||
Công suất tối đa (Hp/rpm) | 138 | 121 | ||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 242 | 151 | ||
Hệ thống truyền động | FWD | |||
Loại động cơ | Hút khí tự nhiên | |||
Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (L/100km) | 10 | 9,6 | ||
Tốc độ tối đa (Km/H) | Chưa có thông tin | |||
Cấu tạo động cơ | I3 | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường trường (L/100km) | 6,2 | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (L/100km) | 7,5 | |||
Trợ lực lái | Điện | |||
Tăng tốc 0-100 km/h | Chưa có thông tin |
Ngoại thất | ||||
---|---|---|---|---|
Đèn chiếu gần | Halogen | Halogen | ||
Đèn chiếu xa | Halogen | Halogen | ||
Đèn hậu | Halogen | Halogen | ||
Gương chiếu hậu ngoài | Gập điện, Tích hợp báo rẽ, Chỉnh điện | |||
Đèn LED ban ngày | Có | |||
Đèn pha tự động bật/tắt | Không | |||
Đèn sương mù | Led | Không | ||
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | |||
Cửa sổ | Chỉnh điện, Lên xuống tự động bên tài | |||
Cốp sau | Cơ | |||
Giá nóc | Không |
Nội thất | ||||
---|---|---|---|---|
Điều hòa | Chỉnh cơ | |||
Âm thanh | Bose | 6 loa | ||
Kết nối | Radio | |||
Khởi động nút bấm | Có | |||
Ghế tài | Chỉnh tay 6 hướng | |||
Ghế phụ | Chỉnh cơ | |||
Số vùng điều hòa | 1 vùng | |||
Kích thước màn hình trung tâm (inch) | Không | |||
Gương chiếu hậu trong | Chống chói cơ | |||
Vô lăng có nút bấm tích hợp | Có | Có | ||
Phanh tay | Cơ | |||
Cửa sổ trời | No | |||
Bảng đồng hồ tài xế | Cơ | |||
Lẫy chuyển số | Không | |||
Nhớ ghế | Không | |||
Cửa gió hàng ghế sau | Không | |||
Giữ phanh tự động - Auto Hold | Không | |||
Cảm biến áp suất lốp | Có | |||
Rèm che nắng phía sau | Không | |||
Sạc không dây | Không | |||
Bệ tỳ tay | Trước | |||
Đàm thoại rảnh tay | Có | |||
Điều khiển giọng nói | Không |
Khung gầm | ||||
---|---|---|---|---|
Hệ thống treo trước | Kiểu treo độc lập MacPherson, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực với thanh cân bằng | |||
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | |||
Phanh trước | Đĩa | |||
Phanh sau | Tang trống | |||
Cầu trúc khung gầm | Unibody |
An toàn - Tiện nghi | ||||
---|---|---|---|---|
Số túi khí | 6 | |||
Keyless entry | Có | |||
Đề nổ từ xa | Không | |||
HUD | Không | |||
Camera 360 | Không | |||
Camera lùi | Không | |||
Cảm biến lùi | Có | |||
Hỗ trợ đỗ xe chủ động / thông minh | Không | |||
Chốt cửa tự động | Không | |||
Cruise Control | Có | |||
Adaptive Cruise Control | Không | |||
Speed Limit | Không | |||
Cân bằng điện tử - ESC | Có | |||
Chống bó cứng phanh - ABS | Có | |||
Kiểm soát lực kéo - TCS | Không | |||
Hỗ trợ phanh khẩn cấp - BA | Không | |||
Phân bổ lực phanh điện tử | Có | |||
Cảnh báo phanh khẩn cấp | Không | |||
Hỗ trợ xuống dốc | Không | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | |||
Cảnh báo chệch làn đường | Không | |||
Hỗ trợ duy trì làn đường | Không | |||
Phòng tránh va chạm điểm mù | Không | |||
Cảnh báo điểm mù | Không | |||
Phòng tránh va chạm phía trước | Không | |||
Cảnh báo va chạm phía trước | Không | |||
Chống tăng tốc ngoài ý muốn | Không | |||
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không | |||
Hệ thống cảnh báo mất tập trung | Không |
Chọn Kia Seltos hay Ford Ecosport trong cùng tầm tiền.