So sánh
Chọn Kia Seltos hay Ford Ecosport trong cùng tầm tiền.

Xem thêm
Giá xe lăn bánh | ||||
---|---|---|---|---|
Giá niêm yết | 639.000.000 đ | 599.000.000 đ | ||
Giá đàm phán | 639.000.000 đ | 599.000.000 đ | ||
Phí trước bạ | 63.900.000 đ | 59.900.000 đ | ||
Phí đăng kí biển số | 2.000.000 đ | 2.000.000 đ | ||
Phí đăng kiểm | 3.000.000 đ | 3.000.000 đ | ||
Tổng cộng | 707.900.000 đ | 663.900.000 đ |
Tổng quan | ||||
---|---|---|---|---|
Số chỗ | 5 | 5 | ||
Kiểu dáng | SUV | Sedan | ||
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước | ||
Giá niêm yết | 639.000.000 | 599.000.000 | ||
Hạng xe | Hạng B | Hạng A |
Kích thước / Trọng lượng | ||||
---|---|---|---|---|
Chiều dài (mm) | 4.315 | 5 | ||
Chiều rộng (mm) | 1.800 | 2 | ||
Chiều cao (mm) | 1.645 | 1 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.610 | 3 | ||
Kích thước lốp xe | 215/60 R17 | 185/55R16 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 190 | 134 | ||
Trọng lượng không tải(kg) | 1.230 | 1.134 | ||
Dung tích khoang hành lý (Kg) | 433 | 536 | ||
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 50 | 40 | ||
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1560/1583 | 1.495/1.483 | ||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.680 | 1.580 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu | 5,3 | |||
Đường kính lazăng | 17 |
Động cơ / Hộp số | ||||
---|---|---|---|---|
Dung tích xy lanh (cc) | 1.591 | 1.497 | ||
Tên động cơ | Gamma 1.6 MPI | 1.5L DOHC i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van, | ||
Hộp số | Tự động | Tự động | ||
Công suất tối đa (Hp/rpm) | 121 | 119/6.600 | ||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 151 | 145/4.300 | ||
Hệ thống truyền động | FWD | FWD | ||
Loại động cơ | Hút khí tự nhiên | Hút khí tự nhiên | ||
Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (L/100km) | 7,6 | 5,68 | ||
Tốc độ tối đa (Km/H) | Chưa có thông tin | |||
Cấu tạo động cơ | I4 | I4 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường trường (L/100km) | 5,1 | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (L/100km) | 6,0 | |||
Trợ lực lái | Điện | Thuỷ lực | ||
Tăng tốc 0-100 km/h | Chưa có thông tin |
Ngoại thất | ||||
---|---|---|---|---|
Đèn chiếu gần | Halogen | Led | ||
Đèn chiếu xa | Halogen | Led | ||
Đèn hậu | Led | Led | ||
Gương chiếu hậu ngoài | Gập điện, Tích hợp báo rẽ, Chỉnh điện | Chỉnh điện | ||
Đèn LED ban ngày | Có | Có | ||
Đèn pha tự động bật/tắt | Có | |||
Đèn sương mù | Halogen | |||
Cảm biến gạt mưa tự động | Có | |||
Cửa sổ | Chỉnh điện, Lên xuống tự động bên tài | |||
Tính năng đèn pha | Tự động bật tắt | |||
Cốp sau | Cơ | |||
Giá nóc | Có |
Nội thất | ||||
---|---|---|---|---|
Điều hòa | Tự động | Chỉnh cơ | ||
Âm thanh | 6 loa | 4 loa | ||
Kết nối | Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, AUX, USB, Radio | Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, AUX, USB, Radio | ||
Khởi động nút bấm | Có | Có | ||
Ghế tài | Chỉnh điện | Chỉnh tay 6 hướng | ||
Ghế phụ | Chỉnh cơ | Chỉnh điện | ||
Số vùng điều hòa | 1 vùng | 2 vùng | ||
Kích thước màn hình trung tâm (inch) | 8 | Cảm ứng 8’’ | ||
Gương chiếu hậu trong | Chống chói cơ | Chống chói cơ | ||
Vô lăng có nút bấm tích hợp | Có | |||
Phanh tay | Cơ | Cơ | ||
Cửa sổ trời | No | Panorama | ||
Bảng đồng hồ tài xế | Cơ | Điện tử | ||
Lẫy chuyển số | Không | |||
Nhớ ghế | Không | |||
Cửa gió hàng ghế sau | Có | |||
Màn hình chạm cảm ứng | Có | |||
Giữ phanh tự động - Auto Hold | Không | |||
Cảm biến áp suất lốp | Có | |||
Rèm che nắng phía sau | Không | |||
Sạc không dây | Không | |||
Bệ tỳ tay | Trước, Sau | |||
Đàm thoại rảnh tay | Có | |||
Điều khiển giọng nói | Có |
Khung gầm | ||||
---|---|---|---|---|
Hệ thống treo trước | McPherson | Kiểu MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Giằng xoắn | ||
Phanh trước | Đĩa | Phanh đĩa | ||
Phanh sau | Đĩa | Phanh tang trống | ||
Cầu trúc khung gầm | Unibody | Body-on-frame |
An toàn - Tiện nghi | ||||
---|---|---|---|---|
Số túi khí | 2 | 4 | ||
Keyless entry | Có | |||
Đề nổ từ xa | Có | |||
HUD | Không | |||
Camera 360 | Không | |||
Camera lùi | Có | |||
Cảm biến lùi | Có | |||
Hỗ trợ đỗ xe chủ động / thông minh | Không | |||
Chốt cửa tự động | Không | |||
Cruise Control | Không | |||
Adaptive Cruise Control | Không | |||
Speed Limit | Không | |||
Cân bằng điện tử - ESC | Có | |||
Chống bó cứng phanh - ABS | Có | |||
Kiểm soát lực kéo - TCS | Không | |||
Hỗ trợ phanh khẩn cấp - BA | Không | |||
Phân bổ lực phanh điện tử | Có | |||
Cảnh báo phanh khẩn cấp | Không | |||
Hỗ trợ xuống dốc | Không | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | |||
Cảnh báo chệch làn đường | Không | |||
Hỗ trợ duy trì làn đường | Không | |||
Phòng tránh va chạm điểm mù | Không | |||
Cảnh báo điểm mù | Không | |||
Phòng tránh va chạm phía trước | Không | |||
Cảnh báo va chạm phía trước | Không | |||
Chống tăng tốc ngoài ý muốn | Không | |||
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không | |||
Hệ thống cảnh báo mất tập trung | Không |
Chọn Kia Seltos hay Ford Ecosport trong cùng tầm tiền.