Re:Cuộc đua giữa RCGF và ACBGF.
Giải ngân đợt II :
KDC 10,000 30,500 305,000,000
LCG 40,000 11,600 464,000,000
HAG 15,000 32,000 480,000,000
PGS 30,000 16,500 495,000,000
STB 100,000 15,100 1,510,000,000
SSI 70,000 16,300 1,141,000,000
PVX 100,000 9,900 990,000,000
VCG 50,000 10,800 540,000,000
KLS 250,000 9,500 2,375,000,000
VND 100,000 8,700 870,000,000
VIS 30,000 14,100 423,000,000
Tổng cộng = 9,593,000,000
Số tiền còn lại = 234.521.500.000 - 9,593,000,000 = 224,928,500,000 Đ
Giải ngân đợt II :
KDC 10,000 30,500 305,000,000
LCG 40,000 11,600 464,000,000
HAG 15,000 32,000 480,000,000
PGS 30,000 16,500 495,000,000
STB 100,000 15,100 1,510,000,000
SSI 70,000 16,300 1,141,000,000
PVX 100,000 9,900 990,000,000
VCG 50,000 10,800 540,000,000
KLS 250,000 9,500 2,375,000,000
VND 100,000 8,700 870,000,000
VIS 30,000 14,100 423,000,000
Tổng cộng = 9,593,000,000
Số tiền còn lại = 234.521.500.000 - 9,593,000,000 = 224,928,500,000 Đ
Last edited by a moderator: