Kinh. Đối thủ cạnh tranh mà thuê lộ liễu vầy thì Ngu quá trời quá đất. Bọn Thaco dẹp tiệm đi là vừa.Tôi saleman xe hàn cuốc hãng huynh đâi nha mấy bác, thấy cu em nhắn tin vậy, tôi cũng bơm đểu tí cho vuôi
View attachment 2083798
View attachment 2083799
Bỏ qua câu chuyện nhãn mác...Hổn bây. Mun huynh cũng U60 rồi. Ảnh rảnh nhăm nhi ly cafe chém phím chứ cũng chả ý gì sâu xa. Mới lấy con này nữa tháng nên cũng biết độ khó khi mua con này. Không hiểu nổi bản Pre đã ra gần 1 năm mà Hot kinh thật. Nhưng đồng ý. Đây là một chiếc xe ngập tràn công nghệ. Rất phấn khích khi lái mỗi ngày. Chắc do xe mới
Cảm giác a chạy San vs Crv thì thấy thế nào? Chỉ hỏi hiện tại chứ e ko hỏi chuyện 10 năm sau nhé.
Con hàng tồn từ tháng 8/2018 mà a mua tới 1 tỷ 5 thế này mà cũng phấn khởi, 2 năm cmnr.cùng số tiền mua xe Hèn quất con xe Đức chạy cho đã View attachment 2083767
Giá ngon vậy a. Cho e thông tin sales với.cùng số tiền mua xe Hèn quất con xe Đức chạy cho đã View attachment 2083767
Con Huayra tồn 2 năm giảm được nhiêu a? Để em biết em bỏ ống heo.)))Con hàng tồn từ tháng 8/2018 mà a mua tới 1 tỷ 5 thế này mà cũng phấn khởi, 2 năm cmnr.
Mấy cái xe mà số lượng chỉ có 200 chiếc thì cứ giá trượt sâu lắm nên a cứ thong thả =))Con Huayra tồn 2 năm giảm được nhiêu a? Để em biết em bỏ ống heo.)))
giá hãng giảm còn 1319 đó aGiá ngon vậy a. Cho e thông tin sales với.
Thuỷ bmw sala : 0906 9998 tám một
Report khong co Ford, GM, FCA:
from GCBC:
US Best Selling Car Models Last Month
This data table looks at last month’s total vehicle sales volumes in the United States by model. We compare U.S model sales for last month with the same month last year. We also include the year to date sales numbers and compare with the same year to date numbers from last year. With both monthly and YTD sales numbers we have a growth rate column so you can better gauge an individual model sales success in the U.S market.
Search:
�
from GCBC:
US Best Selling Car Models Last Month
This data table looks at last month’s total vehicle sales volumes in the United States by model. We compare U.S model sales for last month with the same month last year. We also include the year to date sales numbers and compare with the same year to date numbers from last year. With both monthly and YTD sales numbers we have a growth rate column so you can better gauge an individual model sales success in the U.S market.
Search:
�
Model | Month | Month LY | Change | YTD | YTD LY | YTD Change |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota RAV4 | 44,665 | 35,350 | 26.35 | 406,786 | 388,499 | 4.71 |
Honda CR-V | 33,987 | 31,488 | 7.94 | 348,070 | 336,942 | 3.30 |
Toyota Camry | 25,611 | 24,545 | 4.34 | 310,669 | 314,346 | -1.17 |
Toyota Corolla | 24,752 | 21,105 | 17.28 | 281,108 | 278,293 | 1.01 |
Nissan Rogue | 23,734 | 31,860 | -25.51 | 323,116 | 369,587 | -12.57 |
Honda Civic | 23,676 | 21,890 | 8.16 | 302,737 | 299,376 | 1.12 |
Honda Accord | 21,733 | 23,367 | -6.99 | 247,885 | 262,444 | -5.55 |
Toyota Tacoma | 20,727 | 19,685 | 5.29 | 228,074 | 224,128 | 1.76 |
Toyota Highlander | 19,962 | 20,139 | -0.88 | 218,988 | 221,386 | -1.08 |
Hyundai Elantra | 17,322 | 18,148 | -4.55 | 156,374 | 185,339 | -15.63 |
Nissan Altima | 16,551 | 12,077 | 37.05 | 190,051 | 192,082 | -1.06 |
Subaru Forester | 16,386 | 16,066 | 1.99 | 163,743 | 153,971 | 6.35 |
Mazda CX-5 | 14,139 | 10,882 | 29.93 | 138,809 | 136,881 | 1.41 |
Subaru Outback | 12,481 | 13,437 | -7.11 | 164,517 | 163,003 | 0.93 |
Toyota 4Runner | 12,391 | 11,494 | 7.80 | 120,335 | 126,385 | -4.79 |
Hyundai Tuscon | 12,008 | 11,908 | 0.84 | 126,157 | 138,408 | -8.85 |
Nissan Sentra | 11,546 | 12,721 | -9.24 | 173,585 | 195,479 | -11.20 |
Lexus RX | 11,526 | 10,248 | 12.47 | 96,967 | 98,414 | -1.47 |
Subaru CrossTrek | 10,378 | 10,625 | -2.32 | 121,012 | 133,089 | -9.07 |
Honda Pilot | 10,260 | 10,537 | -2.63 | 123,758 | 143,917 | -14.01 |
Hyundai Santa Fe | 9,740 | 8,994 | 8.29 | 117,023 | 105,691 | 10.72 |
Honda HR-V | 9,461 | 4,241 | 123.08 | 89,905 | 79,181 | 13.54 |
Volkswagen Jetta | 8,966 | 9,207 | -2.62 | 92,289 | 80,533 | 14.60 |
Toyota Tundra | 8,816 | 9,689 | -9.01 | 102,959 | 107,042 | -3.81 |
Volkswagen Tiguan | 8,403 | 7,067 | 18.90 | 102,032 | 94,480 | 7.99 |
Honda Odyssey | 8,249 | 8,123 | 1.55 | 90,379 | 95,815 | -5.67 |
Kia Sportage | 8,125 | 6,927 | 17.29 | 80,852 | 75,825 | 6.63 |
Kia Sorento | 7,899 | 7,092 | 11.38 | 88,632 | 99,344 | -10.78 |
Volkswagen Atlas | 7,756 | 5,233 | 48.21 | 74,108 | 52,960 | 39.93 |
Kia Forte | 7,709 | 9,756 | -20.98 | 87,974 | 94,181 | -6.59 |
Subaru Ascent | 7,545 | 5,890 | 28.10 | 73,678 | 28,478 | 158.72 |
Mercedes-Benz GLC-Class | 7,515 | 6,199 | 21.23 | 66,003 | 62,435 | 5.71 |
Kia Telluride | 6,824 | 0 | 0.00 | 52,108 | 0 | 0.00 |
Toyota Prius Family | 6,723 | 6,008 | 11.90 | 63,660 | 81,239 | -21.64 |
Kia Soul | 6,713 | 8,742 | -23.21 | 91,101 | 94,581 | -3.68 |
Kia Optima | 6,568 | 6,669 | -1.51 | 89,482 | 93,794 | -4.60 |
Lexus NX | 6,420 | 5,622 | 14.19 | 50,760 | 53,315 | -4.79 |
BMW 3-Series | 6,283 | 3,218 | 95.25 | 42,582 | 41,394 | 2.87 |
Audi Q5 | 6,152 | 5,889 | 4.47 | 61,248 | 61,835 | -0.95 |
Mercedes-Benz GLE-Class | 6,052 | 3,988 | 51.76 | 42,877 | 42,276 | 1.42 |
Hyundai Kona | 5,996 | 5,976 | 0.33 | 66,648 | 38,771 | 71.90 |
BMW X3 | 5,948 | 5,451 | 9.12 | 62,020 | 52,840 | 17.37 |
Hyundai Sonata | 5,931 | 8,173 | -27.43 | 80,361 | 96,413 | -16.65 |
Acura RDX | 5,767 | 5,951 | -3.09 | 56,613 | 56,742 | -0.23 |
Subaru Impreza | 5,686 | 5,481 | 3.74 | 60,675 | 70,520 | -13.96 |
Toyota Sienna | 5,363 | 6,726 | -20.26 | 68,409 | 80,953 | -15.50 |
BMW X5 | 5,359 | 5,191 | 3.24 | 46,838 | 37,690 | 24.27 |
Nissan Murano | 5,349 | 6,552 | -18.36 | 63,174 | 75,514 | -16.34 |
Hyundai Palisade | 5,268 | 0 | 0.00 | 23,082 | 0 | 0.00 |
Nissan Frontier | 4,932 | 6,278 | -21.44 | 67,649 | 72,154 | -6.24 |
Nissan Pathfinder | 4,819 | 5,404 | -10.83 | 59,797 | 60,751 | -1.57 |
Acura MDX | 4,784 | 4,422 | 8.19 | 46,383 | 45,564 | 1.80 |
Lexus ES | 4,545 | 4,222 | 7.65 | 46,311 | 43,097 | 7.46 |
Mercedes-Benz C-Class | 4,469 | 5,777 | -22.64 | 45,463 | 48,030 | -5.34 |
Toyota C-HR | 3,950 | 3,732 | 5.84 | 45,627 | 45,345 | 0.62 |
Infiniti QX60 | 3,824 | 5,151 | -25.76 | 39,049 | 40,338 | -3.20 |
Mercedes-Benz E / CLS-Class | 3,689 | 5,181 | -28.80 | 36,515 | 41,382 | -11.76 |
Honda Passport | 3,636 | 0 | 0.00 | 32,608 | 0 | 0.00 |
Nissan Kicks | 3,634 | 4,032 | -9.87 | 54,070 | 17,608 | 207.08 |
Mazda 3 | 3,579 | 3,974 | -9.94 | 47,566 | 59,361 | -19.87 |
Volvo XC90 | 3,522 | 2,499 | 40.94 | 31,151 | 28,452 | 9.49 |
Honda Ridgeline | 3,297 | 2,420 | 36.24 | 29,577 | 27,725 | 6.68 |
Lexus GX | 3,188 | 2,369 | 34.57 | 22,725 | 23,402 | -2.89 |
Audi Q7 | 3,162 | 2,971 | 6.43 | 30,682 | 33,387 | -8.10 |
Mazda CX-9 | 2,988 | 2,385 | 25.28 | 23,625 | 25,417 | -7.05 |
Mercedes-Benz GLS-Class | 2,893 | 2,761 | 4.78 | 19,713 | 19,309 | 2.09 |
Nissan Versa | 2,825 | 5,122 | -44.85 | 63,331 | 69,074 | -8.31 |
Subaru Legacy | 2,801 | 2,903 | -3.51 | 31,648 | 36,735 | -13.85 |
Mitsubishi Montero Sport | 2,795 | 0 | 0.00 | 7,500 | 2,286 | 228.08 |
BMW 5-Series | 2,775 | 4,271 | -35.03 | 35,976 | 39,181 | -8.18 |
Volkswagen Golf | 2,753 | 2,488 | 10.65 | 34,729 | 39,846 | -12.84 |
Honda Fit | 2,737 | 678 | 303.69 | 32,805 | 34,262 | -4.25 |
Mercedes-Benz Sprinter | 2,656 | 1,054 | 151.99 | 26,019 | 24,426 | 6.52 |
BMW X7 | 2,614 | 0 | 0.00 | 18,415 | 0 | 0.00 |
Acura TLX | 2,587 | 2,457 | 5.29 | 23,701 | 27,637 | -14.24 |
Volvo XC60 | 2,585 | 3,227 | -19.89 | 27,041 | 29,302 | -7.72 |
Audi Q3 | 2,497 | 700 | 256.71 | 10,527 | 16,208 | -35.05 |
Land Rover Range Rover Sport | 2,474 | 2,259 | 9.52 | 22,942 | 21,594 | 6.24 |
Porsche Macan | 2,471 | 2,101 | 17.61 | 20,992 | 21,609 | -2.86 |
Mercedes-Benz GLA-Class | 2,461 | 2,411 | 2.07 | 19,418 | 21,739 | -10.68 |
Nissan Maxima | 2,273 | 2,530 | -10.16 | 31,689 | 36,737 | -13.74 |
Kia Niro | 2,238 | 1,962 | 14.07 | 22,183 | 26,226 | -15.42 |
Audi A4 | 2,056 | 1,635 | 25.75 | 24,283 | 32,430 | -25.12 |
Nissan Titan | 2,052 | 3,845 | -46.63 | 29,598 | 45,798 | -35.37 |
Cái anh gì đó mới bán phọt thu lơ. có thấy mình nu chưa.Tôi saleman xe hàn cuốc hãng huynh đâi nha mấy bác, thấy cu em nhắn tin vậy, tôi cũng bơm đểu tí cho vuôi
View attachment 2083798
View attachment 2083799