RE: Formula 1 :: Europe GP Valencia - 24 Aug, 2008
---- FP1
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:40.496 29
2 2 Felipe Massa Ferrari 1:40.654 0.158 27
3 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:40.822 0.326 21
4 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:41.099 0.603 31
5 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:41.163 0.667 23
6 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:41.281 0.785 24
7 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:41.317 0.821 27
8 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:41.329 0.833 26
9 5 Fernando Alonso Renault 1:41.385 0.889 31
10 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:41.706 1.210 22
11 17 Rubens Barrichello Honda 1:41.830 1.334 27
12 11 Jarno Trulli Toyota 1:41.930 1.434 27
13 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:41.951 1.455 23
14 12 Timo Glock Toyota 1:42.036 1.540 27
15 6 Nelsinho Piquet Renault 1:42.107 1.611 32
16 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:42.453 1.957 23
17 16 Jenson Button Honda 1:42.460 1.964 29
18 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:43.075 2.579 25
19 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:43.312 2.816 23
20 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:43.524 3.02
---FP2
1 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:39.477 30
2 5 Fernando Alonso Renault 1:39.497 0.020 39
3 16 Jenson Button Honda 1:39.546 0.069 35
4 2 Felipe Massa Ferrari 1:39.678 0.201 31
5 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:39.712 0.235 31
6 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:39.954 0.477 30
7 12 Timo Glock Toyota 1:39.967 0.490 32
8 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:40.149 0.672 35
9 6 Nelsinho Piquet Renault 1:40.439 0.962 32
10 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:40.500 1.023 23
11 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:40.585 1.108 24
12 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:40.607 1.130 34
13 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:40.696 1.219 23
14 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:40.742 1.265 34
15 11 Jarno Trulli Toyota 1:40.877 1.400 32
16 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:40.982 1.505 36
17 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:40.999 1.522 32
18 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:41.084 1.607 35
19 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:41.246 1.769 38
20 17 Rubens Barrichello Honda 1:41.377 1.900 31
Nhìn sơ qua FP1 và FP2 thì dễ nhận thấy các tay đua vẫn còn cách xa cột mốc dự đoán 1:37.00, tuy nhiên FP2 so với FP1 các đội đua đã rút ngắn thời gian 1 cách đáng kể. Vậy có thể thấy Sat Practice và Qua thì thời gian sẽ được cải thiện rõ rệt hơn nữa do các đội đua tìm được set-up tốt hơn. Ở FP2, McL đuối quá, không biết có kịp tìm được set-up tốt nhất không nữa, lo quá[>:][>:]. Kimi có vẻ như bắt nẹt được Massa rồi, hi vọng anh đua Qua tốt
. Ngạc nhiên là Jenson Button của Honda lại đua khá tốt ở FP2 trong khi đồng đội của anh Rubens Barrichello lại đội sổ, có bất ngờ nào từ phía Button chăng, khi chặng đua này đựoc dự đoán sẽ có SC xuất hiện, có bác nào bắt Button ở OSF không?
. Kết quả chặng đua này theo em nghĩ sẽ có bất ngờ từ các đội yếu, phụ thuộc vào chiến thuật Safety car. Ôi, em ghét SCCCCCCC