RE: Formula 1 :: Italian GP - Sept 14, 2008
1 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:32.842 18
2 17 Rubens Barrichello Honda 1:33.428 0.586 14
3 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:33.695 0.853 19
4 12 Timo Glock Toyota 1:36.800 3.958 13
5 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:36.900 4.058 9
6 5 Fernando Alonso Renault 1:36.965 4.123 10
7 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:37.142 4.300 20
8 11 Jarno Trulli Toyota 1:37.214 4.372 13
9 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:37.392 4.550 5
10 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:37.754 4.912 13
11 6 Nelsinho Piquet Renault 1:38.057 5.215 11
12 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:38.303 5.461 7
13 16 Jenson Button Honda 1:39.062 6.220 12
14 2 Felipe Massa Ferrari 1:40.233 7.391 5
15 3 Nick Heidfeld BMW Sauber No time 1
16 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota No time 2
17 4 Robert Kubica BMW Sauber No time 1
18 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes No time 1
19 10 Mark Webber Red Bull-Renault No time 1
20 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes No time
Trời mưa nên người chạy ít kẻ chạy nhiều, giá trị đảo lộn hết cả, hy vọng cả ngày mai và ngày kia mưa to như thế luôn cho zdui
1 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:32.842 18
2 17 Rubens Barrichello Honda 1:33.428 0.586 14
3 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:33.695 0.853 19
4 12 Timo Glock Toyota 1:36.800 3.958 13
5 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:36.900 4.058 9
6 5 Fernando Alonso Renault 1:36.965 4.123 10
7 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:37.142 4.300 20
8 11 Jarno Trulli Toyota 1:37.214 4.372 13
9 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:37.392 4.550 5
10 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:37.754 4.912 13
11 6 Nelsinho Piquet Renault 1:38.057 5.215 11
12 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:38.303 5.461 7
13 16 Jenson Button Honda 1:39.062 6.220 12
14 2 Felipe Massa Ferrari 1:40.233 7.391 5
15 3 Nick Heidfeld BMW Sauber No time 1
16 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota No time 2
17 4 Robert Kubica BMW Sauber No time 1
18 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes No time 1
19 10 Mark Webber Red Bull-Renault No time 1
20 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes No time
Trời mưa nên người chạy ít kẻ chạy nhiều, giá trị đảo lộn hết cả, hy vọng cả ngày mai và ngày kia mưa to như thế luôn cho zdui
RE: Formula 1 :: Italian GP - Sept 14, 2008
Mưa một trận thật to cho vui nhỉ. Trời mưa thủy chiến cũng có cái hấp dẫn riêng của nó và người xem cũng được xem thích mắt nữa Em cầu cả 2 ngày Qua và Race mưa như trút nước luôn, xem ku Mas trượt patin cho đã
Mưa một trận thật to cho vui nhỉ. Trời mưa thủy chiến cũng có cái hấp dẫn riêng của nó và người xem cũng được xem thích mắt nữa Em cầu cả 2 ngày Qua và Race mưa như trút nước luôn, xem ku Mas trượt patin cho đã
RE: Formula 1 :: Italian GP - Sept 14, 2008
Trời ơi, mong ngày chủ nhật này đừng mưa! Mưa là coi như Ferrari xong! Fer đua trời mưa chán lắm!
Trời ơi, mong ngày chủ nhật này đừng mưa! Mưa là coi như Ferrari xong! Fer đua trời mưa chán lắm!