nhắc tới nó đòi tăng nữa là bỏ mọeTưởng gì?! Đọc thấy tăng có mấy trăm bạc/L mà la cho cố..nổ riết quen!
Có ngon làm phát 30.ooo đ/L cho nó máo!
Rồi ông Điện đâu? sao hông tăng cho cho bằng chị bằng em với người ta? Tết nhứt tới nơi rồi..chậm chạp quá mà nói nhanh như điện..nói tồ lô!
- Tags
- giá xăng
Ủa rồi hông nhắc có chắc hông bị tăng?nhắc tới nó đòi tăng nữa là bỏ mọe
Có lịch tăng nguyên năm rồi mà.Ủa rồi hông nhắc có chắc hông bị tăng?
Bữa thấy báo nói giá sẽ thay đổi mấy chục ngày một lần ấy.
Thôi bỏ bu rồi, không hy vọng gì đâu.
Chỉnh sửa cuối:
Rồi co thằng đày tớ sẽ phát biểu tăng giá xăng giá điện là ích lợi như thế nào cho người dân.Có lịch tăng nguyên năm rồi mà.
Bữa thấy báo nói giá sẽ thay đổi mấy chục ngày một lần ấy.
Thôi bỏ bu rồi, không hy vọng gì đâu.
PRIX MOYENS DES CARBURANTS | Aujourd'hui | Depuis 1 semaine | Depuis 1 mois | Depuis 1 an |
---|---|---|---|---|
Sans Plomb 98 (E5) | 1,745 €/l | - 0,3 €c/l - 0,20 % | + 1,8 €c/l + 1,00 % | + 31,4 €c/l + 21,90 % |
Sans Plomb 95 (E5) | 1,676 €/l | - 0,7 €c/l - 0,40 % | + 1,1 €c/l + 0,70 % | + 34,3 €c/l + 25,70 % |
Sans Plomb 95 (E10) | 1,651 €/l | - 0,4 €c/l - 0,20 % | + 1,3 €c/l + 0,80 % | + 31,0 €c/l + 23,10 % |
BioEthanol E85 | 0,718 €/l | + 0,2 €c/l + 0,30 % | + 0,9 €c/l + 1,30 % | + 3,7 €c/l + 5,40 % |
Gazole (B7) | 1,574 €/l | + 0,2 €c/l + 0,10 % | + 0,7 €c/l + 0,40 % | + 33,3 €c/l + 26,80 % |
GPL | 0,906 €/l | + 0,8 €c/l + 0,90 % | + 0,8 €c/l + 0,90 % | + 4,5 €c/l + 5,20 % |
GNV | 1,078 €/l | 0 €c/l 0 | 0 €c/l 0 | 0 €c/l 0 |
Giá trung bình hôm nay bên xứ em
cho 1€ = 26K nhé các bác, thì bên em đã là trên 45.000 vnđ/L dành cho E98/E5
Còn dầu diesel là 41.000 VNĐ ..... các cây xăng ở các xứ tây phương ăn dầy hơn cả VN mình mà ....