Hạng C
26/3/11
501
462
63
Miếng bánh top 20 giờ như thế này:

Brand Quantity %
Toyota 3930 40%
Ford 1951 20%
Mazda 1812 18%
KIA 1765 18%
Honda 786 8%
Cherv 342 3%


Ngày TH lật đổ Toy không còn xa nữa rồi. :D
Lật đổ từ lâu rồi bác ơi. Nếu tính riêng xe mảng du lịch thì mới chưa lật được thôi. Doanh số TH tính cả mảng xe thương mại đã vượt toy từ năm ngoái rồi
 
  • Like
Reactions: Latumi
Hạng D
26/8/13
2.018
5.915
113
42
Biên Hòa - Đồng Nai
[xtable=skin1|border:0|cellspacing:0]
{tbody}
{tr}
{td=right|bottom|@x17}1{/td}
{td=left|bottom}Toyota{/td}
{td=left|middle}Vios{/td}
{td=right|middle}1177{/td}
{/tr}
{tr=right}
{td=right|bottom|@x17}2{/td}
{td=left|bottom}KIA{/td}
{td=left|top}Morning{/td}
{td=right|top}1028{/td}
{/tr}
{tr=right}
{td=right|bottom|@x17}3{/td}
{td=left|bottom}Ford{/td}
{td=left|middle}Ranger{/td}
{td=right|middle}1002{/td}
{/tr}
{tr=right}
{td=right|bottom|@x17}4{/td}
{td=left|bottom}Toyota{/td}
{td=left|middle}Innova{/td}
{td=right|middle}965{/td}
{/tr}
{tr=right}
{td=right|bottom|@x17}5{/td}
{td=left|bottom}Toyota{/td}
{td=left|middle}Fortuner{/td}
{td=right|middle}811{/td}
{/tr}
{tr=right}
{td=right|bottom|@x17}[BCOLOR=#99cc00]6[/BCOLOR]{/td}
{td=left|bottom}[BCOLOR=#99cc00]Ford[/BCOLOR]{/td}
{td=left|middle}[BCOLOR=#99cc00]Transit[/BCOLOR]{/td}
{td=right|middle}[BCOLOR=#99cc00]591[/BCOLOR]{/td}
{/tr}
{tr=right}
{td=right|bottom|@x17}7{/td}
{td=left|bottom}Mazda{/td}
{td=left|top}Mazda3{/td}
{td=right|top}542{/td}
{/tr}
{tr=right}
{td=right|bottom|@x17}8{/td}
{td=left|bottom}Honda{/td}
{td=left|middle}CRV{/td}
{td=right|middle}513{/td}
{/tr}
{tr=right}
{td=right|bottom|@x17}9{/td}
{td=left|bottom}Mazda{/td}
{td=left|top}BT-50{/td}
{td=right|bottom}417{/td}
{/tr}
{tr=right}
{td=right|bottom|@x17}10{/td}
{td=left|bottom}Toyota{/td}
{td=left|middle}Camry{/td}
{td=right|middle}402{/td}
{/tr}
{tr=right}
{td=right|bottom|@x17}11{/td}
{td=left|bottom}KIA{/td}
{td=left|top}K3{/td}
{td=right|top}389{/td}
{/tr}
{tr=right}
{td=right|bottom|@x17}12{/td}
{td=left|bottom}Mazda{/td}
{td=left|top}CX-5{/td}
{td=right|top}373{/td}
{/tr}
{tr=right}
{td=right|bottom|@x17}13{/td}
{td=left|bottom}Ford{/td}
{td=left|middle}EcoSport{/td}
{td=right|middle}358{/td}
{/tr}
{tr=right}
{td=right|bottom|@x17}14{/td}
{td=left|bottom}KIA{/td}
{td=left|top}Rio{/td}
{td=right|top}348{/td}
{/tr}
{tr=right}
{td=right|bottom|@x17}15{/td}
{td=left|bottom}Toyota{/td}
{td=left|middle}Altis{/td}
{td=right|middle}344{/td}
{/tr}
{tr=right}
{td=right|bottom|@x17}16{/td}
{td=left|bottom}Chervolet GM{/td}
{td=left|middle}Cruze{/td}
{td=right|middle}342{/td}
{/tr}
{tr=right}
{td=right|bottom|@x17}17{/td}
{td=left|bottom}Honda{/td}
{td=left|middle}City{/td}
{td=right|middle}273{/td}
{/tr}
{tr=right}
{td=right|bottom|@x17}18{/td}
{td=left|bottom}Mazda{/td}
{td=left|top}Mazda2{/td}
{td=right|top}259{/td}
{/tr}
{tr=right}
{td=right|bottom|@x17}19{/td}
{td=left|bottom}Toyota{/td}
{td=left|middle}Yaris{/td}
{td=right|middle}231{/td}
{/tr}
{tr}
{td=right|bottom|@x17}20{/td}
{td=left|bottom}Mazda{/td}
{td=left|top}Mazda 6{/td}
{td=right|top}221{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
:3dngacnhien::3dngacnhien::3dngacnhien:

đang rảnh làm chơi cho bà con tiện theo dõi
[Infographic] Top 10 xe bán chạy nhất tháng 10/2015
 
Hạng C
26/3/11
501
462
63
Xe hạng sang còn dữ dằn hơn Mercedes ký cả trăm hợp đồng rồi Land Rover, Audi... không đủ xe để giao khách hàng toàn đợi Kinh tế suy thoái gớm thật.
Thế mà có bác bảo dân mình ko có tiền mua xe sang. Chắc ý bảo toy là xe sang mắc tiền quá nên bà kon ko có tiền mua chuyển qua mua mấy xe bèo bèo kia, ford :D
 
Hạng D
4/2/14
2.878
3.542
113
View attachment 372766
Tháng 10 năm nay chứng kiến sự xuất hiện của một số dòng xe mới trên bảng xếp hạng top 10 như BT-50, K3, sự mất tích của Toyota Corolla Altis và sự "lên ngôi" của Kia Morning và Ford Ranger. Liệu có phải thời của Toyota sắp kết thúc rồi không?[pagebreak][/pagebreak]


Mời các bác cùng theo dõi infographic sau:

full
Đề nghị anh @AnhKietLambo đưa luôn doanh số xếp từ 11-20 cho các cụ nhà ta còm cho sôi nổi
 
  • Like
Reactions: Latumi and yeuxemy
Hạng C
26/3/11
501
462
63
Không
Không chơi vama nên k có số đấy bác, chứ chỉ i10 thôi thì vios gọi bằng cụ
Bác có số liệu i10 ko, công nhận độ này i10 chạy như lợn con ngoài đường, taxi mai linh toàn thấy i10
 
Hạng D
13/4/15
1.862
3.376
113
Bác tính Gà Mờ thế thì thiệt thòi quá, nó bán cả tháng được 794 con cơ mà. D
Đây chỉ tính có mỗi doanh số em Cu mà thôi ạ.
Mà đợt này Xì Pắc không còn bán bản LTZ, nếu có chắc khá hơn khoảng 100 con/tháng chứ chẳng chơi
Đang đợi Spark bản mới nên doanh số tạm thời giảm, chỉ tính riêng hiện tại, nó vẫn hơn em Honda nhé.
 
  • Like
Reactions: phuongbase
Hạng F
27/6/12
5.024
11.894
113
Tình hình kinh tế VN ảm đạm quá nên xe dành cho doanh nhân Altis rớt top.