Toyota Veloz Cross CVT Top | Mitsubishi Xpander AT Premium | Honda BR-V L | |
---|---|---|---|
Giá bán | 698 triệu đồng | 658 triệu đồng | 745 triệu đồng |
Kích thước (DxRxC) | 4.475 x 1.750 x 1.700 mm | 4.595 x 1.750 x 1.750 mm | 4.490 x 1.780 x 1.685 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.750 mm | 2.775 mm | 2.700 mm |
Khoảng sáng gầm | 205 mm | 225 mm | 207 mm |
Động cơ | 1.5L (105 mã lực, 138 Nm) | 1.5L (104 mã lực, 141 Nm) | 1.5L (119 mã lực, 145 Nm) |
Hộp số | CVT | Tự động 4 cấp | CVT |
Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
Tiêu thụ nhiên liệu | 6,3 lít/100 km | 6,2 lít/100 km | 6,4 lít/100 km |
Trang bị an toàn | 6 túi khí, Toyota Safety Sense | 2 túi khí, Cruise Control | 6 túi khí, Honda Sensing |
Mâm xe | 17 inch | 17 inch | 17 inch |
Danh tiếng hãng | Hãng Toyota nổi tiếng về độ bền, hậu mãi tốt, giá trị bán lại cao. | Hãng Mitsubishi mạnh về giá hợp lý, hiệu năng thực dụng. | Hãng Honda nổi bật về động cơ mạnh mẽ, công nghệ tiên tiến. |
thật ra thì nếu nó ngang giá cũng k nói, mỗi bản chênh nhau tận 50 chẹo lận.