RE: OSF1-F08 Montreal
thật buồn vì vòng thi đấu này các tay chơi F1 đang mãi mê với bóng đá, mãi mê với Euro nên không khí có vẽ như chìm xuoongs, buồn hơn nữa khi số thành viên tham gia thi đấu vòng này giảm đáng kể .
Họ không biết răng bên Canada đang xẩy ra những cú vượt ngoạn mục, cú phanh gấp đến cháy đường, và hơn hết một tinh thần F1 đam mê và tốc độ
Vào hãy cùng khởi động đi
thật buồn vì vòng thi đấu này các tay chơi F1 đang mãi mê với bóng đá, mãi mê với Euro nên không khí có vẽ như chìm xuoongs, buồn hơn nữa khi số thành viên tham gia thi đấu vòng này giảm đáng kể .
Họ không biết răng bên Canada đang xẩy ra những cú vượt ngoạn mục, cú phanh gấp đến cháy đường, và hơn hết một tinh thần F1 đam mê và tốc độ
Vào hãy cùng khởi động đi
RE: OSF1-F08 Montreal
FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA 2008
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 2 Felipe Massa Ferrari 1:17.553 14
2 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:17.809 0.256 12
3 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:18.133 0.580 10
4 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:18.182 0.629 13
5 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:18.292 0.739 12
6 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:18.303 0.750 8
7 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:18.712 1.159 11
8 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:18.809 1.256 12
9 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:18.971 1.418 24
10 5 Fernando Alonso Renault 1:19.005 1.452 13
11 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:19.093 1.540 20
12 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:19.228 1.675 21
13 12 Timo Glock Toyota 1:19.346 1.793 28
14 11 Jarno Trulli Toyota 1:19.568 2.015 31
15 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:19.815 2.262 16
16 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:19.888 2.335 15
17 6 Nelsinho Piquet Renault 1:20.091 2.538 23
18 17 Rubens Barrichello Honda 1:20.173 2.620 17
19 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:20.541 2.988 16
20 16 Jenson Button Honda 1:21.542 3.989 17
FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA 2008
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.752 42
2 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:16.023 0.271 41
3 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:16.093 0.341 39
4 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:16.331 0.579 36
5 2 Felipe Massa Ferrari 1:16.413 0.661 27
6 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:16.589 0.837 43
7 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:16.604 0.852 39
8 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:16.767 1.015 37
9 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:17.019 1.267 43
10 11 Jarno Trulli Toyota 1:17.068 1.316 46
11 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:17.242 1.490 37
12 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:17.334 1.582 31
13 17 Rubens Barrichello Honda 1:17.462 1.710 39
14 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:17.508 1.756 39
15 12 Timo Glock Toyota 1:17.549 1.797 31
16 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:17.559 1.807 38
17 5 Fernando Alonso Renault 1:17.644 1.892 30
18 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:17.813 2.061 37
19 16 Jenson Button Honda 1:17.842 2.090 39
20 6 Nelsinho Piquet Renault 1:18.076 2.324 17
FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA 2008
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:16.555 16
2 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:16.589 0.034 22
3 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:16.725 0.170 17
4 2 Felipe Massa Ferrari 1:16.787 0.232 19
5 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:16.898 0.343 16
6 11 Jarno Trulli Toyota 1:16.946 0.391 20
7 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:16.952 0.397 16
8 6 Nelsinho Piquet Renault 1:17.060 0.505 19
9 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:17.062 0.507 16
10 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:17.085 0.530 16
11 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:17.109 0.554 17
12 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:17.282 0.727 17
13 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:17.322 0.767 20
14 17 Rubens Barrichello Honda 1:17.557 1.002 19
15 12 Timo Glock Toyota 1:17.557 1.002 20
16 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:17.608 1.053 24
17 5 Fernando Alonso Renault 1:17.683 1.128 16
18 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:17.766 1.211 17
19 16 Jenson Button Honda 1:18.178 1.623 19
20 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:18.424 1.869 21
Trích đoạn: heavyrain2408
Em vẫn theo dõi đều đấy chứ. P3 chú Rosberg gây bất ngờ lớn quá.
FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA 2008
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 2 Felipe Massa Ferrari 1:17.553 14
2 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:17.809 0.256 12
3 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:18.133 0.580 10
4 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:18.182 0.629 13
5 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:18.292 0.739 12
6 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:18.303 0.750 8
7 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:18.712 1.159 11
8 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:18.809 1.256 12
9 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:18.971 1.418 24
10 5 Fernando Alonso Renault 1:19.005 1.452 13
11 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:19.093 1.540 20
12 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:19.228 1.675 21
13 12 Timo Glock Toyota 1:19.346 1.793 28
14 11 Jarno Trulli Toyota 1:19.568 2.015 31
15 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:19.815 2.262 16
16 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:19.888 2.335 15
17 6 Nelsinho Piquet Renault 1:20.091 2.538 23
18 17 Rubens Barrichello Honda 1:20.173 2.620 17
19 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:20.541 2.988 16
20 16 Jenson Button Honda 1:21.542 3.989 17
FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA 2008
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.752 42
2 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:16.023 0.271 41
3 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:16.093 0.341 39
4 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:16.331 0.579 36
5 2 Felipe Massa Ferrari 1:16.413 0.661 27
6 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:16.589 0.837 43
7 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:16.604 0.852 39
8 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:16.767 1.015 37
9 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:17.019 1.267 43
10 11 Jarno Trulli Toyota 1:17.068 1.316 46
11 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:17.242 1.490 37
12 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:17.334 1.582 31
13 17 Rubens Barrichello Honda 1:17.462 1.710 39
14 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:17.508 1.756 39
15 12 Timo Glock Toyota 1:17.549 1.797 31
16 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:17.559 1.807 38
17 5 Fernando Alonso Renault 1:17.644 1.892 30
18 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:17.813 2.061 37
19 16 Jenson Button Honda 1:17.842 2.090 39
20 6 Nelsinho Piquet Renault 1:18.076 2.324 17
FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA 2008
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:16.555 16
2 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:16.589 0.034 22
3 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:16.725 0.170 17
4 2 Felipe Massa Ferrari 1:16.787 0.232 19
5 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:16.898 0.343 16
6 11 Jarno Trulli Toyota 1:16.946 0.391 20
7 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:16.952 0.397 16
8 6 Nelsinho Piquet Renault 1:17.060 0.505 19
9 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:17.062 0.507 16
10 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:17.085 0.530 16
11 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:17.109 0.554 17
12 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:17.282 0.727 17
13 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:17.322 0.767 20
14 17 Rubens Barrichello Honda 1:17.557 1.002 19
15 12 Timo Glock Toyota 1:17.557 1.002 20
16 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:17.608 1.053 24
17 5 Fernando Alonso Renault 1:17.683 1.128 16
18 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:17.766 1.211 17
19 16 Jenson Button Honda 1:18.178 1.623 19
20 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:18.424 1.869 21
RE: OSF1-F08 Montreal
DDaay rooif kết quả phân hạng đây rồi bà con ơi
FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA 2008
Pos No Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
1 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:16.909 1:17.034 1:17.886 19
2 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:17.471 1:17.679 1:18.498 14
3 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:17.301 1:17.364 1:18.735 23
4 5 Fernando Alonso Renault 1:17.415 1:17.488 1:18.746 22
5 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:17.991 1:17.891 1:18.844 26
6 2 Felipe Massa Ferrari 1:17.231 1:17.353 1:19.048 23
7 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:17.287 1:17.684 1:19.089 25
8 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:18.082 1:17.781 1:19.633 21
9 17 Rubens Barrichello Honda 1:18.256 1:18.020 1:20.848 25
10 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:17.582 1:17.523 no time 15
11 12 Timo Glock Toyota 1:18.321 1:18.031 19
12 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:17.638 1:18.062 19
13 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:18.168 1:18.238 19
14 11 Jarno Trulli Toyota 1:18.039 1:18.327 16
15 6 Nelsinho Piquet Renault 1:18.505 1:18.393 18
16 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:18.916 10
17 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:19.108 12
18 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:19.165 12
19 16 Jenson Button Honda 1:23.565 3
20 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari no time 0
hic hic em chọ STR thế mà đồng chí Vettel chạy thế này thì chết em mất thôi
Trích đoạn: heavyrain2408
bác răng hàm mặt nhớ tẹo nữa 11h là qualifying đấy nhá )
DDaay rooif kết quả phân hạng đây rồi bà con ơi
FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA 2008
Pos No Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
1 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:16.909 1:17.034 1:17.886 19
2 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:17.471 1:17.679 1:18.498 14
3 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:17.301 1:17.364 1:18.735 23
4 5 Fernando Alonso Renault 1:17.415 1:17.488 1:18.746 22
5 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:17.991 1:17.891 1:18.844 26
6 2 Felipe Massa Ferrari 1:17.231 1:17.353 1:19.048 23
7 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:17.287 1:17.684 1:19.089 25
8 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:18.082 1:17.781 1:19.633 21
9 17 Rubens Barrichello Honda 1:18.256 1:18.020 1:20.848 25
10 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:17.582 1:17.523 no time 15
11 12 Timo Glock Toyota 1:18.321 1:18.031 19
12 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:17.638 1:18.062 19
13 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:18.168 1:18.238 19
14 11 Jarno Trulli Toyota 1:18.039 1:18.327 16
15 6 Nelsinho Piquet Renault 1:18.505 1:18.393 18
16 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:18.916 10
17 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:19.108 12
18 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:19.165 12
19 16 Jenson Button Honda 1:23.565 3
20 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari no time 0
hic hic em chọ STR thế mà đồng chí Vettel chạy thế này thì chết em mất thôi
RE: OSF1-F08 Montreal
Em thì không chọn STR nhưng cả 3 tay đua của em đều không qua Q2, dưng cơ mà qua Q1Trích đoạn: dawa
Còn chú Bourdais bị penalty nữa bác, nhưng chạy cuối đỡ bị va chạm
RE: OSF1-F08 Montreal
Xem bóng đá chờ đua xe, xem đua xe xong, xem trận Đức-Ba Lan, cổ vũ cho Ba Lan vì mình ghét thằng Đức
chờ online để gặp các bác
Xem bóng đá chờ đua xe, xem đua xe xong, xem trận Đức-Ba Lan, cổ vũ cho Ba Lan vì mình ghét thằng Đức