Ngựa:
T3 Red Bull Racing 330 1.8
T4 Scuderia Ferrari Marlboro 300 1.9 T2 Mercedes GP Petronas 250 2.0
Nài:
D6 - Mark Webber 250 1.4
D8 - Fernando Alonso 230 1.6
D18 - Jarno Trulli 140 3.5
Tổng 1500
T3 Red Bull Racing 330 1.8
T4 Scuderia Ferrari Marlboro 300 1.9
T5 AT&T Williams 170 1.9
D2 - Lewis Hamilton 220 1.1
D5 - Sebastian Vettel 290 1.5
D7 - Felipe Massa 230 2.0
T4 Scuderia Ferrari Marlboro 300 1.9
T5 AT&T Williams 170 1.9
D2 - Lewis Hamilton 220 1.1
D5 - Sebastian Vettel 290 1.5
D7 - Felipe Massa 230 2.0
Đội: 850k
T1 Vodafone McLaren Mercedes 340 2.0
T3 Red Bull Racing 330 1.8
T11 BMW Sauber 180 3.0
Tài: 650K
D2 - Lewis Hamilton 220 1.1
D4 - Nico Rosberg 250 2.5
D16 - Sébastien Buemi 180 2.7
Total 1500k
T1 Vodafone McLaren Mercedes 340 2.0
T3 Red Bull Racing 330 1.8
T11 BMW Sauber 180 3.0
Tài: 650K
D2 - Lewis Hamilton 220 1.1
D4 - Nico Rosberg 250 2.5
D16 - Sébastien Buemi 180 2.7
Total 1500k
kết quả FP1
1 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:25.701 20
2 7 Felipe Massa Ferrari 1:26.850 1.149 27
3 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:26.936 1.235 16
4 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:26.947 1.246 21
5 12 Vitaly Petrov Renault 1:26.948 1.247 21
6 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:27.448 1.747 20
7 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:28.114 2.413 31
8 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:28.193 2.492 24
9 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:28.300 2.599 19 1
0 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:28.486 2.785 23
11 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:28.735 3.034 21
12 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:28.735 3.034 21
13 11 Robert Kubica Renault 1:28.903 3.202 20
14 6 Mark Webber RBR-Renault 1:29.048 3.347 13
15 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:29.280 3.579 17
16 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:29.366 3.665 34
17 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:29.429 3.728 8
18 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:29.500 3.799 19
19 8 Fernando Alonso Ferrari 1:29.684 3.983 15
20 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:29.690 3.989 17
21 19 Fairuz Fauzy Lotus-Cosworth 1:30.938 5.237 27
22 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:31.720 6.019 23
23 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:32.450 6.749 13
24 20 Sakon Yamamoto HRT-Cosworth 1:32.791 7.090 26
1 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:25.701 20
2 7 Felipe Massa Ferrari 1:26.850 1.149 27
3 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:26.936 1.235 16
4 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:26.947 1.246 21
5 12 Vitaly Petrov Renault 1:26.948 1.247 21
6 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:27.448 1.747 20
7 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:28.114 2.413 31
8 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:28.193 2.492 24
9 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:28.300 2.599 19 1
0 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:28.486 2.785 23
11 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:28.735 3.034 21
12 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:28.735 3.034 21
13 11 Robert Kubica Renault 1:28.903 3.202 20
14 6 Mark Webber RBR-Renault 1:29.048 3.347 13
15 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:29.280 3.579 17
16 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:29.366 3.665 34
17 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:29.429 3.728 8
18 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:29.500 3.799 19
19 8 Fernando Alonso Ferrari 1:29.684 3.983 15
20 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:29.690 3.989 17
21 19 Fairuz Fauzy Lotus-Cosworth 1:30.938 5.237 27
22 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:31.720 6.019 23
23 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:32.450 6.749 13
24 20 Sakon Yamamoto HRT-Cosworth 1:32.791 7.090 26
Last edited by a moderator:
Em bắt lại, Ferrari chạy coi bộ ổn, đặt niềm tin vào Alonso, chẳng lẽ xui hoài.
T1 Vodafone McLaren Mercedes 340 2.0
T2 Mercedes GP Petronas 250 2.0
T3 Red Bull Racing 330 1.8
D6 - Mark Webber 250 1.4
D8 - Fernando Alonso 230 1.6
D20 - Sakon Yamamoto 100 4.0
T1 Vodafone McLaren Mercedes 340 2.0
T2 Mercedes GP Petronas 250 2.0
T3 Red Bull Racing 330 1.8
D6 - Mark Webber 250 1.4
D8 - Fernando Alonso 230 1.6
D20 - Sakon Yamamoto 100 4.0
Vĩnh Nam nói:T3 Red Bull Racing 330 1.8
T4 Scuderia Ferrari Marlboro 300 1.9
T5 AT&T Williams 170 1.9
D2 - Lewis Hamilton 220 1.1
D5 - Sebastian Vettel 290 1.5
D7 - Felipe Massa 230 2.0
bác bắt thừa tiền rồi