Hạng D
6/4/04
1.871
4
38
52
OS-Pasteur
<h3>Giá vòng FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA 2010 như sau ạ:</h3> Pra 3 21g00, Qua 24g00 (nửa đêm) thứ Bảy 12/6, Race 23g00 CN 13/6

T1 Vodafone McLaren Mercedes
310 2.0
T2 Mercedes GP Petronas 260 2.0
T3 Red Bull Racing 300 1.0
T4 Scuderia Ferrari Marlboro 280 1.8
T5 AT&T Williams 140 1.7
T6 Renault 140 1.4
T7 Force India 200 2.5
T8 Scuderia Toro Rosso 200 3.5
T9 Lotus Racing 100 4.0
T10 HRT 100 4.0
T11 BMW Sauber 150 2.5
T12 Virgin Racing 100 4.0

D1 - Jenson Button 200 1.2
D2 - Lewis Hamilton 290 1.9
D3 - Michael Schumacher 240 2.1
D4 - Nico Rosberg 240 2.3
D5 - Sebastian Vettel 290 1.6
D6 - Mark Webber 290 1.7
D7 - Felipe Massa 200 1.4
D8 - Fernando Alonso 280 1.9
D9 - Rubens Barrichello 220 3.0
D10 - Nico Hülkenberg 220 3.5
D11 - Robert Kubica 220 2.0
D12 - Vitaly Petrov 200 2.5
D14 - Adrian Sutil 200 2.0
D15 - Vitantonio Liuzzi 200 2.8
D16 - Sébastien Buemi 260 4.6
D17 - Jaime Alguersuari 250 4.5
D18 - Jarno Trulli 140 4.5
D19 - Heikki Kovalainen 140 5.0
D20 - Karun Chandhok 110 4.0
D21 - Bruno Senna 100 4.5
D22 - Pedro de la Rosa 190 4.0
D23 - Kamui Kobayashi 170 3.0
D24 - Timo Glock 120 5.0
D25 - Lucas di Grassi 100 5.0
 
Last edited by a moderator:
Chủ đề tương tự
Người đăng: bman
Người đăng: bman
Người đăng: bman
để em hiền
1/4/05
3.813
97.428
113
T1 Vodafone McLaren Mercedes 310 2.0
T4 Scuderia Ferrari Marlboro 280 1.8
T7 Force India 200 2.5
790k
D2 - Lewis Hamilton 290 1.9
D17 - Jaime Alguersuari 250 4.5
D23 - Kamui Kobayashi 170 3.0
710k
Tổng 1500k. Chơi đầu lúc nào cũng sướng!!!:D
 
Hạng B2
4/7/08
140
5
18
53
T1 Vodafone McLaren Mercedes 310 2.0
T2 Mercedes GP Petronas 260 2.0
T3 Red Bull Racing 300 1.0
D1 - Jenson Button 200 1.2
D5 - Sebastian Vettel 290 1.6

D19 - Heikki Kovalainen 140 5.0
 
Hạng B2
26/3/08
232
0
16
45
T3 Red Bull Racing 300 1.0
T4 Scuderia Ferrari Marlboro 280 1.8
T6 Renault 140 1.4

D5 - Sebastian Vettel 290 1.6
D7 - Felipe Massa 200 1.4
D8 - Fernando Alonso 280 1.9
 
Last edited by a moderator:
OSOM
13/5/08
1.317
6
38
VN
T1 Vodafone McLaren Mercedes 310 2.0
T2 Mercedes GP Petronas 260 2.0
T10 HRT 100 4.0

D2 - Lewis Hamilton 290 1.9
D4 - Nico Rosberg 240 2.3
D6 - Mark Webber 290 1.7
 
Hạng B2
15/9/08
110
0
0
T1 Vodafone McLaren Mercedes 310 2.0
T2 Mercedes GP Petronas 260 2.0
T12 Virgin Racing 100 4.0

D4 - Nico Rosberg 240 2.3
D5 - Sebastian Vettel 290 1.6
D6 - Mark Webber 290 1.7
 
Hạng B2
9/1/08
465
64
28
D7 - Felipe Massa 200
D5 - Sebastian Vettel 290
D2 - Lewis Hamilton 290
---------------------------
780
T4 Scuderia Ferrari Marlboro 280
T6 Renault 140
T2 Mercedes GP Petronas 260
---------------------------
680
 
Hạng D
16/4/07
2.339
652
113
Cho em chơi nhé (em là nvt_matiz í)

T2 Mercedes GP Petronas 260 2.0
T1 Vodafone McLaren Mercedes 310 2.0
T11 BMW Sauber 150 2.5

D5 - Sebastian Vettel 290 1.6
D3 - Michael Schumacher 240 2.1
D4 - Nico Rosberg 240 2.3

tổng 1490
 
confirmed
Hạng D
1/4/05
1.601
17
38
46
www.otosaigon.com
T1 Vodafone McLaren Mercedes 310 2.0
T4 Scuderia Ferrari Marlboro 280 1.8
T6 Renault 140 1.4

D2 - Lewis Hamilton 290 1.9
D8 - Fernando Alonso 280 1.9
D7 - Felipe Massa 200 1.4

1 chai 5.